Akkar, tiarmet blekksprut, innbakt, forfritert, stekt i fett
Energi i 100 g
Per 100 g
1 261 kJ (301 kcal)
1 261 kJ (301 kcal)
Porsjonsstørrelse:
Karbohydrat | Kilde | Mengde |
---|---|---|
Stivelse | MI0002 | 27,4 g |
Sukkerarter | MI0002 | 1,4 g |
Sukker, tilsatt | MI0002 | 1,2 g |
Sukker, fritt | MI0002 | 1,2 g |
Fett | Kilde | Mengde |
---|---|---|
Mettede fettsyrer | MI0002 | 3,3 g |
Transfettsyrer | MI0002 | 0 g |
Enumettede fettsyrer | MI0002 | 5,6 g |
Flerumettede fettsyrer | MI0002 | 5,8 g |
Omega-3 | MI0002 | 0,6 g |
Omega-6 | MI0002 | 5,2 g |
Kolesterol | MI0002 | 113 mg |
Mettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
---|---|---|
C12:0 (laurinsyre) | MI0002 | 0,3 g |
C14:0 (myristinsyre) | MI0002 | 0,3 g |
C16:0 (palmitinsyre) | MI0002 | 1,4 g |
C18:0 (stearinsyre) | MI0002 | 0,8 g |
Enumettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
---|---|---|
C16:1 sum (palmitoleinsyre) | MI0002 | 0,1 g |
C18:1 sum (oljesyre) | MI0002 | 5,5 g |
Anbefalt dagsinntak (AI)
Fettløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Vitamin A (RAE) | MI0325 | 33 µg-RE | |
Vitamin A (RE) | MI0322 | 34 µg-RE | 4 % |
Betakaroten | MI0002 | 13 µg | |
Retinol | MI0002 | 32 µg | |
Vitamin D | MI0002 | 0,7 µg | 6 % |
Vitamin E | MI0002 | 4,7 mg-ATE | 39 % |
Vannløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Vitamin B1 (tiamin) | MI0002 | 0,1 mg | 7 % |
Vitamin B2 (riboflavin) | MI0002 | 0,07 mg | 4 % |
Vitamin B3 (niacin) | MI0002 | 1,8 mg | |
Niacinekvivalenter | MI0002 | 4,1 mg | 20 % |
Vitamin B6 (pyridoksin) | MI0002 | 0,3 mg | 16 % |
Vitamin B9 (folat) | MI0002 | 9 µg | 2 % |
Vitamin B12 (kobalamin) | MI0002 | 1,3 µg | 32 % |
Vitamin C (askorbinsyre) | MI0002 | 0 mg | 0 % |
Anbefalt dagsinntak (AI)
Mineraler | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Kalsium (Ca) | MI0002 | 41 mg | 3 % |
Kalium (K) | MI0002 | 167 mg | 4 % |
Natrium (Na) | MI0002 | 809 mg | |
Salt (NaCl) | MI0120 | 2 g | |
Fosfor (P) | MI0002 | 302 mg | 47 % |
Magnesium (Mg) | MI0002 | 24 mg | 8 % |
Sporstoffer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Jern (Fe) | MI0002 | 0,5 mg | 4 % |
Kobber (Cu) | MI0002 | 0,5 mg | 55 % |
Sink (Zn) | MI0002 | 0,9 mg | 6 % |
Selen (Se) | MI0002 | 33 µg | 38 % |
Jod (I) | MI0002 | 25 µg | 17 % |
Matvarene i Matvaretabellen beskrives ved hjelp av et klassifiseringssystem som heter LanguaL. LanguaL står for “Langua aLimentaria” eller “language of food”. Språket gjør det mulig å gi standardiserte beskrivelser av matvarene.
LanguaL | Klassifisering |
---|---|
A0267 | Seafood or seafood product (US CFR) |
A0803 | Seafood product (EUROFIR) |
B1205 | Squid |
C0268 | Skeletal meat part, without bone, without skin |
E0147 | Whole, shape achieved by forming |
F0014 | Fully heat-treated |
G0008 | Griddled |
G0029 | Deep-fried |
H0188 | Breaded or batter-coated |
H0263 | Vegetable fat or oil added |
H0319 | Wheat added |
H0351 | Chemical leavening agent added |
J0001 | Preservation method not known |
K0003 | No packing medium used |
M0001 | Container or wrapping not known |
N0001 | Food contact surface not known |
P0024 | Human consumer, no age specification |