Akkar, tiarmet blekksprut, rå
Energi i 100 g
Per 100 g
325 kJ (77 kcal)
325 kJ (77 kcal)
Porsjonsstørrelse:
Karbohydrat | Kilde | Mengde |
---|---|---|
Stivelse | 50 | 0 g |
Sukkerarter | 50 | 0 g |
Sukker, tilsatt | 50 | 0 g |
Sukker, fritt | 331 | 0 g |
Fett | Kilde | Mengde |
---|---|---|
Mettede fettsyrer | 450a | 0,4 g |
Transfettsyrer | 50 | 0 g |
Enumettede fettsyrer | 450a | 0,2 g |
Flerumettede fettsyrer | 450a | 0,6 g |
Omega-3 | 73f | 0,6 g |
Omega-6 | 74f | 0 g |
Kolesterol | 450a | 225 mg |
Mettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
---|---|---|
C12:0 (laurinsyre) | 460g | 0 g |
C14:0 (myristinsyre) | 460g | 0 g |
C16:0 (palmitinsyre) | 460g | 0,3 g |
C18:0 (stearinsyre) | 460g | 0,1 g |
Enumettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
---|---|---|
C16:1 sum (palmitoleinsyre) | 460g | 0 g |
C18:1 sum (oljesyre) | 460g | 0,1 g |
Anbefalt dagsinntak (AI)
Fettløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Vitamin A (RAE) | MI0325 | 15 µg-RE | |
Vitamin A (RE) | MI0322 | 15 µg-RE | 2 % |
Betakaroten | 50 | 0 µg | |
Retinol | 450a | 15 µg | |
Vitamin D | 60a | 0 µg | 0 % |
Vitamin E | 450a | 1,2 mg-ATE | 10 % |
Vannløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Vitamin B1 (tiamin) | 450a | 0,1 mg | 7 % |
Vitamin B2 (riboflavin) | 450a | 0,12 mg | 7 % |
Vitamin B3 (niacin) | 450a | 3,4 mg | |
Niacinekvivalenter | MI0421 | 6,2 mg | 30 % |
Vitamin B6 (pyridoksin) | 450a | 0,69 mg | 38 % |
Vitamin B9 (folat) | 450a | 13 µg | 4 % |
Vitamin B12 (kobalamin) | 450a | 3 µg | 75 % |
Vitamin C (askorbinsyre) | 50 | 0 mg | 0 % |
Anbefalt dagsinntak (AI)
Mineraler | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Kalsium (Ca) | 450a | 13 mg | 1 % |
Kalium (K) | 450a | 280 mg | 8 % |
Natrium (Na) | 450a | 110 mg | |
Salt (NaCl) | MI0120 | 0,3 g | |
Fosfor (P) | 450a | 190 mg | 29 % |
Magnesium (Mg) | 450a | 28 mg | 9 % |
Sporstoffer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Jern (Fe) | 450a | 0,5 mg | 4 % |
Kobber (Cu) | 450a | 0,98 mg | 108 % |
Sink (Zn) | 450a | 1,1 mg | 7 % |
Selen (Se) | 450a | 66 µg | 77 % |
Jod (I) | 325 | 50 µg | 35 % |
Matvarene i Matvaretabellen beskrives ved hjelp av et klassifiseringssystem som heter LanguaL. LanguaL står for “Langua aLimentaria” eller “language of food”. Språket gjør det mulig å gi standardiserte beskrivelser av matvarene.
LanguaL | Klassifisering |
---|---|
A0267 | Seafood or seafood product (US CFR) |
A0802 | Fish or related organism (EUROFIR) |
B1205 | Squid |
C0268 | Skeletal meat part, without bone, without skin |
E0151 | Solid |
F0003 | Not heat-treated |
G0003 | Cooking method not applicable |
H0003 | No treatment applied |
J0142 | Preserved by chilling or freezing |
K0003 | No packing medium used |
M0001 | Container or wrapping not known |
N0001 | Food contact surface not known |
P0024 | Human consumer, no age specification |