And, kjøtt uten skinn, ovnsstekt
Energi i 100 g
Per 100 g
1 046 kJ (248 kcal)
1 046 kJ (248 kcal)
Porsjonsstørrelse:
Karbohydrat | Kilde | Mengde |
---|---|---|
Stivelse | MI0002 | 0 g |
Sukkerarter | MI0002 | 0 g |
Sukker, tilsatt | MI0002 | 0 g |
Sukker, fritt | MI0002 | 0 g |
Fett | Kilde | Mengde |
---|---|---|
Mettede fettsyrer | MI0002 | 2,1 g |
Transfettsyrer | MI0002 | 0,1 g |
Enumettede fettsyrer | MI0002 | 3,4 g |
Flerumettede fettsyrer | MI0002 | 1,1 g |
Omega-3 | MI0002 | 0,1 g |
Omega-6 | MI0002 | 1 g |
Kolesterol | MI0002 | 289 mg |
Mettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
---|---|---|
C12:0 (laurinsyre) | MI0002 | 0 g |
C14:0 (myristinsyre) | MI0002 | 0 g |
C16:0 (palmitinsyre) | MI0002 | 1,8 g |
C18:0 (stearinsyre) | MI0002 | 1,1 g |
Enumettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
---|---|---|
C16:1 sum (palmitoleinsyre) | MI0002 | 0,3 g |
C18:1 sum (oljesyre) | MI0002 | 1,9 g |
Anbefalt dagsinntak (AI)
Fettløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Vitamin A (RAE) | MI0325 | 25 µg-RE | |
Vitamin A (RE) | MI0322 | 25 µg-RE | 3 % |
Betakaroten | MI0002 | 0 µg | |
Retinol | MI0002 | 25 µg | |
Vitamin D | MI0002 | 0,1 µg | 1 % |
Vitamin E | MI0002 | 0 mg-ATE | 0 % |
Vannløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Vitamin B1 (tiamin) | MI0002 | 0,62 mg | 47 % |
Vitamin B2 (riboflavin) | MI0002 | 1,07 mg | 66 % |
Vitamin B3 (niacin) | MI0002 | 11,2 mg | |
Niacinekvivalenter | MI0002 | 22,8 mg | 112 % |
Vitamin B6 (pyridoksin) | MI0002 | 0,58 mg | 32 % |
Vitamin B9 (folat) | MI0002 | 33 µg | 10 % |
Vitamin B12 (kobalamin) | MI0002 | 5,5 µg | 137 % |
Vitamin C (askorbinsyre) | MI0002 | 0 mg | 0 % |
Anbefalt dagsinntak (AI)
Mineraler | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Kalsium (Ca) | MI0002 | 32 mg | 2 % |
Kalium (K) | MI0002 | 687 mg | 20 % |
Natrium (Na) | MI0002 | 246 mg | |
Salt (NaCl) | MI0120 | 0,6 g | |
Fosfor (P) | MI0002 | 447 mg | 69 % |
Magnesium (Mg) | MI0002 | 43 mg | 14 % |
Sporstoffer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Jern (Fe) | MI0002 | 6 mg | 54 % |
Kobber (Cu) | MI0002 | 0,76 mg | 84 % |
Sink (Zn) | MI0002 | 5 mg | 35 % |
Selen (Se) | MI0002 | 58 µg | 68 % |
Jod (I) | MI0002 | 3 µg | 2 % |
Matvarene i Matvaretabellen beskrives ved hjelp av et klassifiseringssystem som heter LanguaL. LanguaL står for “Langua aLimentaria” eller “language of food”. Språket gjør det mulig å gi standardiserte beskrivelser av matvarene.
LanguaL | Klassifisering |
---|---|
A0273 | Poultry or poultry product (US CFR) |
A0795 | Poultry meat (EUROFIR) |
B1316 | Duck |
C0268 | Skeletal meat part, without bone, without skin |
E0122 | Divided or disintegrated |
F0014 | Fully heat-treated |
G0005 | Baked or roasted |
H0001 | Treatment applied not known |
J0001 | Preservation method not known |
K0003 | No packing medium used |
M0001 | Container or wrapping not known |
N0001 | Food contact surface not known |
P0024 | Human consumer, no age specification |
Z0003 | Meat color, undesignated or unknown |