Baconcrisp
Energi i 100 g
Per 100 g
2 520 kJ (606 kcal)
2 520 kJ (606 kcal)
Porsjonsstørrelse:
| Karbohydrat | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| Stivelse | 331 | 0 g |
| Sukkerarter | MI_SUGAR_NO | 0,2 g |
| Sukker, tilsatt | 331 | 0 g |
| Sukker, fritt | 331 | 0 g |
| Fett | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| Mettede fettsyrer | 450a | 16,6 g |
| Transfettsyrer | 450a | 0,2 g |
| Enumettede fettsyrer | 450a | 23,9 g |
| Flerumettede fettsyrer | 450a | 3,7 g |
| Omega-3 | 221b | 0,2 g |
| Omega-6 | 221b | 4,6 g |
| Kolesterol | 600 | 119 mg |
| Mettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| C12:0 (laurinsyre) | 221b | 0 g |
| C14:0 (myristinsyre) | 221b | 0 g |
| C16:0 (palmitinsyre) | 221b | 2,4 g |
| C18:0 (stearinsyre) | 221b | 1,3 g |
| Enumettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| C16:1 sum (palmitoleinsyre) | 221b | 0,1 g |
| C18:1 sum (oljesyre) | 221b | 34 g |
Anbefalt dagsinntak (AI)
| Fettløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Vitamin A (RAE) | MI0325 | 0 µg-RE | |
| Vitamin A (RE) | MI0322 | 0 µg-RE | 0 % |
| Betakaroten | 450a | 0 µg | |
| Retinol | 450a | 0 µg | |
| Vitamin D | 450b | 0 µg | 0 % |
| Vitamin E | 10 | – |
| Vannløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Vitamin B1 (tiamin) | 450a | 0,56 mg | 43 % |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 450a | 0,2 mg | 12 % |
| Vitamin B3 (niacin) | 450a | 4,2 mg | |
| Niacinekvivalenter | MI0421 | 12,2 mg | 60 % |
| Vitamin B6 (pyridoksin) | 450a | 0,05 mg | 2 % |
| Vitamin B9 (folat) | 20 | 0 µg | 0 % |
| Vitamin B12 (kobalamin) | 20 | 0 µg | 0 % |
| Vitamin C (askorbinsyre) | 50 | 0 mg | 0 % |
Anbefalt dagsinntak (AI)
| Mineraler | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Kalsium (Ca) | 450a | 32 mg | 2 % |
| Kalium (K) | 450a | 300 mg | 8 % |
| Natrium (Na) | 450a | 1 320 mg | |
| Salt (NaCl) | MI0120 | 3,3 g | |
| Fosfor (P) | 450a | 180 mg | 28 % |
| Magnesium (Mg) | 450a | 18 mg | 6 % |
| Sporstoffer | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Jern (Fe) | 450a | 2,4 mg | 21 % |
| Kobber (Cu) | 450a | 0,2 mg | 22 % |
| Sink (Zn) | 450a | 1,6 mg | 11 % |
| Selen (Se) | 600 | 14 µg | 16 % |
| Jod (I) | 325 | 0 µg | 0 % |
Matvarene i Matvaretabellen beskrives ved hjelp av et klassifiseringssystem som heter LanguaL. LanguaL står for “Langua aLimentaria” eller “language of food”. Språket gjør det mulig å gi standardiserte beskrivelser av matvarene.
| LanguaL | Klassifisering |
|---|---|
| A0150 | Meat or meat product (FROM MAMMAL) (US CFR) |
| A0868 | Savoury snack (EUROFIR) |
| B1136 | Swine |
| C0269 | Skeletal meat part, without bone and skin, with separable fat |
| E0115 | Divided into pieces, thickness 0 3-1 5 cm |
| F0014 | Fully heat-treated |
| G0025 | Cooked with added fat or oil |
| H0117 | Flavoring or taste ingredient added |
| J0001 | Preservation method not known |
| K0003 | No packing medium used |
| M0001 | Container or wrapping not known |
| N0001 | Food contact surface not known |
| P0024 | Human consumer, no age specification |