Baconpostei
Energi i 100 g
Per 100 g
1 150 kJ (277 kcal)
1 150 kJ (277 kcal)
Porsjonsstørrelse:
Karbohydrat | Kilde | Mengde |
---|---|---|
Stivelse | 116a | 8 g |
Sukkerarter | 116a | 3 g |
Sukker, tilsatt | 96 | 3 g |
Sukker, fritt | 331 | 3 g |
Fett | Kilde | Mengde |
---|---|---|
Mettede fettsyrer | MI0208 | 3 g |
Transfettsyrer | 116a | 0 g |
Enumettede fettsyrer | MI0210 | 12 g |
Flerumettede fettsyrer | MI0212 | 5 g |
Omega-3 | 116a | 1,4 g |
Omega-6 | 116a | 3,8 g |
Kolesterol | 116a | 94 mg |
Mettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
---|---|---|
C12:0 (laurinsyre) | 116a | 0 g |
C14:0 (myristinsyre) | 116a | 0 g |
C16:0 (palmitinsyre) | 116a | 1,5 g |
C18:0 (stearinsyre) | 116a | 0,7 g |
Enumettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
---|---|---|
C16:1 sum (palmitoleinsyre) | 116a | 0,1 g |
C18:1 sum (oljesyre) | 116a | 12 g |
Anbefalt dagsinntak (AI)
Fettløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Vitamin A (RAE) | MI0325 | 3 144 µg-RE | |
Vitamin A (RE) | MI0322 | 3 144 µg-RE | 419 % |
Betakaroten | 116a | 5 µg | |
Retinol | 116a | 3 144 µg | |
Vitamin D | 116a | 4,6 µg | 46 % |
Vitamin E | 116a | 2,3 mg-ATE | 19 % |
Vannløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Vitamin B1 (tiamin) | 116a | 0,14 mg | 10 % |
Vitamin B2 (riboflavin) | 116a | 0,93 mg | 58 % |
Vitamin B3 (niacin) | 116a | 4,3 mg | |
Niacinekvivalenter | MI0421 | 6,1 mg | 30 % |
Vitamin B6 (pyridoksin) | 116a | 0,14 mg | 7 % |
Vitamin B9 (folat) | 116a | 224 µg | 70 % |
Vitamin B12 (kobalamin) | 116a | 6,8 µg | 170 % |
Vitamin C (askorbinsyre) | 116a | 35 mg | 33 % |
Anbefalt dagsinntak (AI)
Mineraler | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Kalsium (Ca) | 116a | 10 mg | 0 % |
Kalium (K) | 116a | 147 mg | 4 % |
Natrium (Na) | 116a | 590 mg | |
Salt (NaCl) | MI0120 | 1,5 g | |
Fosfor (P) | 116a | 141 mg | 22 % |
Magnesium (Mg) | 116a | 11 mg | 3 % |
Sporstoffer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Jern (Fe) | 116a | 3,9 mg | 35 % |
Kobber (Cu) | 116a | 0,3 mg | 33 % |
Sink (Zn) | 116a | 2,8 mg | 20 % |
Selen (Se) | 116a | 20 µg | 23 % |
Jod (I) | 116a | 4 µg | 2 % |
Matvarene i Matvaretabellen beskrives ved hjelp av et klassifiseringssystem som heter LanguaL. LanguaL står for “Langua aLimentaria” eller “language of food”. Språket gjør det mulig å gi standardiserte beskrivelser av matvarene.
LanguaL | Klassifisering |
---|---|
A0221 | Sausage or luncheon meat (US CFR) |
A0798 | Sausage or similar meat product (EUROFIR) |
B1136 | Swine |
C0176 | Liver |
E0144 | Semisolid |
F0014 | Fully heat-treated |
G0005 | Baked or roasted |
H0151 | Spice or herb added |
H0191 | Meat added |
H0262 | Animal fat or oil added |
J0131 | Preserved by chilling |
K0003 | No packing medium used |
M0182 | Aluminum container |
M0213 | Box |
N0041 | Metal |
P0024 | Human consumer, no age specification |
Z0112 | Food industry prepared |