Bjørnebær, rå
Energi i 100 g
Per 100 g
172 kJ (41 kcal)
172 kJ (41 kcal)
Porsjonsstørrelse:
Karbohydrat | Kilde | Mengde |
---|---|---|
Stivelse | 420i | 0 g |
Sukkerarter | MI0512 | 5,3 g |
Sukker, tilsatt | 50 | 0 g |
Sukker, fritt | 50 | 0 g |
Fett | Kilde | Mengde |
---|---|---|
Mettede fettsyrer | 460e | 0 g |
Transfettsyrer | 50 | 0 g |
Enumettede fettsyrer | 460e | 0 g |
Flerumettede fettsyrer | 460e | 0,3 g |
Omega-3 | 73f | 0,1 g |
Omega-6 | 74f | 0,2 g |
Kolesterol | 50 | 0 mg |
Mettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
---|---|---|
C12:0 (laurinsyre) | 460g | 0 g |
C14:0 (myristinsyre) | 460g | 0 g |
C16:0 (palmitinsyre) | 460g | 0 g |
C18:0 (stearinsyre) | 460g | 0 g |
Enumettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
---|---|---|
C16:1 sum (palmitoleinsyre) | 460g | 0 g |
C18:1 sum (oljesyre) | 460g | 0 g |
Anbefalt dagsinntak (AI)
Fettløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Vitamin A (RAE) | MI0325 | 5 µg-RE | |
Vitamin A (RE) | MI0322 | 9 µg-RE | 1 % |
Betakaroten | 618 | 56 µg | |
Retinol | 50 | 0 µg | |
Vitamin D | 50 | 0 µg | 0 % |
Vitamin E | 618 | 0,9 mg-ATE | 7 % |
Vannløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Vitamin B1 (tiamin) | 618 | 0 mg | 0 % |
Vitamin B2 (riboflavin) | 618 | 0,03 mg | 1 % |
Vitamin B3 (niacin) | 618 | 0,5 mg | |
Niacinekvivalenter | MI0421 | 0,7 mg | 3 % |
Vitamin B6 (pyridoksin) | 618 | 0,02 mg | 1 % |
Vitamin B9 (folat) | 618 | 32 µg | 10 % |
Vitamin B12 (kobalamin) | 50 | 0 µg | 0 % |
Vitamin C (askorbinsyre) | 618 | 10 mg | 9 % |
Anbefalt dagsinntak (AI)
Mineraler | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Kalsium (Ca) | 618 | 24 mg | 2 % |
Kalium (K) | 618 | 213 mg | 6 % |
Natrium (Na) | 618 | 1 mg | |
Salt (NaCl) | MI0120 | 0 g | |
Fosfor (P) | 618 | 31 mg | 4 % |
Magnesium (Mg) | 618 | 23 mg | 7 % |
Sporstoffer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Jern (Fe) | 618 | 0,5 mg | 4 % |
Kobber (Cu) | 618 | 0,05 mg | 5 % |
Sink (Zn) | 618 | 0,3 mg | 2 % |
Selen (Se) | 618 | 0 µg | 0 % |
Jod (I) | 618 | 0 µg | 0 % |
Matvarene i Matvaretabellen beskrives ved hjelp av et klassifiseringssystem som heter LanguaL. LanguaL står for “Langua aLimentaria” eller “language of food”. Språket gjør det mulig å gi standardiserte beskrivelser av matvarene.
LanguaL | Klassifisering |
---|---|
A0143 | Fruit or fruit product (US CFR) |
A0833 | Fruit or fruit product (EUROFIR) |
B1407 | European blackberry |
C0140 | Fruit, peel present, core, pit or seed present |
E0150 | Whole, natural shape |
F0003 | Not heat-treated |
G0003 | Cooking method not applicable |
H0003 | No treatment applied |
J0001 | Preservation method not known |
K0003 | No packing medium used |
M0001 | Container or wrapping not known |
N0001 | Food contact surface not known |
P0024 | Human consumer, no age specification |