Børek, med spinat og fetaost, kjøpt i kafé/bakeri
Energi i 100 g
Per 100 g
1 108 kJ (264 kcal)
1 108 kJ (264 kcal)
Porsjonsstørrelse:
Karbohydrat | Kilde | Mengde |
---|---|---|
Stivelse | MI0002 | 30,4 g |
Sukkerarter | MI0002 | 2,3 g |
Sukker, tilsatt | MI0002 | 0 g |
Sukker, fritt | MI0002 | 0 g |
Fett | Kilde | Mengde |
---|---|---|
Mettede fettsyrer | MI0002 | 4,7 g |
Transfettsyrer | MI0002 | 0,2 g |
Enumettede fettsyrer | MI0002 | 3,1 g |
Flerumettede fettsyrer | MI0002 | 0,7 g |
Omega-3 | MI0002 | 0,1 g |
Omega-6 | MI0002 | 0,5 g |
Kolesterol | MI0002 | 18 mg |
Mettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
---|---|---|
C12:0 (laurinsyre) | MI0002 | 0,2 g |
C14:0 (myristinsyre) | MI0002 | 0,7 g |
C16:0 (palmitinsyre) | MI0002 | 2,2 g |
C18:0 (stearinsyre) | MI0002 | 0,7 g |
Enumettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
---|---|---|
C16:1 sum (palmitoleinsyre) | MI0002 | 0,1 g |
C18:1 sum (oljesyre) | MI0002 | 2,7 g |
Anbefalt dagsinntak (AI)
Fettløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Vitamin A (RAE) | MI0325 | 123 µg-RE | |
Vitamin A (RE) | MI0322 | 197 µg-RE | 26 % |
Betakaroten | MI0002 | 896 µg | |
Retinol | MI0002 | 48 µg | |
Vitamin D | MI0002 | 0,2 µg | 2 % |
Vitamin E | MI0002 | 0,9 mg-ATE | 7 % |
Vannløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Vitamin B1 (tiamin) | MI0002 | 0,12 mg | 9 % |
Vitamin B2 (riboflavin) | MI0002 | 0,15 mg | 9 % |
Vitamin B3 (niacin) | MI0002 | 1,2 mg | |
Niacinekvivalenter | MI0002 | 3,3 mg | 16 % |
Vitamin B6 (pyridoksin) | MI0002 | 0,15 mg | 8 % |
Vitamin B9 (folat) | MI0002 | 48 µg | 15 % |
Vitamin B12 (kobalamin) | MI0002 | 0,4 µg | 10 % |
Vitamin C (askorbinsyre) | MI0002 | 6 mg | 5 % |
Anbefalt dagsinntak (AI)
Mineraler | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Kalsium (Ca) | MI0002 | 170 mg | 14 % |
Kalium (K) | MI0002 | 258 mg | 7 % |
Natrium (Na) | MI0002 | 364 mg | |
Salt (NaCl) | MI0120 | 0,9 g | |
Fosfor (P) | MI0002 | 158 mg | 24 % |
Magnesium (Mg) | MI0002 | 40 mg | 13 % |
Sporstoffer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Jern (Fe) | MI0002 | 1,4 mg | 12 % |
Kobber (Cu) | MI0002 | 0,07 mg | 7 % |
Sink (Zn) | MI0002 | 1,3 mg | 9 % |
Selen (Se) | MI0002 | 8 µg | 9 % |
Jod (I) | MI0002 | 6 µg | 4 % |
Matvarene i Matvaretabellen beskrives ved hjelp av et klassifiseringssystem som heter LanguaL. LanguaL står for “Langua aLimentaria” eller “language of food”. Språket gjør det mulig å gi standardiserte beskrivelser av matvarene.
LanguaL | Klassifisering |
---|---|
A0103 | Pastry, unsweetened, filled (US CFR) |
A0861 | Prepared food product (EUROFIR) |
B1420 | Spinach |
C0200 | Leaf |
E0151 | Solid |
F0014 | Fully heat-treated |
G0004 | Cooked by dry heat |
H0143 | Cheese added |
H0319 | Wheat added |
H0349 | Onion added |
J0131 | Preserved by chilling |
K0003 | No packing medium used |
M0001 | Container or wrapping not known |
N0001 | Food contact surface not known |
P0024 | Human consumer, no age specification |
Z0110 | Restaurant prepared |