Brisling, i olje, avrent, hermetisk
Energi i 100 g
Per 100 g
1 085 kJ (261 kcal)
Mer brisling:
1 085 kJ (261 kcal)
Porsjonsstørrelse:
| Karbohydrat | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| Stivelse | 50 | 0 g |
| Sukkerarter | 50 | 0 g |
| Sukker, tilsatt | 50 | 0 g |
| Sukker, fritt | 331 | 0 g |
| Fett | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| Mettede fettsyrer | 207 | 4,7 g |
| Transfettsyrer | 50 | 0 g |
| Enumettede fettsyrer | 207 | 10,3 g |
| Flerumettede fettsyrer | 207 | 4,9 g |
| Omega-3 | 73c | 3,3 g |
| Omega-6 | 74c | 4 g |
| Kolesterol | 207 | 92 mg |
| Mettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| C12:0 (laurinsyre) | 207 | 0 g |
| C14:0 (myristinsyre) | 207 | 0,9 g |
| C16:0 (palmitinsyre) | 207 | 3 g |
| C18:0 (stearinsyre) | 207 | 0,6 g |
| Enumettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| C16:1 sum (palmitoleinsyre) | 207 | 0,8 g |
| C18:1 sum (oljesyre) | 207 | 4,1 g |
Anbefalt dagsinntak (AI)
| Fettløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Vitamin A (RAE) | MI0325 | 29 µg-RE | |
| Vitamin A (RE) | MI0322 | 29 µg-RE | 3 % |
| Betakaroten | 207 | 6 µg | |
| Retinol | 207 | 28 µg | |
| Vitamin D | 207 | 8,9 µg | 89 % |
| Vitamin E | 207 | 1,9 mg-ATE | 15 % |
| Vannløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Vitamin B1 (tiamin) | 60a | 0 mg | 0 % |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 20 | 0,29 mg | 18 % |
| Vitamin B3 (niacin) | 207 | 5,1 mg | |
| Niacinekvivalenter | MI0421 | 8,5 mg | 41 % |
| Vitamin B6 (pyridoksin) | 207 | 0,16 mg | 8 % |
| Vitamin B9 (folat) | 207 | 8 µg | 2 % |
| Vitamin B12 (kobalamin) | 207 | 7,8 µg | 195 % |
| Vitamin C (askorbinsyre) | 50 | 0 mg | 0 % |
Anbefalt dagsinntak (AI)
| Mineraler | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Kalsium (Ca) | 207 | 293 mg | 25 % |
| Kalium (K) | 207 | 263 mg | 7 % |
| Natrium (Na) | 207 | 341 mg | |
| Salt (NaCl) | MI0120 | 0,9 g | |
| Fosfor (P) | 207 | 422 mg | 65 % |
| Magnesium (Mg) | 207 | 42 mg | 14 % |
| Sporstoffer | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Jern (Fe) | 207 | 1,7 mg | 15 % |
| Kobber (Cu) | 207 | 0,09 mg | 10 % |
| Sink (Zn) | 207 | 1,8 mg | 12 % |
| Selen (Se) | 207 | 19 µg | 22 % |
| Jod (I) | 325 | 9 µg | 6 % |
Matvarene i Matvaretabellen beskrives ved hjelp av et klassifiseringssystem som heter LanguaL. LanguaL står for “Langua aLimentaria” eller “language of food”. Språket gjør det mulig å gi standardiserte beskrivelser av matvarene.
| LanguaL | Klassifisering |
|---|---|
| A0267 | Seafood or seafood product (US CFR) |
| A0803 | Seafood product (EUROFIR) |
| B1235 | Sprat |
| C0105 | Whole animal, with skin, feathers or scales, eviscerated |
| E0150 | Whole, natural shape |
| F0014 | Fully heat-treated |
| G0003 | Cooking method not applicable |
| H0221 | Fat or oil added |
| J0123 | Sterilized by heat |
| K0021 | Packed in vegetable oil |
| M0151 | Metal container |
| M0194 | Can, bottle or jar |
| N0001 | Food contact surface not known |
| P0024 | Human consumer, no age specification |
| Z0112 | Food industry prepared |
| Z0219 | Drained |