Brisling, i tomat, hermetisk
Energi i 100 g
Per 100 g
845 kJ (203 kcal)
Mer brisling:
845 kJ (203 kcal)
Porsjonsstørrelse:
| Karbohydrat | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| Stivelse | 331 | 0 g |
| Sukkerarter | MI_SUGAR_NO | 2,7 g |
| Sukker, tilsatt | 331 | 2 g |
| Sukker, fritt | 331 | 2 g |
| Fett | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| Mettede fettsyrer | 207 | 3,7 g |
| Transfettsyrer | 50 | 0 g |
| Enumettede fettsyrer | 207 | 4,9 g |
| Flerumettede fettsyrer | 207 | 4,3 g |
| Omega-3 | 73c | 3,4 g |
| Omega-6 | 74c | 0,6 g |
| Kolesterol | 207 | 93 mg |
| Mettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| C12:0 (laurinsyre) | 207 | 0 g |
| C14:0 (myristinsyre) | 207 | 0,8 g |
| C16:0 (palmitinsyre) | 207 | 2,2 g |
| C18:0 (stearinsyre) | 207 | 0,3 g |
| Enumettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| C16:1 sum (palmitoleinsyre) | 207 | 0,8 g |
| C18:1 sum (oljesyre) | 207 | 2,1 g |
Anbefalt dagsinntak (AI)
| Fettløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Vitamin A (RAE) | MI0325 | 136 µg-RE | |
| Vitamin A (RE) | MI0322 | 191 µg-RE | 25 % |
| Betakaroten | 207 | 661 µg | |
| Retinol | 207 | 81 µg | |
| Vitamin D | 207 | 14,5 µg | 145 % |
| Vitamin E | 207 | 3 mg-ATE | 25 % |
| Vannløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Vitamin B1 (tiamin) | 60a | 0 mg | 0 % |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 20 | 0,33 mg | 20 % |
| Vitamin B3 (niacin) | 207 | 4,4 mg | |
| Niacinekvivalenter | MI0421 | 7,2 mg | 35 % |
| Vitamin B6 (pyridoksin) | 207 | 0,2 mg | 11 % |
| Vitamin B9 (folat) | 207 | 31 µg | 9 % |
| Vitamin B12 (kobalamin) | 207 | 7,3 µg | 182 % |
| Vitamin C (askorbinsyre) | 20 | 0 mg | 0 % |
Anbefalt dagsinntak (AI)
| Mineraler | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Kalsium (Ca) | 207 | 177 mg | 15 % |
| Kalium (K) | 207 | 274 mg | 8 % |
| Natrium (Na) | 207 | 265 mg | |
| Salt (NaCl) | MI0120 | 0,7 g | |
| Fosfor (P) | 207 | 221 mg | 34 % |
| Magnesium (Mg) | 207 | 29 mg | 9 % |
| Sporstoffer | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Jern (Fe) | 207 | 1,5 mg | 13 % |
| Kobber (Cu) | 207 | 0,08 mg | 8 % |
| Sink (Zn) | 207 | 1,6 mg | 11 % |
| Selen (Se) | 207 | 13 µg | 15 % |
| Jod (I) | 325 | 10 µg | 7 % |
Matvarene i Matvaretabellen beskrives ved hjelp av et klassifiseringssystem som heter LanguaL. LanguaL står for “Langua aLimentaria” eller “language of food”. Språket gjør det mulig å gi standardiserte beskrivelser av matvarene.
| LanguaL | Klassifisering |
|---|---|
| A0267 | Seafood or seafood product (US CFR) |
| A0803 | Seafood product (EUROFIR) |
| B1235 | Sprat |
| C0105 | Whole animal, with skin, feathers or scales, eviscerated |
| E0150 | Whole, natural shape |
| F0014 | Fully heat-treated |
| G0003 | Cooking method not applicable |
| H0221 | Fat or oil added |
| H0350 | Tomato added |
| J0123 | Sterilized by heat |
| K0037 | Packed in gravy or sauce, vegetable |
| M0151 | Metal container |
| M0194 | Can, bottle or jar |
| N0001 | Food contact surface not known |
| P0024 | Human consumer, no age specification |
| Z0112 | Food industry prepared |
| Z0220 | Not drained |