Brokkoli, uspesifisert, rå
Energi i 100 g
Per 100 g
110 kJ (26 kcal)
Mer brokkoli:
110 kJ (26 kcal)
Porsjonsstørrelse:
Karbohydrat | Kilde | Mengde |
---|---|---|
Stivelse | 235 | 0 g |
Sukkerarter | 235 | 2,2 g |
Sukker, tilsatt | 50 | 0 g |
Sukker, fritt | 50 | 0 g |
Fett | Kilde | Mengde |
---|---|---|
Mettede fettsyrer | 50 | 0 g |
Transfettsyrer | 50 | 0 g |
Enumettede fettsyrer | 50 | 0 g |
Flerumettede fettsyrer | 50 | 0 g |
Omega-3 | 50 | 0 g |
Omega-6 | 50 | 0 g |
Kolesterol | 50 | 0 mg |
Mettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
---|---|---|
C12:0 (laurinsyre) | 50 | 0 g |
C14:0 (myristinsyre) | 50 | 0 g |
C16:0 (palmitinsyre) | 50 | 0 g |
C18:0 (stearinsyre) | 50 | 0 g |
Enumettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
---|---|---|
C16:1 sum (palmitoleinsyre) | 50 | 0 g |
C18:1 sum (oljesyre) | 50 | 0 g |
Anbefalt dagsinntak (AI)
Fettløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Vitamin A (RAE) | MI0325 | 14 µg-RE | |
Vitamin A (RE) | MI0322 | 27 µg-RE | 3 % |
Betakaroten | 235 | 163 µg | |
Retinol | 50 | 0 µg | |
Vitamin D | 50 | 0 µg | 0 % |
Vitamin E | 235 | 1 mg-ATE | 8 % |
Vannløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Vitamin B1 (tiamin) | 235 | 0,06 mg | 4 % |
Vitamin B2 (riboflavin) | 235 | 0,16 mg | 10 % |
Vitamin B3 (niacin) | 235 | 0,4 mg | |
Niacinekvivalenter | MI0421 | 0,9 mg | 4 % |
Vitamin B6 (pyridoksin) | 235 | 0,19 mg | 10 % |
Vitamin B9 (folat) | 235 | 105 µg | 32 % |
Vitamin B12 (kobalamin) | 50 | 0 µg | 0 % |
Vitamin C (askorbinsyre) | 235 | 23 mg | 21 % |
Anbefalt dagsinntak (AI)
Mineraler | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Kalsium (Ca) | 235 | 51 mg | 4 % |
Kalium (K) | 235 | 434 mg | 12 % |
Natrium (Na) | 235 | 24 mg | |
Salt (NaCl) | MI0120 | 0,1 g | |
Fosfor (P) | 235 | 71 mg | 11 % |
Magnesium (Mg) | 235 | 26 mg | 8 % |
Sporstoffer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Jern (Fe) | 235 | 0,8 mg | 7 % |
Kobber (Cu) | 235 | 0,05 mg | 5 % |
Sink (Zn) | 235 | 0,4 mg | 2 % |
Selen (Se) | 235 | 1 µg | 1 % |
Jod (I) | 235 | 0 µg | 0 % |
Matvarene i Matvaretabellen beskrives ved hjelp av et klassifiseringssystem som heter LanguaL. LanguaL står for “Langua aLimentaria” eller “language of food”. Språket gjør det mulig å gi standardiserte beskrivelser av matvarene.
LanguaL | Klassifisering |
---|---|
A0152 | Vegetable or vegetable product (US CFR) |
A0826 | Vegetable (EXCLUDING POTATO) (EUROFIR) |
B1443 | Broccoli |
C0144 | Plant above surface, excluding fruit and seed |
E0151 | Solid |
F0003 | Not heat-treated |
G0003 | Cooking method not applicable |
H0001 | Treatment applied not known |
J0001 | Preservation method not known |
K0003 | No packing medium used |
M0001 | Container or wrapping not known |
N0001 | Food contact surface not known |
P0024 | Human consumer, no age specification |