Brønnkarse, rå
Energi i 100 g
Per 100 g
48 kJ (12 kcal)
48 kJ (12 kcal)
Porsjonsstørrelse:
| Karbohydrat | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| Stivelse | 331 | 0 g |
| Sukkerarter | MI_SUGAR_NO | 0 g |
| Sukker, tilsatt | 50 | 0 g |
| Sukker, fritt | 50 | 0 g |
| Fett | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| Mettede fettsyrer | 400f | 0 g |
| Transfettsyrer | 50 | 0 g |
| Enumettede fettsyrer | 400f | 0 g |
| Flerumettede fettsyrer | 400f | 0 g |
| Omega-3 | 400f | 0 g |
| Omega-6 | 400f | 0 g |
| Kolesterol | 50 | 0 mg |
| Mettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| C12:0 (laurinsyre) | 400f | 0 g |
| C14:0 (myristinsyre) | 400f | 0 g |
| C16:0 (palmitinsyre) | 400f | 0 g |
| C18:0 (stearinsyre) | 400f | 0 g |
| Enumettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| C16:1 sum (palmitoleinsyre) | 400f | 0 g |
| C18:1 sum (oljesyre) | 400f | 0 g |
Anbefalt dagsinntak (AI)
| Fettløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Vitamin A (RAE) | MI0325 | 132 µg-RE | |
| Vitamin A (RE) | MI0322 | 264 µg-RE | 35 % |
| Betakaroten | 610 | 1 589 µg | |
| Retinol | 50 | 0 µg | |
| Vitamin D | 50 | 0 µg | 0 % |
| Vitamin E | 450c | 1,5 mg-ATE | 12 % |
| Vannløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Vitamin B1 (tiamin) | 450c | 0,16 mg | 12 % |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 450c | 0,06 mg | 3 % |
| Vitamin B3 (niacin) | 450c | 0,3 mg | |
| Niacinekvivalenter | MI0421 | 0,6 mg | 2 % |
| Vitamin B6 (pyridoksin) | 450c | 0,23 mg | 12 % |
| Vitamin B9 (folat) | 610 | 43 µg | 13 % |
| Vitamin B12 (kobalamin) | 50 | 0 µg | 0 % |
| Vitamin C (askorbinsyre) | 610 | 3 mg | 2 % |
Anbefalt dagsinntak (AI)
| Mineraler | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Kalsium (Ca) | 610 | 138 mg | 12 % |
| Kalium (K) | 610 | 300 mg | 8 % |
| Natrium (Na) | 610 | 37 mg | |
| Salt (NaCl) | MI0120 | 0,1 g | |
| Fosfor (P) | 610 | 61 mg | 9 % |
| Magnesium (Mg) | 610 | 16 mg | 5 % |
| Sporstoffer | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Jern (Fe) | 610 | 0,7 mg | 6 % |
| Kobber (Cu) | 610 | 0,05 mg | 5 % |
| Sink (Zn) | 610 | 0,5 mg | 3 % |
| Selen (Se) | 610 | 2 µg | 2 % |
| Jod (I) | 325 | 7 µg | 5 % |
Matvarene i Matvaretabellen beskrives ved hjelp av et klassifiseringssystem som heter LanguaL. LanguaL står for “Langua aLimentaria” eller “language of food”. Språket gjør det mulig å gi standardiserte beskrivelser av matvarene.
| LanguaL | Klassifisering |
|---|---|
| A0152 | Vegetable or vegetable product (US CFR) |
| A0826 | Vegetable (EXCLUDING POTATO) (EUROFIR) |
| B1492 | Watercress |
| C0200 | Leaf |
| E0150 | Whole, natural shape |
| F0003 | Not heat-treated |
| G0003 | Cooking method not applicable |
| H0003 | No treatment applied |
| J0001 | Preservation method not known |
| K0003 | No packing medium used |
| M0001 | Container or wrapping not known |
| N0001 | Food contact surface not known |
| P0024 | Human consumer, no age specification |