Brune pinner
Energi i 100 g
Per 100 g
1 994 kJ (476 kcal)
1 994 kJ (476 kcal)
Porsjonsstørrelse:
| Karbohydrat | Kilde | Mengde | 
|---|---|---|
| Stivelse | MI0002 | 23,7 g | 
| Sukkerarter | MI0002 | 34,9 g | 
| Sukker, tilsatt | MI0002 | 34,1 g | 
| Sukker, fritt | MI0002 | 34,1 g | 
| Fett | Kilde | Mengde | 
|---|---|---|
| Mettede fettsyrer | MI0002 | 11,9 g | 
| Transfettsyrer | MI0002 | 0,5 g | 
| Enumettede fettsyrer | MI0002 | 7 g | 
| Flerumettede fettsyrer | MI0002 | 1,8 g | 
| Omega-3 | MI0002 | 0,1 g | 
| Omega-6 | MI0002 | 1,4 g | 
| Kolesterol | MI0002 | 87 mg | 
| Mettede fettsyrer | Kilde | Mengde | 
|---|---|---|
| C12:0 (laurinsyre) | MI0002 | 0,5 g | 
| C14:0 (myristinsyre) | MI0002 | 1,8 g | 
| C16:0 (palmitinsyre) | MI0002 | 5,6 g | 
| C18:0 (stearinsyre) | MI0002 | 2 g | 
| Enumettede fettsyrer | Kilde | Mengde | 
|---|---|---|
| C16:1 sum (palmitoleinsyre) | MI0002 | 0,5 g | 
| C18:1 sum (oljesyre) | MI0002 | 6,3 g | 
Anbefalt dagsinntak (AI)
| Fettløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI | 
|---|---|---|---|
| Vitamin A (RAE) | MI0325 | 161 µg-RE | |
| Vitamin A (RE) | MI0322 | 168 µg-RE | 22 % | 
| Betakaroten | MI0002 | 88 µg | |
| Retinol | MI0002 | 154 µg | |
| Vitamin D | MI0002 | 2,5 µg | 25 % | 
| Vitamin E | MI0002 | 2,8 mg-ATE | 23 % | 
| Vannløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI | 
|---|---|---|---|
| Vitamin B1 (tiamin) | MI0002 | 0,09 mg | 6 % | 
| Vitamin B2 (riboflavin) | MI0002 | 0,12 mg | 7 % | 
| Vitamin B3 (niacin) | MI0002 | 0,6 mg | |
| Niacinekvivalenter | MI0002 | 1,9 mg | 9 % | 
| Vitamin B6 (pyridoksin) | MI0002 | 0,06 mg | 3 % | 
| Vitamin B9 (folat) | MI0002 | 12 µg | 3 % | 
| Vitamin B12 (kobalamin) | MI0002 | 0,2 µg | 5 % | 
| Vitamin C (askorbinsyre) | MI0002 | 1 mg | 0 % | 
Anbefalt dagsinntak (AI)
| Mineraler | Kilde | Mengde | % av AI | 
|---|---|---|---|
| Kalsium (Ca) | MI0002 | 39 mg | 3 % | 
| Kalium (K) | MI0002 | 138 mg | 4 % | 
| Natrium (Na) | MI0002 | 296 mg | |
| Salt (NaCl) | MI0120 | 0,7 g | |
| Fosfor (P) | MI0002 | 108 mg | 16 % | 
| Magnesium (Mg) | MI0002 | 32 mg | 10 % | 
| Sporstoffer | Kilde | Mengde | % av AI | 
|---|---|---|---|
| Jern (Fe) | MI0002 | 1 mg | 9 % | 
| Kobber (Cu) | MI0002 | 0,14 mg | 15 % | 
| Sink (Zn) | MI0002 | 0,7 mg | 5 % | 
| Selen (Se) | MI0002 | 4 µg | 4 % | 
| Jod (I) | MI0002 | 10 µg | 7 % | 
Matvarene i Matvaretabellen beskrives ved hjelp av et klassifiseringssystem som heter LanguaL. LanguaL står for “Langua aLimentaria” eller “language of food”. Språket gjør det mulig å gi standardiserte beskrivelser av matvarene.
| LanguaL | Klassifisering | 
|---|---|
| A0203 | Cookie (US CFR) | 
| A0821 | Fine bakery ware (EUROFIR) | 
| B1312 | Wheat | 
| C0208 | Seed, skin removed, germ removed (ENDOSPERM) | 
| E0140 | Whole, shape achieved by forming, thickness 0 3-1 5 cm | 
| F0014 | Fully heat-treated | 
| G0005 | Baked or roasted | 
| H0136 | Sugar or sugar syrup added | 
| H0177 | Nut or seed added | 
| H0186 | Egg added | 
| H0271 | Butter added | 
| J0001 | Preservation method not known | 
| K0003 | No packing medium used | 
| M0001 | Container or wrapping not known | 
| N0001 | Food contact surface not known | 
| P0024 | Human consumer, no age specification |