Cashewnøtter
Energi i 100 g
Per 100 g
2 458 kJ (592 kcal)
Mer cashewnøtter: 
2 458 kJ (592 kcal)
Porsjonsstørrelse:
| Karbohydrat | Kilde | Mengde | 
|---|---|---|
| Stivelse | 331 | 23,5 g | 
| Sukkerarter | MI_SUGAR_NO | 5,9 g | 
| Sukker, tilsatt | 50 | 0 g | 
| Sukker, fritt | 50 | 0 g | 
| Fett | Kilde | Mengde | 
|---|---|---|
| Mettede fettsyrer | 460e | 7,8 g | 
| Transfettsyrer | 50 | 0 g | 
| Enumettede fettsyrer | 460e | 23,8 g | 
| Flerumettede fettsyrer | 460e | 7,8 g | 
| Omega-3 | 73f | 0,2 g | 
| Omega-6 | 74f | 7,2 g | 
| Kolesterol | 50 | 0 mg | 
| Mettede fettsyrer | Kilde | Mengde | 
|---|---|---|
| C12:0 (laurinsyre) | 460g | 0 g | 
| C14:0 (myristinsyre) | 460g | 0 g | 
| C16:0 (palmitinsyre) | 460g | 3,5 g | 
| C18:0 (stearinsyre) | 460g | 3,1 g | 
| Enumettede fettsyrer | Kilde | Mengde | 
|---|---|---|
| C16:1 sum (palmitoleinsyre) | 460g | 0,1 g | 
| C18:1 sum (oljesyre) | 460g | 24,7 g | 
Anbefalt dagsinntak (AI)
| Fettløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI | 
|---|---|---|---|
| Vitamin A (RAE) | MI0325 | 0 µg-RE | |
| Vitamin A (RE) | MI0322 | 0 µg-RE | 0 % | 
| Betakaroten | 460e | 0 µg | |
| Retinol | 50 | 0 µg | |
| Vitamin D | 50 | 0 µg | 0 % | 
| Vitamin E | 460e | 0,9 mg-ATE | 7 % | 
| Vannløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI | 
|---|---|---|---|
| Vitamin B1 (tiamin) | 460e | 0,42 mg | 32 % | 
| Vitamin B2 (riboflavin) | 460e | 0,06 mg | 3 % | 
| Vitamin B3 (niacin) | 460e | 1,1 mg | |
| Niacinekvivalenter | MI0421 | 4,1 mg | 20 % | 
| Vitamin B6 (pyridoksin) | 460e | 0,42 mg | 23 % | 
| Vitamin B9 (folat) | 460e | 25 µg | 7 % | 
| Vitamin B12 (kobalamin) | 50 | 0 µg | 0 % | 
| Vitamin C (askorbinsyre) | 460e | 1 mg | 0 % | 
Anbefalt dagsinntak (AI)
| Mineraler | Kilde | Mengde | % av AI | 
|---|---|---|---|
| Kalsium (Ca) | 460e | 37 mg | 3 % | 
| Kalium (K) | 460e | 660 mg | 19 % | 
| Natrium (Na) | 460e | 12 mg | |
| Salt (NaCl) | MI0120 | 0 g | |
| Fosfor (P) | 460e | 593 mg | 92 % | 
| Magnesium (Mg) | 460e | 292 mg | 97 % | 
| Sporstoffer | Kilde | Mengde | % av AI | 
|---|---|---|---|
| Jern (Fe) | 460e | 6,7 mg | 60 % | 
| Kobber (Cu) | 460e | 2,2 mg | 244 % | 
| Sink (Zn) | 460e | 5,8 mg | 41 % | 
| Selen (Se) | 400c | 2 µg | 2 % | 
| Jod (I) | 325 | 11 µg | 7 % | 
Matvarene i Matvaretabellen beskrives ved hjelp av et klassifiseringssystem som heter LanguaL. LanguaL står for “Langua aLimentaria” eller “language of food”. Språket gjør det mulig å gi standardiserte beskrivelser av matvarene.
| LanguaL | Klassifisering | 
|---|---|
| A0260 | Nut or nut product (US CFR) | 
| A0823 | Nut, seed or kernel (EUROFIR) | 
| B1221 | Cashew | 
| C0155 | Seed | 
| E0151 | Solid | 
| F0001 | Extent of heat treatment not known | 
| G0001 | Cooking method not known | 
| H0138 | Water removed | 
| J0116 | Dehydrated or dried | 
| K0003 | No packing medium used | 
| M0001 | Container or wrapping not known | 
| N0001 | Food contact surface not known | 
| P0024 | Human consumer, no age specification |