Cheddar, gulost
Energi i 100 g
Per 100 g
1 614 kJ (389 kcal)
1 614 kJ (389 kcal)
Porsjonsstørrelse:
Karbohydrat | Kilde | Mengde |
---|---|---|
Stivelse | 50 | 0 g |
Sukkerarter | MI_SUGAR_NO | 0,3 g |
Sukker, tilsatt | 50 | 0 g |
Sukker, fritt | 50 | 0 g |
Fett | Kilde | Mengde |
---|---|---|
Mettede fettsyrer | 114a | 20,3 g |
Transfettsyrer | 114a | 1 g |
Enumettede fettsyrer | 114a | 7,7 g |
Flerumettede fettsyrer | 114a | 0,7 g |
Omega-3 | 114a | 0,1 g |
Omega-6 | 114a | 0,1 g |
Kolesterol | 114a | 79 mg |
Mettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
---|---|---|
C12:0 (laurinsyre) | 114a | 1 g |
C14:0 (myristinsyre) | 114a | 3,2 g |
C16:0 (palmitinsyre) | 114a | 9,1 g |
C18:0 (stearinsyre) | 114a | 3,3 g |
Enumettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
---|---|---|
C16:1 sum (palmitoleinsyre) | 114a | 0,7 g |
C18:1 sum (oljesyre) | 114a | 6,5 g |
Anbefalt dagsinntak (AI)
Fettløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Vitamin A (RAE) | MI0325 | 376 µg-RE | |
Vitamin A (RE) | MI0322 | 387 µg-RE | 51 % |
Betakaroten | 450c | 141 µg | |
Retinol | 450c | 364 µg | |
Vitamin D | 450c | 0,3 µg | 3 % |
Vitamin E | 114a | 0,6 mg-ATE | 5 % |
Vannløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Vitamin B1 (tiamin) | 114a | 0,03 mg | 2 % |
Vitamin B2 (riboflavin) | 114a | 0,28 mg | 17 % |
Vitamin B3 (niacin) | 114a | 0,1 mg | |
Niacinekvivalenter | MI0421 | 5,9 mg | 29 % |
Vitamin B6 (pyridoksin) | 450c | 0,15 mg | 8 % |
Vitamin B9 (folat) | 450c | 31 µg | 9 % |
Vitamin B12 (kobalamin) | 450c | 2,4 µg | 60 % |
Vitamin C (askorbinsyre) | 60a | 0 mg | 0 % |
Anbefalt dagsinntak (AI)
Mineraler | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Kalsium (Ca) | 114a | 660 mg | 57 % |
Kalium (K) | 114a | 70 mg | 2 % |
Natrium (Na) | 114a | 800 mg | |
Salt (NaCl) | MI0120 | 2 g | |
Fosfor (P) | 114a | 445 mg | 69 % |
Magnesium (Mg) | 114a | 24 mg | 8 % |
Sporstoffer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Jern (Fe) | 114a | 0,2 mg | 1 % |
Kobber (Cu) | 114a | 0,04 mg | 4 % |
Sink (Zn) | 114a | 3,4 mg | 24 % |
Selen (Se) | 450c | 6 µg | 7 % |
Jod (I) | 114a | 30 µg | 21 % |
Matvarene i Matvaretabellen beskrives ved hjelp av et klassifiseringssystem som heter LanguaL. LanguaL står for “Langua aLimentaria” eller “language of food”. Språket gjør det mulig å gi standardiserte beskrivelser av matvarene.
LanguaL | Klassifisering |
---|---|
A0311 | Hard cheese (CODEX) |
A0785 | Cured cheese (EUROFIR) |
B1201 | Cow |
C0245 | Curd |
E0151 | Solid |
F0003 | Not heat-treated |
G0003 | Cooking method not applicable |
H0298 | Clotting enzyme added |
J0104 | Preserved by fermentation |
J0131 | Preserved by chilling |
J0151 | Ingredient preserved by heat treatment |
K0003 | No packing medium used |
M0184 | Plastic container, rigid or semirigid |
N0017 | Polyethylene |
P0024 | Human consumer, no age specification |
R0316 | Norway |
Z0112 | Food industry prepared |