Chorizo, pølse
Energi i 100 g
Per 100 g
1 494 kJ (360 kcal)
1 494 kJ (360 kcal)
Porsjonsstørrelse:
| Karbohydrat | Kilde | Mengde | 
|---|---|---|
| Stivelse | 331 | 0,4 g | 
| Sukkerarter | MI_SUGAR_NO | 3 g | 
| Sukker, tilsatt | 331 | 0 g | 
| Sukker, fritt | 331 | 0 g | 
| Fett | Kilde | Mengde | 
|---|---|---|
| Mettede fettsyrer | 470b | 11,3 g | 
| Transfettsyrer | 470b | 0,1 g | 
| Enumettede fettsyrer | 470b | 12,9 g | 
| Flerumettede fettsyrer | 470b | 3,2 g | 
| Omega-3 | 136 | 0,1 g | 
| Omega-6 | 136 | 1 g | 
| Kolesterol | MI0232 | 142 mg | 
| Mettede fettsyrer | Kilde | Mengde | 
|---|---|---|
| C12:0 (laurinsyre) | 136 | 0,1 g | 
| C14:0 (myristinsyre) | 136 | 0,9 g | 
| C16:0 (palmitinsyre) | 136 | 6,5 g | 
| C18:0 (stearinsyre) | 136 | 4,2 g | 
| Enumettede fettsyrer | Kilde | Mengde | 
|---|---|---|
| C16:1 sum (palmitoleinsyre) | 136 | 1,6 g | 
| C18:1 sum (oljesyre) | 136 | 12,4 g | 
Anbefalt dagsinntak (AI)
| Fettløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI | 
|---|---|---|---|
| Vitamin A (RAE) | MI0325 | 18 µg-RE | |
| Vitamin A (RE) | MI0322 | 18 µg-RE | 2 % | 
| Betakaroten | 470b | 5 µg | |
| Retinol | 470b | 18 µg | |
| Vitamin D | 470b | 0,6 µg | 6 % | 
| Vitamin E | 470b | 0,4 mg-ATE | 3 % | 
| Vannløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI | 
|---|---|---|---|
| Vitamin B1 (tiamin) | 470b | 0,21 mg | 16 % | 
| Vitamin B2 (riboflavin) | 470b | 0,12 mg | 7 % | 
| Vitamin B3 (niacin) | 470b | 5,5 mg | |
| Niacinekvivalenter | MI0421 | 9,3 mg | 45 % | 
| Vitamin B6 (pyridoksin) | 470b | 0,17 mg | 9 % | 
| Vitamin B9 (folat) | 470b | 3 µg | 0 % | 
| Vitamin B12 (kobalamin) | 470b | 0,9 µg | 22 % | 
| Vitamin C (askorbinsyre) | 470b | 9 mg | 8 % | 
Anbefalt dagsinntak (AI)
| Mineraler | Kilde | Mengde | % av AI | 
|---|---|---|---|
| Kalsium (Ca) | 470b | 29 mg | 2 % | 
| Kalium (K) | 470b | 249 mg | 7 % | 
| Natrium (Na) | 470b | 1 537 mg | |
| Salt (NaCl) | MI0120 | 3,8 g | |
| Fosfor (P) | 470b | 313 mg | 48 % | 
| Magnesium (Mg) | 470b | 16 mg | 5 % | 
| Sporstoffer | Kilde | Mengde | % av AI | 
|---|---|---|---|
| Jern (Fe) | 470b | 1,5 mg | 13 % | 
| Kobber (Cu) | 470b | 0,06 mg | 6 % | 
| Sink (Zn) | 470b | 2,3 mg | 16 % | 
| Selen (Se) | 470b | 11 µg | 12 % | 
| Jod (I) | 325 | 2 µg | 1 % | 
Matvarene i Matvaretabellen beskrives ved hjelp av et klassifiseringssystem som heter LanguaL. LanguaL står for “Langua aLimentaria” eller “language of food”. Språket gjør det mulig å gi standardiserte beskrivelser av matvarene.
| LanguaL | Klassifisering | 
|---|---|
| A0221 | Sausage or luncheon meat (US CFR) | 
| A0798 | Sausage or similar meat product (EUROFIR) | 
| B1105 | Cattle and swine | 
| C0268 | Skeletal meat part, without bone, without skin | 
| E0105 | Whole, shape achieved by forming, thickness 1 5-7 cm | 
| F0018 | Partially heat-treated | 
| G0003 | Cooking method not applicable | 
| H0138 | Water removed | 
| H0151 | Spice or herb added | 
| H0172 | Smoked or smoke-flavored | 
| H0253 | Cured or aged | 
| H0262 | Animal fat or oil added | 
| J0116 | Dehydrated or dried | 
| K0003 | No packing medium used | 
| M0001 | Container or wrapping not known | 
| N0001 | Food contact surface not known | 
| P0024 | Human consumer, no age specification |