Egg, økologisk, kokt
Energi i 100 g
Per 100 g
600 kJ (144 kcal)
600 kJ (144 kcal)
Porsjonsstørrelse:
Karbohydrat | Kilde | Mengde |
---|---|---|
Stivelse | MI0002 | 0 g |
Sukkerarter | MI0002 | 0,3 g |
Sukker, tilsatt | MI0002 | 0 g |
Sukker, fritt | MI0002 | 0 g |
Fett | Kilde | Mengde |
---|---|---|
Mettede fettsyrer | MI0002 | 2,7 g |
Transfettsyrer | MI0002 | 0 g |
Enumettede fettsyrer | MI0002 | 4,3 g |
Flerumettede fettsyrer | MI0002 | 1,8 g |
Omega-3 | MI0002 | 0,2 g |
Omega-6 | MI0002 | 1,6 g |
Kolesterol | MI0002 | 327 mg |
Mettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
---|---|---|
C12:0 (laurinsyre) | MI0002 | 0 g |
C14:0 (myristinsyre) | MI0002 | 0 g |
C16:0 (palmitinsyre) | MI0002 | 2 g |
C18:0 (stearinsyre) | MI0002 | 0,7 g |
Enumettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
---|---|---|
C16:1 sum (palmitoleinsyre) | MI0002 | 0,2 g |
C18:1 sum (oljesyre) | MI0002 | 4 g |
Anbefalt dagsinntak (AI)
Fettløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Vitamin A (RAE) | MI0325 | 183 µg-RE | |
Vitamin A (RE) | MI0322 | 183 µg-RE | 24 % |
Betakaroten | MI0002 | 0 µg | |
Retinol | MI0002 | 183 µg | |
Vitamin D | MI0002 | 3,8 µg | 38 % |
Vitamin E | MI0002 | 6,5 mg-ATE | 54 % |
Vannløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Vitamin B1 (tiamin) | MI0002 | 0,05 mg | 3 % |
Vitamin B2 (riboflavin) | MI0002 | 0,3 mg | 18 % |
Vitamin B3 (niacin) | MI0002 | 0 mg | |
Niacinekvivalenter | MI0002 | 3,1 mg | 15 % |
Vitamin B6 (pyridoksin) | MI0002 | 0,1 mg | 5 % |
Vitamin B9 (folat) | MI0002 | 42 µg | 13 % |
Vitamin B12 (kobalamin) | MI0002 | 1,1 µg | 27 % |
Vitamin C (askorbinsyre) | MI0002 | 0 mg | 0 % |
Anbefalt dagsinntak (AI)
Mineraler | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Kalsium (Ca) | MI0002 | 44 mg | 3 % |
Kalium (K) | MI0002 | 132 mg | 3 % |
Natrium (Na) | MI0002 | 136 mg | |
Salt (NaCl) | MI0120 | 0,3 g | |
Fosfor (P) | MI0002 | 183 mg | 28 % |
Magnesium (Mg) | MI0002 | 11 mg | 3 % |
Sporstoffer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Jern (Fe) | MI0002 | 1,6 mg | 14 % |
Kobber (Cu) | MI0002 | 0,05 mg | 5 % |
Sink (Zn) | MI0002 | 1 mg | 7 % |
Selen (Se) | MI0002 | 30 µg | 35 % |
Jod (I) | MI0002 | 36 µg | 25 % |
Matvarene i Matvaretabellen beskrives ved hjelp av et klassifiseringssystem som heter LanguaL. LanguaL står for “Langua aLimentaria” eller “language of food”. Språket gjør det mulig å gi standardiserte beskrivelser av matvarene.
LanguaL | Klassifisering |
---|---|
A0261 | Egg or egg product (US CFR) |
A0791 | Fresh or processed egg (EUROFIR) |
B1713 | Hen |
C0225 | Whole egg without shell |
E0150 | Whole, natural shape |
F0014 | Fully heat-treated |
G0015 | Boiled and drained |
H0003 | No treatment applied |
J0001 | Preservation method not known |
K0003 | No packing medium used |
M0001 | Container or wrapping not known |
N0052 | Egg shell, food contact surface |
P0024 | Human consumer, no age specification |
P0128 | Organic food claim or use |
R0316 | Norway |