Eggekrem, vaniljekrem
Energi i 100 g
Per 100 g
464 kJ (110 kcal)
464 kJ (110 kcal)
Porsjonsstørrelse:
Karbohydrat | Kilde | Mengde |
---|---|---|
Stivelse | MI0002 | 4,3 g |
Sukkerarter | MI0002 | 11,7 g |
Sukker, tilsatt | MI0002 | 8 g |
Sukker, fritt | MI0002 | 8 g |
Fett | Kilde | Mengde |
---|---|---|
Mettede fettsyrer | MI0002 | 0,9 g |
Transfettsyrer | MI0002 | 0 g |
Enumettede fettsyrer | MI0002 | 0,8 g |
Flerumettede fettsyrer | MI0002 | 0,4 g |
Omega-3 | MI0002 | 0 g |
Omega-6 | MI0002 | 0,4 g |
Kolesterol | MI0002 | 55 mg |
Mettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
---|---|---|
C12:0 (laurinsyre) | MI0002 | 0 g |
C14:0 (myristinsyre) | MI0002 | 0,1 g |
C16:0 (palmitinsyre) | MI0002 | 0,6 g |
C18:0 (stearinsyre) | MI0002 | 0,2 g |
Enumettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
---|---|---|
C16:1 sum (palmitoleinsyre) | MI0002 | 0,1 g |
C18:1 sum (oljesyre) | MI0002 | 0,8 g |
Anbefalt dagsinntak (AI)
Fettløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Vitamin A (RAE) | MI0325 | 30 µg-RE | |
Vitamin A (RE) | MI0322 | 30 µg-RE | 4 % |
Betakaroten | MI0002 | 1 µg | |
Retinol | MI0002 | 30 µg | |
Vitamin D | MI0002 | 0,6 µg | 6 % |
Vitamin E | MI0002 | 0,9 mg-ATE | 7 % |
Vannløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Vitamin B1 (tiamin) | MI0002 | 0,04 mg | 3 % |
Vitamin B2 (riboflavin) | MI0002 | 0,17 mg | 10 % |
Vitamin B3 (niacin) | MI0002 | 0,1 mg | |
Niacinekvivalenter | MI0002 | 1,5 mg | 7 % |
Vitamin B6 (pyridoksin) | MI0002 | 0,04 mg | 2 % |
Vitamin B9 (folat) | MI0002 | 11 µg | 3 % |
Vitamin B12 (kobalamin) | MI0002 | 0,6 µg | 15 % |
Vitamin C (askorbinsyre) | MI0002 | 0 mg | 0 % |
Anbefalt dagsinntak (AI)
Mineraler | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Kalsium (Ca) | MI0002 | 116 mg | 10 % |
Kalium (K) | MI0002 | 173 mg | 5 % |
Natrium (Na) | MI0002 | 56 mg | |
Salt (NaCl) | MI0120 | 0,1 g | |
Fosfor (P) | MI0002 | 130 mg | 20 % |
Magnesium (Mg) | MI0002 | 9 mg | 3 % |
Sporstoffer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Jern (Fe) | MI0002 | 0,4 mg | 3 % |
Kobber (Cu) | MI0002 | 0,02 mg | 2 % |
Sink (Zn) | MI0002 | 0,5 mg | 3 % |
Selen (Se) | MI0002 | 4 µg | 4 % |
Jod (I) | MI0002 | 18 µg | 12 % |
Matvarene i Matvaretabellen beskrives ved hjelp av et klassifiseringssystem som heter LanguaL. LanguaL står for “Langua aLimentaria” eller “language of food”. Språket gjør det mulig å gi standardiserte beskrivelser av matvarene.
LanguaL | Klassifisering |
---|---|
A0287 | Sweet sauce or topping (US CFR) |
A0863 | Dessert sauce (EUROFIR) |
B1201 | Cow |
C0235 | Milk |
E0135 | Semiliquid with smooth consistency |
F0014 | Fully heat-treated |
G0014 | Boiled |
H0165 | Gelatin added |
H0186 | Egg added |
H0749 | White sugar added |
J0001 | Preservation method not known |
K0003 | No packing medium used |
M0001 | Container or wrapping not known |
N0001 | Food contact surface not known |
P0024 | Human consumer, no age specification |