Eggeplomme, rå
Energi i 100 g
Per 100 g
1 330 kJ (321 kcal)
Mer eggeplomme:
1 330 kJ (321 kcal)
Porsjonsstørrelse:
| Karbohydrat | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| Stivelse | 50 | 0 g |
| Sukkerarter | MI_SUGAR_NO | 0,2 g |
| Sukker, tilsatt | 50 | 0 g |
| Sukker, fritt | 50 | 0 g |
| Fett | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| Mettede fettsyrer | 224b | 8,2 g |
| Transfettsyrer | 224b | 0 g |
| Enumettede fettsyrer | 224b | 11 g |
| Flerumettede fettsyrer | 224b | 5,5 g |
| Omega-3 | 224b | 0,4 g |
| Omega-6 | 224b | 5,1 g |
| Kolesterol | 224b | 845 mg |
| Mettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| C12:0 (laurinsyre) | 224b | 0 g |
| C14:0 (myristinsyre) | 224b | 0,1 g |
| C16:0 (palmitinsyre) | 224b | 5,9 g |
| C18:0 (stearinsyre) | 224b | 2,2 g |
| Enumettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| C16:1 sum (palmitoleinsyre) | 224b | 0,6 g |
| C18:1 sum (oljesyre) | 224b | 10,2 g |
Anbefalt dagsinntak (AI)
| Fettløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Vitamin A (RAE) | MI0325 | 440 µg-RE | |
| Vitamin A (RE) | MI0322 | 440 µg-RE | 58 % |
| Betakaroten | 60a | 0 µg | |
| Retinol | 224b | 440 µg | |
| Vitamin D | 224b | 8 µg | 80 % |
| Vitamin E | 224b | 13,3 mg-ATE | 110 % |
| Vannløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Vitamin B1 (tiamin) | 224b | 0,2 mg | 15 % |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 224b | 0,45 mg | 28 % |
| Vitamin B3 (niacin) | 224b | 0 mg | |
| Niacinekvivalenter | MI0421 | 4 mg | 19 % |
| Vitamin B6 (pyridoksin) | 224b | 0,31 mg | 17 % |
| Vitamin B9 (folat) | 224b | 145 µg | 45 % |
| Vitamin B12 (kobalamin) | 224b | 5,2 µg | 130 % |
| Vitamin C (askorbinsyre) | 224b | 0 mg | 0 % |
Anbefalt dagsinntak (AI)
| Mineraler | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Kalsium (Ca) | 224b | 135 mg | 11 % |
| Kalium (K) | 224b | 110 mg | 3 % |
| Natrium (Na) | 224b | 73 mg | |
| Salt (NaCl) | MI0120 | 0,2 g | |
| Fosfor (P) | 224b | 515 mg | 80 % |
| Magnesium (Mg) | 224b | 14 mg | 4 % |
| Sporstoffer | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Jern (Fe) | 224b | 5,3 mg | 48 % |
| Kobber (Cu) | 224b | 0,14 mg | 15 % |
| Sink (Zn) | 224b | 3,8 mg | 27 % |
| Selen (Se) | 224b | 48 µg | 56 % |
| Jod (I) | 325 | 66 µg | 47 % |
Matvarene i Matvaretabellen beskrives ved hjelp av et klassifiseringssystem som heter LanguaL. LanguaL står for “Langua aLimentaria” eller “language of food”. Språket gjør det mulig å gi standardiserte beskrivelser av matvarene.
| LanguaL | Klassifisering |
|---|---|
| A0261 | Egg or egg product (US CFR) |
| A0791 | Fresh or processed egg (EUROFIR) |
| B1713 | Hen |
| C0215 | Egg yolk |
| E0139 | Liquid, high viscosity, with no visible particles |
| F0003 | Not heat-treated |
| G0003 | Cooking method not applicable |
| H0003 | No treatment applied |
| J0131 | Preserved by chilling |
| K0003 | No packing medium used |
| M0001 | Container or wrapping not known |
| N0001 | Food contact surface not known |
| P0024 | Human consumer, no age specification |
| R0316 | Norway |