Elg, lårstek, ovnsstekt
Energi i 100 g
Per 100 g
527 kJ (124 kcal)
527 kJ (124 kcal)
Porsjonsstørrelse:
Karbohydrat | Kilde | Mengde |
---|---|---|
Stivelse | MI0002 | 0 g |
Sukkerarter | MI0002 | 0 g |
Sukker, tilsatt | MI0002 | 0 g |
Sukker, fritt | MI0002 | 0 g |
Fett | Kilde | Mengde |
---|---|---|
Mettede fettsyrer | MI0002 | 0,5 g |
Transfettsyrer | MI0002 | 0 g |
Enumettede fettsyrer | MI0002 | 0,4 g |
Flerumettede fettsyrer | MI0002 | 0,3 g |
Omega-3 | MI0002 | 0,1 g |
Omega-6 | MI0002 | 0,2 g |
Kolesterol | MI0002 | 90 mg |
Mettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
---|---|---|
C12:0 (laurinsyre) | MI0002 | 0 g |
C14:0 (myristinsyre) | MI0002 | 0 g |
C16:0 (palmitinsyre) | MI0002 | 0,2 g |
C18:0 (stearinsyre) | MI0002 | 0,2 g |
Enumettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
---|---|---|
C16:1 sum (palmitoleinsyre) | MI0002 | 0 g |
C18:1 sum (oljesyre) | MI0002 | 0,4 g |
Anbefalt dagsinntak (AI)
Fettløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Vitamin A (RAE) | MI0325 | 2 µg-RE | |
Vitamin A (RE) | MI0322 | 2 µg-RE | 0 % |
Betakaroten | MI0002 | 0 µg | |
Retinol | MI0002 | 2 µg | |
Vitamin D | MI0002 | 0 µg | 0 % |
Vitamin E | MI0002 | 0,8 mg-ATE | 6 % |
Vannløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Vitamin B1 (tiamin) | MI0002 | 0,14 mg | 10 % |
Vitamin B2 (riboflavin) | MI0002 | 0,45 mg | 28 % |
Vitamin B3 (niacin) | MI0002 | 5,1 mg | |
Niacinekvivalenter | MI0002 | 12,7 mg | 62 % |
Vitamin B6 (pyridoksin) | MI0002 | 0,38 mg | 21 % |
Vitamin B9 (folat) | MI0002 | 0 µg | 0 % |
Vitamin B12 (kobalamin) | MI0002 | 3 µg | 75 % |
Vitamin C (askorbinsyre) | MI0002 | 0 mg | 0 % |
Anbefalt dagsinntak (AI)
Mineraler | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Kalsium (Ca) | MI0002 | 5 mg | 0 % |
Kalium (K) | MI0002 | 386 mg | 11 % |
Natrium (Na) | MI0002 | 52 mg | |
Salt (NaCl) | MI0120 | 0,1 g | |
Fosfor (P) | MI0002 | 229 mg | 35 % |
Magnesium (Mg) | MI0002 | 25 mg | 8 % |
Sporstoffer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Jern (Fe) | MI0002 | 3,9 mg | 35 % |
Kobber (Cu) | MI0002 | 0,23 mg | 25 % |
Sink (Zn) | MI0002 | 6 mg | 42 % |
Selen (Se) | MI0002 | 10 µg | 11 % |
Jod (I) | MI0002 | 2 µg | 1 % |
Matvarene i Matvaretabellen beskrives ved hjelp av et klassifiseringssystem som heter LanguaL. LanguaL står for “Langua aLimentaria” eller “language of food”. Språket gjør det mulig å gi standardiserte beskrivelser av matvarene.
LanguaL | Klassifisering |
---|---|
A0150 | Meat or meat product (FROM MAMMAL) (US CFR) |
A0794 | Red meat (EUROFIR) |
B1257 | Moose |
C0268 | Skeletal meat part, without bone, without skin |
E0151 | Solid |
F0014 | Fully heat-treated |
G0005 | Baked or roasted |
H0001 | Treatment applied not known |
J0001 | Preservation method not known |
K0003 | No packing medium used |
M0001 | Container or wrapping not known |
N0001 | Food contact surface not known |
P0024 | Human consumer, no age specification |