Banana, dried, banana chips
Energy in 100 g
Per 100 g
2,081 kJ (499 kcal)
More banana:
2,081 kJ (499 kcal)
Portion Size:
| Carbohydrate | Source | Quantity |
|---|---|---|
| Starch | 233 | 36.3 g |
| Sugar, total | MI_SUGAR_NO | 14 g |
| Sugar, added | 96 | 5.5 g |
| Sugar, free | 331 | 5.5 g |
| Fat | Source | Quantity |
|---|---|---|
| Saturated fatty acids | MI0208 | 25.9 g |
| Trans fatty acids | 10 | – |
| Monounsaturated fatty acids | MI0210 | 1.9 g |
| Polyunsaturated fatty acids | MI0212 | 0.5 g |
| Omega-3 | 233 | 0 g |
| Omega-6 | 233 | 0.5 g |
| Cholesterol | 10 | – |
| Saturated fatty acids | Source | Quantity |
|---|---|---|
| C12:0 (lauric acid) | 233 | 13.3 g |
| C14:0 (myristic acid) | 233 | 5.5 g |
| C16:0 (palmitic acid) | 233 | 2.8 g |
| C18:0 (stearic acid) | 233 | 0.8 g |
| Monounsaturated fatty acids | Source | Quantity |
|---|---|---|
| C16:1 sum (palmitoleic acid) | 233 | 0 g |
| C18:1 sum (oleic acid) | 233 | 1.9 g |
Recommended Daily Allowance (RDA)
| Fat-soluble vitamins | Source | Quantity | % of RDA |
|---|---|---|---|
| Vitamin A (RAE) | MI0325 | 18 µg-RE | |
| Vitamin A (RE) | MI0322 | 35 µg-RE | 4 % |
| Beta-carotene | 233 | 214 µg | |
| Retinol | 50 | 0 µg | |
| Vitamin D | 50 | 0 µg | 0 % |
| Vitamin E | 233 | 0.2 mg-ATE | 1 % |
| Water-soluble vitamins | Source | Quantity | % of RDA |
|---|---|---|---|
| Vitamin B1 (thiamin) | 233 | 0.14 mg | 10 % |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 233 | 0.02 mg | 1 % |
| Vitamin B3 (niacin) | 233 | 1 mg | |
| Niacin equivalents | MI0421 | 1.4 mg | 6 % |
| Vitamin B6 (pyridoxine) | 233 | 0.44 mg | 24 % |
| Vitamin B9 (folate) | 233 | 24 µg | 7 % |
| Vitamin B12 (cobalamin) | 50 | 0 µg | 0 % |
| Vitamin C (askorbic acid) | 233 | 2 mg | 1 % |
Recommended Daily Allowance (RDA)
| Minerals | Source | Quantity | % of RDA |
|---|---|---|---|
| Calcium (Ca) | 233 | 19 mg | 1 % |
| Potassium (K) | 233 | 560 mg | 16 % |
| Sodium (Na) | 233 | 0 mg | |
| Salt (NaCl) | MI0120 | 0 g | |
| Phosphorus (P) | 233 | 71 mg | 11 % |
| Magnesium (Mg) | 233 | 80 mg | 26 % |
| Trace elements | Source | Quantity | % of RDA |
|---|---|---|---|
| Iron (Fe) | 233 | 0.7 mg | 6 % |
| Copper (Cu) | 233 | 0.15 mg | 16 % |
| Zinc (Zn) | 233 | 0.5 mg | 3 % |
| Selenium (Se) | 233 | 2 µg | 2 % |
| Iodine (I) | 233 | 0 µg | 0 % |
The foods in Matvaretabellen are described using a classification system called LanguaL. LanguaL stands for "Langua aLimentaria" or "language of food". This language enables standardized descriptions of foods.
| LanguaL | Classification |
|---|---|
| A0143 | Fruit or fruit product (US CFR) |
| A0834 | Processed fruit product (EUROFIR) |
| B4270 | Banana |
| C0139 | Fruit, peel present, core, pit or seed removed |
| E0152 | Divided into pieces |
| F0001 | Extent of heat treatment not known |
| G0003 | Cooking method not applicable |
| H0138 | Water removed |
| H0158 | Sucrose added |
| H0345 | Palm, palm kernel or coconut oil added |
| J0116 | Dehydrated or dried |
| K0003 | No packing medium used |
| M0001 | Container or wrapping not known |
| N0001 | Food contact surface not known |
| P0024 | Human consumer, no age specification |