Breakfast cereal, with berries, Blåbærmüsli
Energy in 100 g
Per 100 g
1,317 kJ (312 kcal)
More breakfast cereal: 
1,317 kJ (312 kcal)
Portion Size:
| Carbohydrate | Source | Quantity | 
|---|---|---|
| Starch | MI0002 | 48.8 g | 
| Sugar, total | MI0002 | 6.8 g | 
| Sugar, added | MI0002 | 5.2 g | 
| Sugar, free | MI0002 | 5.2 g | 
| Fat | Source | Quantity | 
|---|---|---|
| Saturated fatty acids | MI0002 | 0.4 g | 
| Trans fatty acids | MI0002 | 0 g | 
| Monounsaturated fatty acids | MI0002 | 0.8 g | 
| Polyunsaturated fatty acids | MI0002 | 1.2 g | 
| Omega-3 | MI0002 | 0.1 g | 
| Omega-6 | MI0002 | 1.1 g | 
| Cholesterol | MI0002 | 0 mg | 
| Saturated fatty acids | Source | Quantity | 
|---|---|---|
| C12:0 (lauric acid) | MI0002 | 0 g | 
| C14:0 (myristic acid) | MI0002 | 0 g | 
| C16:0 (palmitic acid) | MI0002 | 0.4 g | 
| C18:0 (stearic acid) | MI0002 | 0 g | 
| Monounsaturated fatty acids | Source | Quantity | 
|---|---|---|
| C16:1 sum (palmitoleic acid) | MI0002 | 0 g | 
| C18:1 sum (oleic acid) | MI0002 | 0.7 g | 
Recommended Daily Allowance (RDA)
| Fat-soluble vitamins | Source | Quantity | % of RDA | 
|---|---|---|---|
| Vitamin A (RAE) | MI0325 | 2 µg-RE | |
| Vitamin A (RE) | MI0322 | 3 µg-RE | 0 % | 
| Beta-carotene | MI0002 | 19 µg | |
| Retinol | MI0002 | 0 µg | |
| Vitamin D | MI0002 | 0 µg | 0 % | 
| Vitamin E | MI0002 | 0.7 mg-ATE | 5 % | 
| Water-soluble vitamins | Source | Quantity | % of RDA | 
|---|---|---|---|
| Vitamin B1 (thiamin) | MI0002 | 0.4 mg | 30 % | 
| Vitamin B2 (riboflavin) | MI0002 | 0.09 mg | 5 % | 
| Vitamin B3 (niacin) | MI0002 | 2.2 mg | |
| Niacin equivalents | MI0421 | 3.7 mg | 18 % | 
| Vitamin B6 (pyridoxine) | MI0002 | 0.18 mg | 10 % | 
| Vitamin B9 (folate) | MI0002 | 32 µg | 10 % | 
| Vitamin B12 (cobalamin) | MI0002 | 0 µg | 0 % | 
| Vitamin C (askorbic acid) | MI0002 | 1 mg | 0 % | 
Recommended Daily Allowance (RDA)
| Minerals | Source | Quantity | % of RDA | 
|---|---|---|---|
| Calcium (Ca) | MI0002 | 36 mg | 3 % | 
| Potassium (K) | MI0002 | 381 mg | 11 % | 
| Sodium (Na) | MI0002 | 203 mg | |
| Salt (NaCl) | MI0120 | 0.5 g | |
| Phosphorus (P) | MI0002 | 310 mg | 48 % | 
| Magnesium (Mg) | MI0002 | 102 mg | 34 % | 
| Trace elements | Source | Quantity | % of RDA | 
|---|---|---|---|
| Iron (Fe) | MI0002 | 2.9 mg | 26 % | 
| Copper (Cu) | MI0002 | 0.31 mg | 34 % | 
| Zinc (Zn) | MI0002 | 2.1 mg | 15 % | 
| Selenium (Se) | MI0002 | 2 µg | 2 % | 
| Iodine (I) | MI0002 | 0 µg | 0 % |