Cinnamon roll, sugar coated, industrially made
Energy in 100 g
Per 100 g
1,297 kJ (308 kcal)
More cinnamon roll:
1,297 kJ (308 kcal)
Portion Size:
| Carbohydrate | Source | Quantity |
|---|---|---|
| Starch | MI0002 | 26 g |
| Sugar, total | MI0002 | 20.6 g |
| Sugar, added | MI0002 | 18.8 g |
| Sugar, free | MI0002 | 18.8 g |
| Fat | Source | Quantity |
|---|---|---|
| Saturated fatty acids | MI0002 | 3.6 g |
| Trans fatty acids | MI0002 | 0.1 g |
| Monounsaturated fatty acids | MI0002 | 4 g |
| Polyunsaturated fatty acids | MI0002 | 1.8 g |
| Omega-3 | MI0002 | 0.4 g |
| Omega-6 | MI0002 | 1.4 g |
| Cholesterol | MI0002 | 18 mg |
| Saturated fatty acids | Source | Quantity |
|---|---|---|
| C12:0 (lauric acid) | MI0002 | 0.6 g |
| C14:0 (myristic acid) | MI0002 | 0.5 g |
| C16:0 (palmitic acid) | MI0002 | 1.4 g |
| C18:0 (stearic acid) | MI0002 | 0.5 g |
| Monounsaturated fatty acids | Source | Quantity |
|---|---|---|
| C16:1 sum (palmitoleic acid) | MI0002 | 0.1 g |
| C18:1 sum (oleic acid) | MI0002 | 3.8 g |
Recommended Daily Allowance (RDA)
| Fat-soluble vitamins | Source | Quantity | % of RDA |
|---|---|---|---|
| Vitamin A (RAE) | MI0325 | 32 µg-RE | |
| Vitamin A (RE) | MI0322 | 34 µg-RE | 4 % |
| Beta-carotene | MI0002 | 18 µg | |
| Retinol | MI0002 | 31 µg | |
| Vitamin D | MI0002 | 0.5 µg | 5 % |
| Vitamin E | MI0002 | 1.5 mg-ATE | 12 % |
| Water-soluble vitamins | Source | Quantity | % of RDA |
|---|---|---|---|
| Vitamin B1 (thiamin) | MI0002 | 0.14 mg | 10 % |
| Vitamin B2 (riboflavin) | MI0002 | 0.12 mg | 7 % |
| Vitamin B3 (niacin) | MI0002 | 0.8 mg | |
| Niacin equivalents | MI0421 | 1.9 mg | 9 % |
| Vitamin B6 (pyridoxine) | MI0002 | 0.07 mg | 3 % |
| Vitamin B9 (folate) | MI0002 | 28 µg | 8 % |
| Vitamin B12 (cobalamin) | MI0002 | 0.1 µg | 2 % |
| Vitamin C (askorbic acid) | MI0002 | 1 mg | 0 % |
Recommended Daily Allowance (RDA)
| Minerals | Source | Quantity | % of RDA |
|---|---|---|---|
| Calcium (Ca) | MI0002 | 46 mg | 4 % |
| Potassium (K) | MI0002 | 152 mg | 4 % |
| Sodium (Na) | MI0002 | 327 mg | |
| Salt (NaCl) | MI0120 | 0.8 g | |
| Phosphorus (P) | MI0002 | 140 mg | 21 % |
| Magnesium (Mg) | MI0002 | 19 mg | 6 % |
| Trace elements | Source | Quantity | % of RDA |
|---|---|---|---|
| Iron (Fe) | MI0002 | 0.7 mg | 6 % |
| Copper (Cu) | MI0002 | 0.07 mg | 7 % |
| Zinc (Zn) | MI0002 | 0.8 mg | 5 % |
| Selenium (Se) | MI0002 | 3 µg | 3 % |
| Iodine (I) | MI0002 | 5 µg | 3 % |