Cod roe, boiled
Energy in 100 g
Per 100 g
422 kJ (100 kcal)
More cod roe: 
422 kJ (100 kcal)
Portion Size:
| Carbohydrate | Source | Quantity | 
|---|---|---|
| Starch | MI0002 | 0 g | 
| Sugar, total | MI0002 | 0 g | 
| Sugar, added | MI0002 | 0 g | 
| Sugar, free | MI0002 | 0 g | 
| Fat | Source | Quantity | 
|---|---|---|
| Saturated fatty acids | MI0002 | 0.5 g | 
| Trans fatty acids | MI0002 | 0 g | 
| Monounsaturated fatty acids | MI0002 | 0.4 g | 
| Polyunsaturated fatty acids | MI0002 | 1.1 g | 
| Omega-3 | MI0002 | 1 g | 
| Omega-6 | MI0002 | 0.1 g | 
| Cholesterol | MI0002 | 359 mg | 
| Saturated fatty acids | Source | Quantity | 
|---|---|---|
| C12:0 (lauric acid) | MI0002 | 0 g | 
| C14:0 (myristic acid) | MI0002 | 0 g | 
| C16:0 (palmitic acid) | MI0002 | 0.4 g | 
| C18:0 (stearic acid) | MI0002 | 0.1 g | 
| Monounsaturated fatty acids | Source | Quantity | 
|---|---|---|
| C16:1 sum (palmitoleic acid) | MI0002 | 0.1 g | 
| C18:1 sum (oleic acid) | MI0002 | 0.3 g | 
Recommended Daily Allowance (RDA)
| Fat-soluble vitamins | Source | Quantity | % of RDA | 
|---|---|---|---|
| Vitamin A (RAE) | MI0325 | 26 µg-RE | |
| Vitamin A (RE) | MI0322 | 26 µg-RE | 3 % | 
| Beta-carotene | MI0002 | 0 µg | |
| Retinol | MI0002 | 26 µg | |
| Vitamin D | MI0002 | 4.8 µg | 48 % | 
| Vitamin E | MI0002 | 10.3 mg-ATE | 85 % | 
| Water-soluble vitamins | Source | Quantity | % of RDA | 
|---|---|---|---|
| Vitamin B1 (thiamin) | MI0002 | 0.64 mg | 49 % | 
| Vitamin B2 (riboflavin) | MI0002 | 0.51 mg | 31 % | 
| Vitamin B3 (niacin) | MI0002 | 0.9 mg | |
| Niacin equivalents | MI0002 | 6.1 mg | 30 % | 
| Vitamin B6 (pyridoxine) | MI0002 | 0.2 mg | 11 % | 
| Vitamin B9 (folate) | MI0002 | 17 µg | 5 % | 
| Vitamin B12 (cobalamin) | MI0002 | 17.3 µg | 432 % | 
| Vitamin C (askorbic acid) | MI0002 | 17 mg | 16 % | 
Recommended Daily Allowance (RDA)
| Minerals | Source | Quantity | % of RDA | 
|---|---|---|---|
| Calcium (Ca) | MI0002 | 9 mg | 0 % | 
| Potassium (K) | MI0002 | 227 mg | 6 % | 
| Sodium (Na) | MI0002 | 95 mg | |
| Salt (NaCl) | MI0120 | 0.2 g | |
| Phosphorus (P) | MI0002 | 381 mg | 59 % | 
| Magnesium (Mg) | MI0002 | 12 mg | 4 % | 
| Trace elements | Source | Quantity | % of RDA | 
|---|---|---|---|
| Iron (Fe) | MI0002 | 0.8 mg | 7 % | 
| Copper (Cu) | MI0002 | 0.12 mg | 13 % | 
| Zinc (Zn) | MI0002 | 5 mg | 35 % | 
| Selenium (Se) | MI0002 | 105 µg | 123 % | 
| Iodine (I) | MI0002 | 195 µg | 139 % | 
The foods in Matvaretabellen are described using a classification system called LanguaL. LanguaL stands for "Langua aLimentaria" or "language of food". This language enables standardized descriptions of foods.
| LanguaL | Classification | 
|---|---|
| A0267 | Seafood or seafood product (US CFR) | 
| A0803 | Seafood product (EUROFIR) | 
| B1423 | Cod | 
| C0202 | Ovary, roe | 
| E0151 | Solid | 
| F0014 | Fully heat-treated | 
| G0014 | Boiled | 
| H0001 | Treatment applied not known | 
| J0001 | Preservation method not known | 
| K0003 | No packing medium used | 
| M0001 | Container or wrapping not known | 
| N0001 | Food contact surface not known | 
| P0024 | Human consumer, no age specification |