Coffee whitener, powder, Coffeemate
Energy in 100 g
Per 100 g
2,286 kJ (548 kcal)
More coffee whitener:
2,286 kJ (548 kcal)
Portion Size:
| Carbohydrate | Source | Quantity |
|---|---|---|
| Starch | 331 | 47.9 g |
| Sugar, total | MI_SUGAR_NO | 9.4 g |
| Sugar, added | 331 | 0 g |
| Sugar, free | 331 | 0 g |
| Fat | Source | Quantity |
|---|---|---|
| Saturated fatty acids | 450c | 26 g |
| Trans fatty acids | 60a | 0 g |
| Monounsaturated fatty acids | 136 | 7.5 g |
| Polyunsaturated fatty acids | 136 | 0 g |
| Omega-3 | 136 | 0.2 g |
| Omega-6 | 136 | 0.7 g |
| Cholesterol | 450c | 2 mg |
| Saturated fatty acids | Source | Quantity |
|---|---|---|
| C12:0 (lauric acid) | 136 | 1.2 g |
| C14:0 (myristic acid) | 136 | 3.6 g |
| C16:0 (palmitic acid) | 136 | 9.4 g |
| C18:0 (stearic acid) | 136 | 3.8 g |
| Monounsaturated fatty acids | Source | Quantity |
|---|---|---|
| C16:1 sum (palmitoleic acid) | 136 | 0.5 g |
| C18:1 sum (oleic acid) | 136 | 7.2 g |
Recommended Daily Allowance (RDA)
| Fat-soluble vitamins | Source | Quantity | % of RDA |
|---|---|---|---|
| Vitamin A (RAE) | MI0325 | 17 µg-RE | |
| Vitamin A (RE) | MI0322 | 33 µg-RE | 4 % |
| Beta-carotene | 450c | 200 µg | |
| Retinol | 450c | 0 µg | |
| Vitamin D | 450c | 0 µg | 0 % |
| Vitamin E | 460f | 0.6 mg-ATE | 5 % |
| Water-soluble vitamins | Source | Quantity | % of RDA |
|---|---|---|---|
| Vitamin B1 (thiamin) | 450c | 0 mg | 0 % |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 450c | 1 mg | 62 % |
| Vitamin B3 (niacin) | 450c | 0 mg | |
| Niacin equivalents | MI0421 | 0.4 mg | 1 % |
| Vitamin B6 (pyridoxine) | 450c | 0 mg | 0 % |
| Vitamin B9 (folate) | 450c | 0 µg | 0 % |
| Vitamin B12 (cobalamin) | 450c | 0 µg | 0 % |
| Vitamin C (askorbic acid) | 450c | 0 mg | 0 % |
Recommended Daily Allowance (RDA)
| Minerals | Source | Quantity | % of RDA |
|---|---|---|---|
| Calcium (Ca) | 450c | 4 mg | 0 % |
| Potassium (K) | 450c | 900 mg | 26 % |
| Sodium (Na) | 450c | 400 mg | |
| Salt (NaCl) | MI0120 | 1 g | |
| Phosphorus (P) | 450c | 350 mg | 54 % |
| Magnesium (Mg) | 460f | 4 mg | 1 % |
| Trace elements | Source | Quantity | % of RDA |
|---|---|---|---|
| Iron (Fe) | 460f | 1.2 mg | 10 % |
| Copper (Cu) | 460f | 0.12 mg | 13 % |
| Zinc (Zn) | 460f | 0.5 mg | 3 % |
| Selenium (Se) | 460f | 1 µg | 1 % |
| Iodine (I) | 325 | 1 µg | 0 % |
The foods in Matvaretabellen are described using a classification system called LanguaL. LanguaL stands for "Langua aLimentaria" or "language of food". This language enables standardized descriptions of foods.
| LanguaL | Classification |
|---|---|
| A0123 | Cream product analog (US CFR) |
| A0788 | Immitation milk products (EUROFIR) |
| B1012 | Sugar-producing plant |
| C0108 | Sugar |
| E0106 | Finely ground |
| F0001 | Extent of heat treatment not known |
| G0003 | Cooking method not applicable |
| H0138 | Water removed |
| H0150 | Color added |
| H0174 | Hydrogenated |
| H0263 | Vegetable fat or oil added |
| J0116 | Dehydrated or dried |
| K0003 | No packing medium used |
| M0215 | Jar |
| M0278 | Glass container, coloured |
| N0040 | Glass |
| P0024 | Human consumer, no age specification |