Edamame, soy beans, frozen
Energy in 100 g
Per 100 g
543 kJ (130 kcal)
543 kJ (130 kcal)
Portion Size:
| Carbohydrate | Source | Quantity | 
|---|---|---|
| Starch | 331 | 0.3 g | 
| Sugar, total | MI_SUGAR_NO | 2.5 g | 
| Sugar, added | 50 | 0 g | 
| Sugar, free | 50 | 0 g | 
| Fat | Source | Quantity | 
|---|---|---|
| Saturated fatty acids | 500a | 1 g | 
| Trans fatty acids | 50 | 0 g | 
| Monounsaturated fatty acids | 500a | 2.6 g | 
| Polyunsaturated fatty acids | 500a | 3.3 g | 
| Omega-3 | 500a | 0.5 g | 
| Omega-6 | 500a | 2.9 g | 
| Cholesterol | 50 | 0 mg | 
| Saturated fatty acids | Source | Quantity | 
|---|---|---|
| C12:0 (lauric acid) | 500a | 0 g | 
| C14:0 (myristic acid) | 500a | 0 g | 
| C16:0 (palmitic acid) | 500a | 0.7 g | 
| C18:0 (stearic acid) | 500a | 0.2 g | 
| Monounsaturated fatty acids | Source | Quantity | 
|---|---|---|
| C16:1 sum (palmitoleic acid) | 500a | 0 g | 
| C18:1 sum (oleic acid) | 500a | 0.2 g | 
Recommended Daily Allowance (RDA)
| Fat-soluble vitamins | Source | Quantity | % of RDA | 
|---|---|---|---|
| Vitamin A (RAE) | MI0325 | 14 µg-RE | |
| Vitamin A (RE) | MI0322 | 28 µg-RE | 3 % | 
| Beta-carotene | 500a | 170 µg | |
| Retinol | 50 | 0 µg | |
| Vitamin D | 50 | 0 µg | 0 % | 
| Vitamin E | 460g | 0.7 mg-ATE | 5 % | 
| Water-soluble vitamins | Source | Quantity | % of RDA | 
|---|---|---|---|
| Vitamin B1 (thiamin) | 460g | 0.15 mg | 11 % | 
| Vitamin B2 (riboflavin) | 460g | 0.27 mg | 16 % | 
| Vitamin B3 (niacin) | 460g | 0.9 mg | |
| Niacin equivalents | MI0421 | 2.8 mg | 13 % | 
| Vitamin B6 (pyridoxine) | 460g | 0.14 mg | 7 % | 
| Vitamin B9 (folate) | 460g | 303 µg | 94 % | 
| Vitamin B12 (cobalamin) | 50 | 0 µg | 0 % | 
| Vitamin C (askorbic acid) | 460g | 10 mg | 9 % | 
Recommended Daily Allowance (RDA)
| Minerals | Source | Quantity | % of RDA | 
|---|---|---|---|
| Calcium (Ca) | 460g | 60 mg | 5 % | 
| Potassium (K) | 460g | 482 mg | 14 % | 
| Sodium (Na) | 460g | 6 mg | |
| Salt (NaCl) | MI0120 | 0 g | |
| Phosphorus (P) | 460g | 161 mg | 25 % | 
| Magnesium (Mg) | 460g | 61 mg | 20 % | 
| Trace elements | Source | Quantity | % of RDA | 
|---|---|---|---|
| Iron (Fe) | 460g | 2.1 mg | 19 % | 
| Copper (Cu) | 460g | 0.32 mg | 35 % | 
| Zinc (Zn) | 460g | 1.3 mg | 9 % | 
| Selenium (Se) | 500a | 2 µg | 2 % | 
| Iodine (I) | 500a | 2 µg | 1 % | 
The foods in Matvaretabellen are described using a classification system called LanguaL. LanguaL stands for "Langua aLimentaria" or "language of food". This language enables standardized descriptions of foods.
| LanguaL | Classification | 
|---|---|
| A0152 | Vegetable or vegetable product (US CFR) | 
| A0831 | Pulse or pulse product (EUROFIR) | 
| B1452 | Soybean | 
| C0133 | Seed, skin present, germ present | 
| E0150 | Whole, natural shape | 
| F0003 | Not heat-treated | 
| G0003 | Cooking method not applicable | 
| H0001 | Treatment applied not known | 
| J0001 | Preservation method not known | 
| K0003 | No packing medium used | 
| M0001 | Container or wrapping not known | 
| N0001 | Food contact surface not known | 
| P0024 | Human consumer, no age specification |