Marzipan bar, chocolate covered
Energy in 100 g
Per 100 g
2,148 kJ (515 kcal)
2,148 kJ (515 kcal)
Portion Size:
| Carbohydrate | Source | Quantity | 
|---|---|---|
| Starch | 331 | 2.2 g | 
| Sugar, total | MI_SUGAR_NO | 49.8 g | 
| Sugar, added | 331 | 48.2 g | 
| Sugar, free | 331 | 48.2 g | 
| Fat | Source | Quantity | 
|---|---|---|
| Saturated fatty acids | 135 | 7.4 g | 
| Trans fatty acids | 135 | 0 g | 
| Monounsaturated fatty acids | 135 | 15.5 g | 
| Polyunsaturated fatty acids | 135 | 5.3 g | 
| Omega-3 | 73c | 0 g | 
| Omega-6 | 74c | 5 g | 
| Cholesterol | 135 | 0 mg | 
| Saturated fatty acids | Source | Quantity | 
|---|---|---|
| C12:0 (lauric acid) | 207 | 0 g | 
| C14:0 (myristic acid) | 207 | 0.1 g | 
| C16:0 (palmitic acid) | 207 | 3.6 g | 
| C18:0 (stearic acid) | 207 | 2.9 g | 
| Monounsaturated fatty acids | Source | Quantity | 
|---|---|---|
| C16:1 sum (palmitoleic acid) | 207 | 0.1 g | 
| C18:1 sum (oleic acid) | 207 | 14.7 g | 
Recommended Daily Allowance (RDA)
| Fat-soluble vitamins | Source | Quantity | % of RDA | 
|---|---|---|---|
| Vitamin A (RAE) | MI0325 | 2 µg-RE | |
| Vitamin A (RE) | MI0322 | 3 µg-RE | 0 % | 
| Beta-carotene | 135 | 23 µg | |
| Retinol | 135 | 0 µg | |
| Vitamin D | 135 | 0 µg | 0 % | 
| Vitamin E | 135 | 8.4 mg-ATE | 70 % | 
| Water-soluble vitamins | Source | Quantity | % of RDA | 
|---|---|---|---|
| Vitamin B1 (thiamin) | 135 | 0.09 mg | 6 % | 
| Vitamin B2 (riboflavin) | 135 | 0.3 mg | 18 % | 
| Vitamin B3 (niacin) | 135 | 1.3 mg | |
| Niacin equivalents | MI0421 | 2.8 mg | 13 % | 
| Vitamin B6 (pyridoxine) | 135 | 0.05 mg | 2 % | 
| Vitamin B9 (folate) | 135 | 21 µg | 6 % | 
| Vitamin B12 (cobalamin) | 135 | 0 µg | 0 % | 
| Vitamin C (askorbic acid) | 135 | 0 mg | 0 % | 
Recommended Daily Allowance (RDA)
| Minerals | Source | Quantity | % of RDA | 
|---|---|---|---|
| Calcium (Ca) | 135 | 87 mg | 7 % | 
| Potassium (K) | 135 | 280 mg | 8 % | 
| Sodium (Na) | 135 | 7 mg | |
| Salt (NaCl) | MI0120 | 0 g | |
| Phosphorus (P) | 135 | 195 mg | 30 % | 
| Magnesium (Mg) | 135 | 99 mg | 33 % | 
| Trace elements | Source | Quantity | % of RDA | 
|---|---|---|---|
| Iron (Fe) | 135 | 1.5 mg | 13 % | 
| Copper (Cu) | 135 | 0.38 mg | 42 % | 
| Zinc (Zn) | 135 | 1.2 mg | 8 % | 
| Selenium (Se) | 135 | 1 µg | 1 % | 
| Iodine (I) | 325 | 0 µg | 0 % | 
The foods in Matvaretabellen are described using a classification system called LanguaL. LanguaL stands for "Langua aLimentaria" or "language of food". This language enables standardized descriptions of foods.
| LanguaL | Classification | 
|---|---|
| A0272 | Cacao or chocolate product (US CFR) | 
| A0839 | Chocolate or chocolate product (EUROFIR) | 
| B1272 | Almond | 
| C0132 | Seed, skin removed, germ present | 
| E0147 | Whole, shape achieved by forming | 
| F0023 | Heat-treated, multiple components, different degrees of treatment | 
| G0003 | Cooking method not applicable | 
| H0158 | Sucrose added | 
| H0231 | Chocolate or cocoa added | 
| J0001 | Preservation method not known | 
| K0003 | No packing medium used | 
| M0001 | Container or wrapping not known | 
| N0001 | Food contact surface not known | 
| P0024 | Human consumer, no age specification | 
| Z0112 | Food industry prepared |