Muesli bar, energy bar, home-made
Energy in 100 g
Per 100 g
1,956 kJ (468 kcal)
1,956 kJ (468 kcal)
Portion Size:
| Carbohydrate | Source | Quantity | 
|---|---|---|
| Starch | MI0002 | 21.5 g | 
| Sugar, total | MI0002 | 21.5 g | 
| Sugar, added | MI0002 | 2.5 g | 
| Sugar, free | MI0002 | 15.9 g | 
| Fat | Source | Quantity | 
|---|---|---|
| Saturated fatty acids | MI0002 | 4.5 g | 
| Trans fatty acids | MI0002 | 0 g | 
| Monounsaturated fatty acids | MI0002 | 10.3 g | 
| Polyunsaturated fatty acids | MI0002 | 7.1 g | 
| Omega-3 | MI0002 | 0.7 g | 
| Omega-6 | MI0002 | 6.2 g | 
| Cholesterol | MI0002 | 17 mg | 
| Saturated fatty acids | Source | Quantity | 
|---|---|---|
| C12:0 (lauric acid) | MI0002 | 0 g | 
| C14:0 (myristic acid) | MI0002 | 0 g | 
| C16:0 (palmitic acid) | MI0002 | 2.5 g | 
| C18:0 (stearic acid) | MI0002 | 1.6 g | 
| Monounsaturated fatty acids | Source | Quantity | 
|---|---|---|
| C16:1 sum (palmitoleic acid) | MI0002 | 0.1 g | 
| C18:1 sum (oleic acid) | MI0002 | 10.6 g | 
Recommended Daily Allowance (RDA)
| Fat-soluble vitamins | Source | Quantity | % of RDA | 
|---|---|---|---|
| Vitamin A (RAE) | MI0325 | 8 µg-RE | |
| Vitamin A (RE) | MI0322 | 8 µg-RE | 1 % | 
| Beta-carotene | MI0002 | 7 µg | |
| Retinol | MI0002 | 7 µg | |
| Vitamin D | MI0002 | 0.3 µg | 3 % | 
| Vitamin E | MI0002 | 4 mg-ATE | 33 % | 
| Water-soluble vitamins | Source | Quantity | % of RDA | 
|---|---|---|---|
| Vitamin B1 (thiamin) | MI0002 | 0.36 mg | 27 % | 
| Vitamin B2 (riboflavin) | MI0002 | 0.18 mg | 11 % | 
| Vitamin B3 (niacin) | MI0002 | 1.8 mg | |
| Niacin equivalents | MI0002 | 4.4 mg | 21 % | 
| Vitamin B6 (pyridoxine) | MI0002 | 0.18 mg | 10 % | 
| Vitamin B9 (folate) | MI0002 | 44 µg | 13 % | 
| Vitamin B12 (cobalamin) | MI0002 | 0.1 µg | 2 % | 
| Vitamin C (askorbic acid) | MI0002 | 4 mg | 3 % | 
Recommended Daily Allowance (RDA)
| Minerals | Source | Quantity | % of RDA | 
|---|---|---|---|
| Calcium (Ca) | MI0002 | 81 mg | 7 % | 
| Potassium (K) | MI0002 | 502 mg | 14 % | 
| Sodium (Na) | MI0002 | 84 mg | |
| Salt (NaCl) | MI0120 | 0.2 g | |
| Phosphorus (P) | MI0002 | 415 mg | 64 % | 
| Magnesium (Mg) | MI0002 | 175 mg | 58 % | 
| Trace elements | Source | Quantity | % of RDA | 
|---|---|---|---|
| Iron (Fe) | MI0002 | 4.1 mg | 37 % | 
| Copper (Cu) | MI0002 | 0.73 mg | 81 % | 
| Zinc (Zn) | MI0002 | 2.9 mg | 20 % | 
| Selenium (Se) | MI0002 | 5 µg | 5 % | 
| Iodine (I) | MI0002 | 4 µg | 2 % | 
The foods in Matvaretabellen are described using a classification system called LanguaL. LanguaL stands for "Langua aLimentaria" or "language of food". This language enables standardized descriptions of foods.
| LanguaL | Classification | 
|---|---|
| A0135 | Bakery product, sweetened (US CFR) | 
| A0819 | Unleavened bread, crisp bread and rusk (EUROFIR) | 
| B4319 | Oat | 
| C0134 | Seed, skin removed | 
| E0147 | Whole, shape achieved by forming | 
| F0022 | Heat-treated | 
| G0004 | Cooked by dry heat | 
| H0149 | Honey added | 
| H0177 | Nut or seed added | 
| H0227 | Flavoring, spice or herb added | 
| H0231 | Chocolate or cocoa added | 
| H0364 | Dried or candied fruit added | 
| J0003 | No preservation method used | 
| K0003 | No packing medium used | 
| M0001 | Container or wrapping not known | 
| N0001 | Food contact surface not known | 
| P0024 | Human consumer, no age specification | 
| Z0109 | Home prepared |