Peanuts, raw
Energy in 100 g
Per 100 g
2,458 kJ (594 kcal)
2,458 kJ (594 kcal)
Portion Size:
| Carbohydrate | Source | Quantity |
|---|---|---|
| Starch | 20 | 3.7 g |
| Sugar, total | 460e | 4 g |
| Sugar, added | 50 | 0 g |
| Sugar, free | 50 | 0 g |
| Fat | Source | Quantity |
|---|---|---|
| Saturated fatty acids | 460e | 6.8 g |
| Trans fatty acids | 50 | 0 g |
| Monounsaturated fatty acids | 460e | 24.4 g |
| Polyunsaturated fatty acids | 460e | 15.6 g |
| Omega-3 | 73f | 0 g |
| Omega-6 | 74f | 15.6 g |
| Cholesterol | 50 | 0 mg |
| Saturated fatty acids | Source | Quantity |
|---|---|---|
| C12:0 (lauric acid) | 460g | 0 g |
| C14:0 (myristic acid) | 460g | 0 g |
| C16:0 (palmitic acid) | 460g | 5.2 g |
| C18:0 (stearic acid) | 460g | 1.1 g |
| Monounsaturated fatty acids | Source | Quantity |
|---|---|---|
| C16:1 sum (palmitoleic acid) | 460g | 0 g |
| C18:1 sum (oleic acid) | 460g | 23.8 g |
Recommended Daily Allowance (RDA)
| Fat-soluble vitamins | Source | Quantity | % of RDA |
|---|---|---|---|
| Vitamin A (RAE) | MI0325 | 0 µg-RE | |
| Vitamin A (RE) | MI0322 | 0 µg-RE | 0 % |
| Beta-carotene | 20 | 0 µg | |
| Retinol | 50 | 0 µg | |
| Vitamin D | 50 | 0 µg | 0 % |
| Vitamin E | 460e | 8.3 mg-ATE | 69 % |
| Water-soluble vitamins | Source | Quantity | % of RDA |
|---|---|---|---|
| Vitamin B1 (thiamin) | 460e | 0.64 mg | 49 % |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 460e | 0.14 mg | 8 % |
| Vitamin B3 (niacin) | 460e | 12.1 mg | |
| Niacin equivalents | MI0421 | 16.4 mg | 80 % |
| Vitamin B6 (pyridoxine) | 460e | 0.35 mg | 19 % |
| Vitamin B9 (folate) | 221b | 75 µg | 23 % |
| Vitamin B12 (cobalamin) | 50 | 0 µg | 0 % |
| Vitamin C (askorbic acid) | 20 | 0 mg | 0 % |
Recommended Daily Allowance (RDA)
| Minerals | Source | Quantity | % of RDA |
|---|---|---|---|
| Calcium (Ca) | 460e | 92 mg | 8 % |
| Potassium (K) | 460e | 705 mg | 20 % |
| Sodium (Na) | 460e | 18 mg | |
| Salt (NaCl) | MI0120 | 0 g | |
| Phosphorus (P) | 460e | 376 mg | 58 % |
| Magnesium (Mg) | 460e | 168 mg | 56 % |
| Trace elements | Source | Quantity | % of RDA |
|---|---|---|---|
| Iron (Fe) | 460e | 4.6 mg | 41 % |
| Copper (Cu) | 460e | 1.14 mg | 126 % |
| Zinc (Zn) | 460e | 3.3 mg | 23 % |
| Selenium (Se) | 450a | 3 µg | 3 % |
| Iodine (I) | 325 | 2 µg | 1 % |
The foods in Matvaretabellen are described using a classification system called LanguaL. LanguaL stands for "Langua aLimentaria" or "language of food". This language enables standardized descriptions of foods.
| LanguaL | Classification |
|---|---|
| A0260 | Nut or nut product (US CFR) |
| A0823 | Nut, seed or kernel (EUROFIR) |
| B1337 | Peanut |
| C0155 | Seed |
| E0151 | Solid |
| F0014 | Fully heat-treated |
| G0003 | Cooking method not applicable |
| H0138 | Water removed |
| J0001 | Preservation method not known |
| K0003 | No packing medium used |
| M0001 | Container or wrapping not known |
| N0001 | Food contact surface not known |
| P0024 | Human consumer, no age specification |