Peanuts, roasted, salted, Maarud
Energy in 100 g
Per 100 g
2,546 kJ (615 kcal)
2,546 kJ (615 kcal)
Portion Size:
| Carbohydrate | Source | Quantity |
|---|---|---|
| Starch | 331 | 5.4 g |
| Sugar, total | MI_SUGAR_NO | 5.5 g |
| Sugar, added | 331 | 0 g |
| Sugar, free | 331 | 0 g |
| Fat | Source | Quantity |
|---|---|---|
| Saturated fatty acids | 221a | 7 g |
| Trans fatty acids | 221a | 0 g |
| Monounsaturated fatty acids | 221a | 33 g |
| Polyunsaturated fatty acids | 221a | 4.1 g |
| Omega-3 | 221a | 0.1 g |
| Omega-6 | 221a | 4 g |
| Cholesterol | 221a | 3 mg |
| Saturated fatty acids | Source | Quantity |
|---|---|---|
| C12:0 (lauric acid) | 221a | 0 g |
| C14:0 (myristic acid) | 221a | 0.1 g |
| C16:0 (palmitic acid) | 221a | 3.9 g |
| C18:0 (stearic acid) | 221a | 0.8 g |
| Monounsaturated fatty acids | Source | Quantity |
|---|---|---|
| C16:1 sum (palmitoleic acid) | 221a | 0.1 g |
| C18:1 sum (oleic acid) | 221a | 31.8 g |
Recommended Daily Allowance (RDA)
| Fat-soluble vitamins | Source | Quantity | % of RDA |
|---|---|---|---|
| Vitamin A (RAE) | MI0325 | 0 µg-RE | |
| Vitamin A (RE) | MI0322 | 0 µg-RE | 0 % |
| Beta-carotene | 60a | 0 µg | |
| Retinol | 50 | 0 µg | |
| Vitamin D | 50 | 0 µg | 0 % |
| Vitamin E | 221a | 8.7 mg-ATE | 72 % |
| Water-soluble vitamins | Source | Quantity | % of RDA |
|---|---|---|---|
| Vitamin B1 (thiamin) | 221a | 1 mg | 76 % |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 221a | 0.12 mg | 7 % |
| Vitamin B3 (niacin) | 221a | 13 mg | |
| Niacin equivalents | MI0421 | 17.5 mg | 86 % |
| Vitamin B6 (pyridoxine) | 221a | 0.71 mg | 39 % |
| Vitamin B9 (folate) | 221a | 70 µg | 21 % |
| Vitamin B12 (cobalamin) | 50 | 0 µg | 0 % |
| Vitamin C (askorbic acid) | 221a | 1 mg | 0 % |
Recommended Daily Allowance (RDA)
| Minerals | Source | Quantity | % of RDA |
|---|---|---|---|
| Calcium (Ca) | 221a | 48 mg | 4 % |
| Potassium (K) | 221a | 590 mg | 17 % |
| Sodium (Na) | 221a | 630 mg | |
| Salt (NaCl) | MI0120 | 1.6 g | |
| Phosphorus (P) | 221a | 350 mg | 54 % |
| Magnesium (Mg) | 221a | 170 mg | 56 % |
| Trace elements | Source | Quantity | % of RDA |
|---|---|---|---|
| Iron (Fe) | 221a | 1.5 mg | 13 % |
| Copper (Cu) | 221a | 0.66 mg | 73 % |
| Zinc (Zn) | 221a | 2.5 mg | 17 % |
| Selenium (Se) | 221a | 11 µg | 12 % |
| Iodine (I) | 325 | 2 µg | 1 % |
The foods in Matvaretabellen are described using a classification system called LanguaL. LanguaL stands for "Langua aLimentaria" or "language of food". This language enables standardized descriptions of foods.
| LanguaL | Classification |
|---|---|
| A0260 | Nut or nut product (US CFR) |
| A0823 | Nut, seed or kernel (EUROFIR) |
| B1337 | Peanut |
| C0155 | Seed |
| E0151 | Solid |
| F0014 | Fully heat-treated |
| G0005 | Baked or roasted |
| H0138 | Water removed |
| H0173 | Salted |
| J0001 | Preservation method not known |
| K0003 | No packing medium used |
| M0001 | Container or wrapping not known |
| N0001 | Food contact surface not known |
| P0024 | Human consumer, no age specification |