Pie, key lime
Energy in 100 g
Per 100 g
1,777 kJ (425 kcal)
More pie: 
1,777 kJ (425 kcal)
Portion Size:
| Carbohydrate | Source | Quantity | 
|---|---|---|
| Starch | MI0002 | 12.7 g | 
| Sugar, total | MI0002 | 32.2 g | 
| Sugar, added | MI0002 | 29.3 g | 
| Sugar, free | MI0002 | 29.3 g | 
| Fat | Source | Quantity | 
|---|---|---|
| Saturated fatty acids | MI0002 | 12.8 g | 
| Trans fatty acids | MI0002 | 0.3 g | 
| Monounsaturated fatty acids | MI0002 | 7.1 g | 
| Polyunsaturated fatty acids | MI0002 | 1.8 g | 
| Omega-3 | MI0002 | 0.2 g | 
| Omega-6 | MI0002 | 1.4 g | 
| Cholesterol | MI0002 | 118 mg | 
| Saturated fatty acids | Source | Quantity | 
|---|---|---|
| C12:0 (lauric acid) | MI0002 | 0.5 g | 
| C14:0 (myristic acid) | MI0002 | 1.6 g | 
| C16:0 (palmitic acid) | MI0002 | 6.5 g | 
| C18:0 (stearic acid) | MI0002 | 2.4 g | 
| Monounsaturated fatty acids | Source | Quantity | 
|---|---|---|
| C16:1 sum (palmitoleic acid) | MI0002 | 0.4 g | 
| C18:1 sum (oleic acid) | MI0002 | 6.4 g | 
Recommended Daily Allowance (RDA)
| Fat-soluble vitamins | Source | Quantity | % of RDA | 
|---|---|---|---|
| Vitamin A (RAE) | MI0325 | 161 µg-RE | |
| Vitamin A (RE) | MI0322 | 166 µg-RE | 22 % | 
| Beta-carotene | MI0002 | 68 µg | |
| Retinol | MI0002 | 155 µg | |
| Vitamin D | MI0002 | 2.2 µg | 22 % | 
| Vitamin E | MI0002 | 2.5 mg-ATE | 20 % | 
| Water-soluble vitamins | Source | Quantity | % of RDA | 
|---|---|---|---|
| Vitamin B1 (thiamin) | MI0002 | 0.06 mg | 4 % | 
| Vitamin B2 (riboflavin) | MI0002 | 0.24 mg | 15 % | 
| Vitamin B3 (niacin) | MI0002 | 0.7 mg | |
| Niacin equivalents | MI0002 | 2.1 mg | 10 % | 
| Vitamin B6 (pyridoxine) | MI0002 | 0.08 mg | 4 % | 
| Vitamin B9 (folate) | MI0002 | 10 µg | 3 % | 
| Vitamin B12 (cobalamin) | MI0002 | 0.6 µg | 15 % | 
| Vitamin C (askorbic acid) | MI0002 | 4 mg | 3 % | 
Recommended Daily Allowance (RDA)
| Minerals | Source | Quantity | % of RDA | 
|---|---|---|---|
| Calcium (Ca) | MI0002 | 161 mg | 14 % | 
| Potassium (K) | MI0002 | 252 mg | 7 % | 
| Sodium (Na) | MI0002 | 301 mg | |
| Salt (NaCl) | MI0120 | 0.8 g | |
| Phosphorus (P) | MI0002 | 201 mg | 31 % | 
| Magnesium (Mg) | MI0002 | 22 mg | 7 % | 
| Trace elements | Source | Quantity | % of RDA | 
|---|---|---|---|
| Iron (Fe) | MI0002 | 0.9 mg | 8 % | 
| Copper (Cu) | MI0002 | 0.06 mg | 6 % | 
| Zinc (Zn) | MI0002 | 1 mg | 7 % | 
| Selenium (Se) | MI0002 | 13 µg | 15 % | 
| Iodine (I) | MI0002 | 21 µg | 15 % | 
The foods in Matvaretabellen are described using a classification system called LanguaL. LanguaL stands for "Langua aLimentaria" or "language of food". This language enables standardized descriptions of foods.
| LanguaL | Classification | 
|---|---|
| A0222 | Dessert (US CFR) | 
| A0864 | Dessert (EUROFIR) | 
| B1201 | Cow | 
| C0235 | Milk | 
| E0151 | Solid | 
| F0014 | Fully heat-treated | 
| G0005 | Baked or roasted | 
| H0152 | Grain added | 
| H0158 | Sucrose added | 
| H0185 | Egg yolk added | 
| H0221 | Fat or oil added | 
| H0362 | Fruit juice added | 
| J0131 | Preserved by chilling | 
| K0003 | No packing medium used | 
| M0001 | Container or wrapping not known | 
| N0001 | Food contact surface not known | 
| P0024 | Human consumer, no age specification |