Pudding, caramel, home-made
Energy in 100 g
Per 100 g
854 kJ (205 kcal)
854 kJ (205 kcal)
Portion Size:
| Carbohydrate | Source | Quantity | 
|---|---|---|
| Starch | MI0002 | 0 g | 
| Sugar, total | MI0002 | 14.8 g | 
| Sugar, added | MI0002 | 11.8 g | 
| Sugar, free | MI0002 | 11.8 g | 
| Fat | Source | Quantity | 
|---|---|---|
| Saturated fatty acids | MI0002 | 7.4 g | 
| Trans fatty acids | MI0002 | 0.3 g | 
| Monounsaturated fatty acids | MI0002 | 3.7 g | 
| Polyunsaturated fatty acids | MI0002 | 0.9 g | 
| Omega-3 | MI0002 | 0.1 g | 
| Omega-6 | MI0002 | 0.6 g | 
| Cholesterol | MI0002 | 123 mg | 
| Saturated fatty acids | Source | Quantity | 
|---|---|---|
| C12:0 (lauric acid) | MI0002 | 0.3 g | 
| C14:0 (myristic acid) | MI0002 | 1 g | 
| C16:0 (palmitic acid) | MI0002 | 3.6 g | 
| C18:0 (stearic acid) | MI0002 | 1.3 g | 
| Monounsaturated fatty acids | Source | Quantity | 
|---|---|---|
| C16:1 sum (palmitoleic acid) | MI0002 | 0.3 g | 
| C18:1 sum (oleic acid) | MI0002 | 3.2 g | 
Recommended Daily Allowance (RDA)
| Fat-soluble vitamins | Source | Quantity | % of RDA | 
|---|---|---|---|
| Vitamin A (RAE) | MI0325 | 128 µg-RE | |
| Vitamin A (RE) | MI0322 | 132 µg-RE | 17 % | 
| Beta-carotene | MI0002 | 53 µg | |
| Retinol | MI0002 | 124 µg | |
| Vitamin D | MI0002 | 0.8 µg | 8 % | 
| Vitamin E | MI0002 | 1.6 mg-ATE | 13 % | 
| Water-soluble vitamins | Source | Quantity | % of RDA | 
|---|---|---|---|
| Vitamin B1 (thiamin) | MI0002 | 0.02 mg | 1 % | 
| Vitamin B2 (riboflavin) | MI0002 | 0.21 mg | 13 % | 
| Vitamin B3 (niacin) | MI0002 | 0 mg | |
| Niacin equivalents | MI0002 | 1.5 mg | 7 % | 
| Vitamin B6 (pyridoxine) | MI0002 | 0.03 mg | 1 % | 
| Vitamin B9 (folate) | MI0002 | 11 µg | 3 % | 
| Vitamin B12 (cobalamin) | MI0002 | 0.7 µg | 17 % | 
| Vitamin C (askorbic acid) | MI0002 | 0 mg | 0 % | 
Recommended Daily Allowance (RDA)
| Minerals | Source | Quantity | % of RDA | 
|---|---|---|---|
| Calcium (Ca) | MI0002 | 98 mg | 8 % | 
| Potassium (K) | MI0002 | 126 mg | 3 % | 
| Sodium (Na) | MI0002 | 71 mg | |
| Salt (NaCl) | MI0120 | 0.2 g | |
| Phosphorus (P) | MI0002 | 138 mg | 21 % | 
| Magnesium (Mg) | MI0002 | 9 mg | 3 % | 
| Trace elements | Source | Quantity | % of RDA | 
|---|---|---|---|
| Iron (Fe) | MI0002 | 0.6 mg | 5 % | 
| Copper (Cu) | MI0002 | 0.03 mg | 3 % | 
| Zinc (Zn) | MI0002 | 0.6 mg | 4 % | 
| Selenium (Se) | MI0002 | 7 µg | 8 % | 
| Iodine (I) | MI0002 | 21 µg | 15 % | 
The foods in Matvaretabellen are described using a classification system called LanguaL. LanguaL stands for "Langua aLimentaria" or "language of food". This language enables standardized descriptions of foods.
| LanguaL | Classification | 
|---|---|
| A0285 | Custard or pudding (US CFR) | 
| A0864 | Dessert (EUROFIR) | 
| B1201 | Cow | 
| C0235 | Milk | 
| E0119 | Semisolid with smooth consistency | 
| F0014 | Fully heat-treated | 
| G0005 | Baked or roasted | 
| H0158 | Sucrose added | 
| H0186 | Egg added | 
| H0296 | Cream added | 
| K0003 | No packing medium used | 
| M0001 | Container or wrapping not known | 
| N0001 | Food contact surface not known | 
| P0024 | Human consumer, no age specification | 
| Z0109 | Home prepared |