Sesame seeds, without shell
Energy in 100 g
Per 100 g
2,612 kJ (633 kcal)
More sesame seeds:
2,612 kJ (633 kcal)
Portion Size:
| Carbohydrate | Source | Quantity |
|---|---|---|
| Starch | 611a | 0.2 g |
| Sugar, total | MI_SUGAR_NO | 1.6 g |
| Sugar, added | 50 | 0 g |
| Sugar, free | 50 | 0 g |
| Fat | Source | Quantity |
|---|---|---|
| Saturated fatty acids | MI0208 | 8.6 g |
| Trans fatty acids | 611a | 0 g |
| Monounsaturated fatty acids | MI0210 | 21.4 g |
| Polyunsaturated fatty acids | MI0212 | 21.7 g |
| Omega-3 | 420f | 0.2 g |
| Omega-6 | 420f | 21.5 g |
| Cholesterol | 420f | 0 mg |
| Saturated fatty acids | Source | Quantity |
|---|---|---|
| C12:0 (lauric acid) | 611a | 0 g |
| C14:0 (myristic acid) | 611a | 0 g |
| C16:0 (palmitic acid) | 611a | 5.3 g |
| C18:0 (stearic acid) | 611a | 3 g |
| Monounsaturated fatty acids | Source | Quantity |
|---|---|---|
| C16:1 sum (palmitoleic acid) | 70 | 0.2 g |
| C18:1 sum (oleic acid) | 70 | 21.2 g |
Recommended Daily Allowance (RDA)
| Fat-soluble vitamins | Source | Quantity | % of RDA |
|---|---|---|---|
| Vitamin A (RAE) | MI0325 | 0 µg-RE | |
| Vitamin A (RE) | MI0322 | 0 µg-RE | 0 % |
| Beta-carotene | 420f | 0 µg | |
| Retinol | 50 | 0 µg | |
| Vitamin D | 50 | 0 µg | 0 % |
| Vitamin E | 611a | 0 mg-ATE | 0 % |
| Water-soluble vitamins | Source | Quantity | % of RDA |
|---|---|---|---|
| Vitamin B1 (thiamin) | 611a | 0.83 mg | 63 % |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 611a | 0.12 mg | 7 % |
| Vitamin B3 (niacin) | 611a | 5.5 mg | |
| Niacin equivalents | MI0421 | 9.3 mg | 45 % |
| Vitamin B6 (pyridoxine) | 611a | 0.35 mg | 19 % |
| Vitamin B9 (folate) | 611a | 115 µg | 35 % |
| Vitamin B12 (cobalamin) | 50 | 0 µg | 0 % |
| Vitamin C (askorbic acid) | 420f | 0 mg | 0 % |
Recommended Daily Allowance (RDA)
| Minerals | Source | Quantity | % of RDA |
|---|---|---|---|
| Calcium (Ca) | 611a | 37 mg | 3 % |
| Potassium (K) | 611a | 475 mg | 13 % |
| Sodium (Na) | 611a | 26 mg | |
| Salt (NaCl) | MI0120 | 0.1 g | |
| Phosphorus (P) | 611a | 640 mg | 100 % |
| Magnesium (Mg) | 611a | 335 mg | 111 % |
| Trace elements | Source | Quantity | % of RDA |
|---|---|---|---|
| Iron (Fe) | 611a | 5.8 mg | 52 % |
| Copper (Cu) | 611a | 1.6 mg | 177 % |
| Zinc (Zn) | 611a | 5.8 mg | 41 % |
| Selenium (Se) | 611a | 56 µg | 65 % |
| Iodine (I) | 611a | 0 µg | 0 % |
The foods in Matvaretabellen are described using a classification system called LanguaL. LanguaL stands for "Langua aLimentaria" or "language of food". This language enables standardized descriptions of foods.
| LanguaL | Classification |
|---|---|
| A0305 | Seed or seed product (US CFR) |
| A0823 | Nut, seed or kernel (EUROFIR) |
| B1226 | Sesame |
| C0134 | Seed, skin removed |
| E0150 | Whole, natural shape |
| F0001 | Extent of heat treatment not known |
| G0003 | Cooking method not applicable |
| H0138 | Water removed |
| J0116 | Dehydrated or dried |
| K0003 | No packing medium used |
| M0001 | Container or wrapping not known |
| N0001 | Food contact surface not known |
| P0024 | Human consumer, no age specification |