Sugar, brown
Energy in 100 g
Per 100 g
1,598 kJ (376 kcal)
More sugar: 
1,598 kJ (376 kcal)
Portion Size:
| Carbohydrate | Source | Quantity | 
|---|---|---|
| Starch | 331 | 0 g | 
| Sugar, total | MI_SUGAR_NO | 94 g | 
| Sugar, added | 331 | 94 g | 
| Sugar, free | 331 | 94 g | 
| Fat | Source | Quantity | 
|---|---|---|
| Saturated fatty acids | 50 | 0 g | 
| Trans fatty acids | 50 | 0 g | 
| Monounsaturated fatty acids | 50 | 0 g | 
| Polyunsaturated fatty acids | 50 | 0 g | 
| Omega-3 | 50 | 0 g | 
| Omega-6 | 50 | 0 g | 
| Cholesterol | 50 | 0 mg | 
| Saturated fatty acids | Source | Quantity | 
|---|---|---|
| C12:0 (lauric acid) | 50 | 0 g | 
| C14:0 (myristic acid) | 50 | 0 g | 
| C16:0 (palmitic acid) | 50 | 0 g | 
| C18:0 (stearic acid) | 50 | 0 g | 
| Monounsaturated fatty acids | Source | Quantity | 
|---|---|---|
| C16:1 sum (palmitoleic acid) | 50 | 0 g | 
| C18:1 sum (oleic acid) | 50 | 0 g | 
Recommended Daily Allowance (RDA)
| Fat-soluble vitamins | Source | Quantity | % of RDA | 
|---|---|---|---|
| Vitamin A (RAE) | MI0325 | 0 µg-RE | |
| Vitamin A (RE) | MI0322 | 0 µg-RE | 0 % | 
| Beta-carotene | 50 | 0 µg | |
| Retinol | 50 | 0 µg | |
| Vitamin D | 50 | 0 µg | 0 % | 
| Vitamin E | 50 | 0 mg-ATE | 0 % | 
| Water-soluble vitamins | Source | Quantity | % of RDA | 
|---|---|---|---|
| Vitamin B1 (thiamin) | 400a | 0 mg | 0 % | 
| Vitamin B2 (riboflavin) | 400a | 0.03 mg | 1 % | 
| Vitamin B3 (niacin) | 400a | 0 mg | |
| Niacin equivalents | MI0421 | 0 mg | 0 % | 
| Vitamin B6 (pyridoxine) | 400a | 0 mg | 0 % | 
| Vitamin B9 (folate) | 400a | 0 µg | 0 % | 
| Vitamin B12 (cobalamin) | 50 | 0 µg | 0 % | 
| Vitamin C (askorbic acid) | 50 | 0 mg | 0 % | 
Recommended Daily Allowance (RDA)
| Minerals | Source | Quantity | % of RDA | 
|---|---|---|---|
| Calcium (Ca) | 400a | 185 mg | 16 % | 
| Potassium (K) | 400a | 320 mg | 9 % | 
| Sodium (Na) | 400a | 55 mg | |
| Salt (NaCl) | MI0120 | 0.1 g | |
| Phosphorus (P) | 400a | 1 mg | 0 % | 
| Magnesium (Mg) | 400a | 28 mg | 9 % | 
| Trace elements | Source | Quantity | % of RDA | 
|---|---|---|---|
| Iron (Fe) | 460b | 0.7 mg | 6 % | 
| Copper (Cu) | 420a | 0.05 mg | 5 % | 
| Zinc (Zn) | 400a | 0 mg | 0 % | 
| Selenium (Se) | 400a | 0 µg | 0 % | 
| Iodine (I) | 325 | 0 µg | 0 % | 
The foods in Matvaretabellen are described using a classification system called LanguaL. LanguaL stands for "Langua aLimentaria" or "language of food". This language enables standardized descriptions of foods.
| LanguaL | Classification | 
|---|---|
| A0129 | Refined or partially-refined food product (US CFR) | 
| A0836 | Sugar, honey or syrup (EUROFIR) | 
| B1309 | Beet | 
| C0156 | Brown sugar | 
| E0151 | Solid | 
| F0014 | Fully heat-treated | 
| G0003 | Cooking method not applicable | 
| H0138 | Water removed | 
| J0116 | Dehydrated or dried | 
| K0003 | No packing medium used | 
| M0001 | Container or wrapping not known | 
| N0001 | Food contact surface not known | 
| P0024 | Human consumer, no age specification |