Eplekake
Energi i 100 g
Per 100 g
1 190 kJ (284 kcal)
1 190 kJ (284 kcal)
Porsjonsstørrelse:
Karbohydrat | Kilde | Mengde |
---|---|---|
Stivelse | MI0002 | 10,5 g |
Sukkerarter | MI0002 | 24,1 g |
Sukker, tilsatt | MI0002 | 19,5 g |
Sukker, fritt | MI0002 | 19,5 g |
Fett | Kilde | Mengde |
---|---|---|
Mettede fettsyrer | MI0002 | 8,3 g |
Transfettsyrer | MI0002 | 0,4 g |
Enumettede fettsyrer | MI0002 | 3,5 g |
Flerumettede fettsyrer | MI0002 | 0,7 g |
Omega-3 | MI0002 | 0,1 g |
Omega-6 | MI0002 | 0,4 g |
Kolesterol | MI0002 | 74 mg |
Mettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
---|---|---|
C12:0 (laurinsyre) | MI0002 | 0,4 g |
C14:0 (myristinsyre) | MI0002 | 1,2 g |
C16:0 (palmitinsyre) | MI0002 | 3,8 g |
C18:0 (stearinsyre) | MI0002 | 1,4 g |
Enumettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
---|---|---|
C16:1 sum (palmitoleinsyre) | MI0002 | 0,3 g |
C18:1 sum (oljesyre) | MI0002 | 3 g |
Anbefalt dagsinntak (AI)
Fettløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Vitamin A (RAE) | MI0325 | 120 µg-RE | |
Vitamin A (RE) | MI0322 | 126 µg-RE | 16 % |
Betakaroten | MI0002 | 73 µg | |
Retinol | MI0002 | 114 µg | |
Vitamin D | MI0002 | 1,8 µg | 18 % |
Vitamin E | MI0002 | 1,1 mg-ATE | 9 % |
Vannløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Vitamin B1 (tiamin) | MI0002 | 0,04 mg | 3 % |
Vitamin B2 (riboflavin) | MI0002 | 0,06 mg | 3 % |
Vitamin B3 (niacin) | MI0002 | 0,2 mg | |
Niacinekvivalenter | MI0002 | 1,1 mg | 5 % |
Vitamin B6 (pyridoksin) | MI0002 | 0,05 mg | 2 % |
Vitamin B9 (folat) | MI0002 | 6 µg | 1 % |
Vitamin B12 (kobalamin) | MI0002 | 0,2 µg | 5 % |
Vitamin C (askorbinsyre) | MI0002 | 1 mg | 0 % |
Anbefalt dagsinntak (AI)
Mineraler | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Kalsium (Ca) | MI0002 | 32 mg | 2 % |
Kalium (K) | MI0002 | 95 mg | 2 % |
Natrium (Na) | MI0002 | 147 mg | |
Salt (NaCl) | MI0120 | 0,4 g | |
Fosfor (P) | MI0002 | 102 mg | 15 % |
Magnesium (Mg) | MI0002 | 9 mg | 3 % |
Sporstoffer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Jern (Fe) | MI0002 | 0,5 mg | 4 % |
Kobber (Cu) | MI0002 | 0,05 mg | 5 % |
Sink (Zn) | MI0002 | 0,3 mg | 2 % |
Selen (Se) | MI0002 | 4 µg | 4 % |
Jod (I) | MI0002 | 10 µg | 7 % |
Matvarene i Matvaretabellen beskrives ved hjelp av et klassifiseringssystem som heter LanguaL. LanguaL står for “Langua aLimentaria” eller “language of food”. Språket gjør det mulig å gi standardiserte beskrivelser av matvarene.
LanguaL | Klassifisering |
---|---|
A0210 | Cake (US CFR) |
A0821 | Fine bakery ware (EUROFIR) |
B1245 | Apple |
C0213 | Fruit, peel undetermined, core, pit or seed removed |
E0151 | Solid |
F0014 | Fully heat-treated |
G0005 | Baked or roasted |
H0136 | Sugar or sugar syrup added |
H0186 | Egg added |
H0271 | Butter added |
H0319 | Wheat added |
J0001 | Preservation method not known |
K0003 | No packing medium used |
M0001 | Container or wrapping not known |
N0001 | Food contact surface not known |
P0024 | Human consumer, no age specification |