Porsjonsstørrelse:
Karbohydrat | Kilde | Mengde |
---|---|---|
Stivelse | 331 | 3,4 g |
Sukkerarter | MI_SUGAR_NO | 3,6 g |
Sukker, tilsatt | 331 | 0 g |
Sukker, fritt | 331 | 0 g |
Fett | Kilde | Mengde |
---|---|---|
Mettede fettsyrer | 460e | 0,2 g |
Transfettsyrer | 50 | 0 g |
Enumettede fettsyrer | 460e | 0,1 g |
Flerumettede fettsyrer | 460e | 0,4 g |
Omega-3 | 73f | 0,1 g |
Omega-6 | 74f | 0,4 g |
Kolesterol | 50 | 0 mg |
Mettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
---|---|---|
C12:0 (laurinsyre) | 460g | 0 g |
C14:0 (myristinsyre) | 460g | 0 g |
C16:0 (palmitinsyre) | 460g | 0,1 g |
C18:0 (stearinsyre) | 460g | 0 g |
Enumettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
---|---|---|
C16:1 sum (palmitoleinsyre) | 460g | 0 g |
C18:1 sum (oljesyre) | 460g | 0,1 g |
Anbefalt dagsinntak (AI)
Fettløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Vitamin A (RAE) | MI0325 | 33 µg-RE | |
Vitamin A (RE) | MI0322 | 66 µg-RE | 8 % |
Betakaroten | 420a | 400 µg | |
Retinol | 50 | 0 µg | |
Vitamin D | 50 | 0 µg | 0 % |
Vitamin E | 420a | 0 mg-ATE | 0 % |
Vannløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Vitamin B1 (tiamin) | 460e | 0,07 mg | 5 % |
Vitamin B2 (riboflavin) | 460e | 0,04 mg | 2 % |
Vitamin B3 (niacin) | 460e | 1 mg | |
Niacinekvivalenter | MI0421 | 1,7 mg | 8 % |
Vitamin B6 (pyridoksin) | 420a | 0,05 mg | 2 % |
Vitamin B9 (folat) | 460e | 30 µg | 9 % |
Vitamin B12 (kobalamin) | 50 | 0 µg | 0 % |
Vitamin C (askorbinsyre) | 460e | 9 mg | 8 % |
Anbefalt dagsinntak (AI)
Mineraler | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Kalsium (Ca) | 460e | 24 mg | 2 % |
Kalium (K) | 460e | 105 mg | 3 % |
Natrium (Na) | 460e | 231 mg | |
Salt (NaCl) | MI0120 | 0,6 g | |
Fosfor (P) | 460e | 65 mg | 10 % |
Magnesium (Mg) | 460e | 18 mg | 6 % |
Sporstoffer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Jern (Fe) | 460e | 1,1 mg | 10 % |
Kobber (Cu) | 460e | 0,11 mg | 12 % |
Sink (Zn) | 460e | 0,7 mg | 5 % |
Selen (Se) | 420a | 1 µg | 1 % |
Jod (I) | 325 | 2 µg | 1 % |
Matvarene i Matvaretabellen beskrives ved hjelp av et klassifiseringssystem som heter LanguaL. LanguaL står for “Langua aLimentaria” eller “language of food”. Språket gjør det mulig å gi standardiserte beskrivelser av matvarene.
LanguaL | Klassifisering |
---|---|
A0152 | Vegetable or vegetable product (US CFR) |
A0831 | Pulse or pulse product (EUROFIR) |
B1001 | Pea, edible seed cultivars |
C0135 | Seed, skin present |
E0150 | Whole, natural shape |
F0014 | Fully heat-treated |
G0003 | Cooking method not applicable |
H0001 | Treatment applied not known |
J0123 | Sterilized by heat |
K0017 | Packed in water |
M0151 | Metal container |
M0194 | Can, bottle or jar |
N0001 | Food contact surface not known |
P0024 | Human consumer, no age specification |
Z0112 | Food industry prepared |
Z0219 | Drained |