Estragon, tørket
Energi i 100 g
Per 100 g
1 442 kJ (342 kcal)
1 442 kJ (342 kcal)
Porsjonsstørrelse:
| Karbohydrat | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| Stivelse | 10 | – |
| Sukkerarter | MI_SUGAR_NO | 0 g |
| Sukker, tilsatt | 50 | 0 g |
| Sukker, fritt | 50 | 0 g |
| Fett | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| Mettede fettsyrer | 460g | 1,9 g |
| Transfettsyrer | 50 | 0 g |
| Enumettede fettsyrer | 460g | 0,5 g |
| Flerumettede fettsyrer | 460g | 3,7 g |
| Omega-3 | 460g | 3 g |
| Omega-6 | 460g | 0,7 g |
| Kolesterol | 50 | 0 mg |
| Mettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| C12:0 (laurinsyre) | 460g | 0 g |
| C14:0 (myristinsyre) | 460g | 0,1 g |
| C16:0 (palmitinsyre) | 460g | 1,2 g |
| C18:0 (stearinsyre) | 460g | 0,4 g |
| Enumettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| C16:1 sum (palmitoleinsyre) | 460g | 0,1 g |
| C18:1 sum (oljesyre) | 460g | 0,4 g |
Anbefalt dagsinntak (AI)
| Fettløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Vitamin A (RAE) | MI0325 | 210 µg-RE | |
| Vitamin A (RE) | MI0322 | 420 µg-RE | 56 % |
| Betakaroten | 20 | 2 520 µg | |
| Retinol | 50 | 0 µg | |
| Vitamin D | 50 | 0 µg | 0 % |
| Vitamin E | 10 | – |
| Vannløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Vitamin B1 (tiamin) | 460g | 0,25 mg | 19 % |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 460g | 1,34 mg | 83 % |
| Vitamin B3 (niacin) | 460g | 9 mg | |
| Niacinekvivalenter | MI0421 | 12,8 mg | 63 % |
| Vitamin B6 (pyridoksin) | 460g | 2,41 mg | 133 % |
| Vitamin B9 (folat) | 460g | 274 µg | 85 % |
| Vitamin B12 (kobalamin) | 50 | 0 µg | 0 % |
| Vitamin C (askorbinsyre) | 460g | 50 mg | 47 % |
Anbefalt dagsinntak (AI)
| Mineraler | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Kalsium (Ca) | 460g | 1 139 mg | 99 % |
| Kalium (K) | 460g | 3 020 mg | 88 % |
| Natrium (Na) | 460g | 62 mg | |
| Salt (NaCl) | MI0120 | 0,2 g | |
| Fosfor (P) | 460g | 313 mg | 48 % |
| Magnesium (Mg) | 460g | 347 mg | 115 % |
| Sporstoffer | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Jern (Fe) | 460g | 32,3 mg | 293 % |
| Kobber (Cu) | 460g | 0,68 mg | 75 % |
| Sink (Zn) | 460g | 3,9 mg | 27 % |
| Selen (Se) | 460g | 4 µg | 4 % |
| Jod (I) | 10 | – |
Matvarene i Matvaretabellen beskrives ved hjelp av et klassifiseringssystem som heter LanguaL. LanguaL står for “Langua aLimentaria” eller “language of food”. Språket gjør det mulig å gi standardiserte beskrivelser av matvarene.
| LanguaL | Klassifisering |
|---|---|
| A0113 | Spice or herb (US CFR) |
| A0857 | Herb or spice (EUROFIR) |
| B1469 | Tarragon |
| C0200 | Leaf |
| E0151 | Solid |
| F0003 | Not heat-treated |
| G0003 | Cooking method not applicable |
| H0138 | Water removed |
| J0001 | Preservation method not known |
| K0003 | No packing medium used |
| M0001 | Container or wrapping not known |
| N0001 | Food contact surface not known |
| P0024 | Human consumer, no age specification |