Falafel, kikertboller, Hälsans kök
Energi i 100 g
Per 100 g
849 kJ (204 kcal)
Mer falafel:
849 kJ (204 kcal)
Porsjonsstørrelse:
Karbohydrat | Kilde | Mengde |
---|---|---|
Stivelse | 232 | 15,4 g |
Sukkerarter | 232 | 2,5 g |
Sukker, tilsatt | 701G | 2,5 g |
Sukker, fritt | 331 | 2,5 g |
Fett | Kilde | Mengde |
---|---|---|
Mettede fettsyrer | MI0208 | 0,8 g |
Transfettsyrer | 50 | 0 g |
Enumettede fettsyrer | MI0210 | 5,3 g |
Flerumettede fettsyrer | MI0212 | 3,3 g |
Omega-3 | 232 | 0,6 g |
Omega-6 | 232 | 2,7 g |
Kolesterol | 50 | 0 mg |
Mettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
---|---|---|
C12:0 (laurinsyre) | 232 | 0 g |
C14:0 (myristinsyre) | 232 | 0 g |
C16:0 (palmitinsyre) | 232 | 0,6 g |
C18:0 (stearinsyre) | 232 | 0,1 g |
Enumettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
---|---|---|
C16:1 sum (palmitoleinsyre) | 232 | 0 g |
C18:1 sum (oljesyre) | 232 | 5,1 g |
Anbefalt dagsinntak (AI)
Fettløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Vitamin A (RAE) | MI0325 | 8 µg-RE | |
Vitamin A (RE) | MI0322 | 16 µg-RE | 2 % |
Betakaroten | 232 | 97 µg | |
Retinol | 50 | 0 µg | |
Vitamin D | 50 | 0 µg | 0 % |
Vitamin E | 232 | 3 mg-ATE | 25 % |
Vannløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Vitamin B1 (tiamin) | 232 | 0,14 mg | 10 % |
Vitamin B2 (riboflavin) | 232 | 0,07 mg | 4 % |
Vitamin B3 (niacin) | 701G | 0,8 mg | |
Niacinekvivalenter | MI0421 | 2,1 mg | 10 % |
Vitamin B6 (pyridoksin) | 232 | 0,18 mg | 10 % |
Vitamin B9 (folat) | 232 | 56 µg | 17 % |
Vitamin B12 (kobalamin) | 232 | 0 µg | 0 % |
Vitamin C (askorbinsyre) | 232 | 0 mg | 0 % |
Anbefalt dagsinntak (AI)
Mineraler | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Kalsium (Ca) | 232 | 65 mg | 5 % |
Kalium (K) | 232 | 470 mg | 13 % |
Natrium (Na) | 232 | 490 mg | |
Salt (NaCl) | MI0120 | 1,2 g | |
Fosfor (P) | 232 | 130 mg | 20 % |
Magnesium (Mg) | 232 | 52 mg | 17 % |
Sporstoffer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Jern (Fe) | 232 | 2,4 mg | 21 % |
Kobber (Cu) | 232 | 0,23 mg | 25 % |
Sink (Zn) | 232 | 1 mg | 7 % |
Selen (Se) | 232 | 24 µg | 28 % |
Jod (I) | 232 | 0 µg | 0 % |
Matvarene i Matvaretabellen beskrives ved hjelp av et klassifiseringssystem som heter LanguaL. LanguaL står for “Langua aLimentaria” eller “language of food”. Språket gjør det mulig å gi standardiserte beskrivelser av matvarene.
LanguaL | Klassifisering |
---|---|
A0129 | Refined or partially-refined food product (US CFR) |
A0800 | Meat analogue (EUROFIR) |
B1172 | Garbanzo bean |
C0155 | Seed |
E0147 | Whole, shape achieved by forming |
F0014 | Fully heat-treated |
G0024 | Cooked with fat or oil |
H0212 | Vegetable added |
H0263 | Vegetable fat or oil added |
J0136 | Preserved by freezing |
K0003 | No packing medium used |
M0159 | Paperboard or paper container |
M0213 | Box |
N0039 | Paper or paperboard |
P0024 | Human consumer, no age specification |
P0199 | Vegan/vegetarian or suitability for vegan/vegetarian claim or use |
Z0112 | Food industry prepared |