Feta, ost med geitmelk
Energi i 100 g
Per 100 g
1 081 kJ (260 kcal)
1 081 kJ (260 kcal)
Porsjonsstørrelse:
Karbohydrat | Kilde | Mengde |
---|---|---|
Stivelse | 50 | 0 g |
Sukkerarter | MI0512 | 0,2 g |
Sukker, tilsatt | 50 | 0 g |
Sukker, fritt | 50 | 0 g |
Fett | Kilde | Mengde |
---|---|---|
Mettede fettsyrer | MI0208 | 13,3 g |
Transfettsyrer | 620 | 0,7 g |
Enumettede fettsyrer | MI0210 | 4,8 g |
Flerumettede fettsyrer | MI0212 | 0,5 g |
Omega-3 | 420i | 0,1 g |
Omega-6 | 420i | 0,3 g |
Kolesterol | 620 | 63 mg |
Mettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
---|---|---|
C12:0 (laurinsyre) | 620 | 0,7 g |
C14:0 (myristinsyre) | 620 | 2,1 g |
C16:0 (palmitinsyre) | 620 | 6,1 g |
C18:0 (stearinsyre) | 620 | 2 g |
Enumettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
---|---|---|
C16:1 sum (palmitoleinsyre) | 620 | 0,3 g |
C18:1 sum (oljesyre) | 620 | 3,3 g |
Anbefalt dagsinntak (AI)
Fettløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Vitamin A (RAE) | MI0325 | 198 µg-RE | |
Vitamin A (RE) | MI0322 | 205 µg-RE | 27 % |
Betakaroten | 420i | 84 µg | |
Retinol | 620 | 191 µg | |
Vitamin D | 420i | 0,2 µg | 2 % |
Vitamin E | 620 | 0,2 mg-ATE | 1 % |
Vannløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Vitamin B1 (tiamin) | 620 | 0,05 mg | 3 % |
Vitamin B2 (riboflavin) | 620 | 0,45 mg | 28 % |
Vitamin B3 (niacin) | 620 | 1,8 mg | |
Niacinekvivalenter | MI0421 | 6 mg | 29 % |
Vitamin B6 (pyridoksin) | 620 | 0,25 mg | 13 % |
Vitamin B9 (folat) | 420i | 62 µg | 19 % |
Vitamin B12 (kobalamin) | 420i | 1,1 µg | 27 % |
Vitamin C (askorbinsyre) | 50 | 0 mg | 0 % |
Anbefalt dagsinntak (AI)
Mineraler | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Kalsium (Ca) | 620 | 220 mg | 19 % |
Kalium (K) | 620 | 34 mg | 1 % |
Natrium (Na) | 620 | 1 060 mg | |
Salt (NaCl) | MI0120 | 2,7 g | |
Fosfor (P) | 620 | 224 mg | 35 % |
Magnesium (Mg) | 620 | 8 mg | 2 % |
Sporstoffer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Jern (Fe) | 620 | 0,1 mg | 0 % |
Kobber (Cu) | 620 | 0,03 mg | 3 % |
Sink (Zn) | 620 | 1,5 mg | 10 % |
Selen (Se) | 620 | 9 µg | 10 % |
Jod (I) | 620 | 12 µg | 8 % |
Matvarene i Matvaretabellen beskrives ved hjelp av et klassifiseringssystem som heter LanguaL. LanguaL står for “Langua aLimentaria” eller “language of food”. Språket gjør det mulig å gi standardiserte beskrivelser av matvarene.
LanguaL | Klassifisering |
---|---|
A0314 | Soft cheese (CODEX) |
A0786 | Uncured cheese (EUROFIR) |
B1134 | Animal (MAMMAL) |
C0245 | Curd |
E0151 | Solid |
F0003 | Not heat-treated |
G0003 | Cooking method not applicable |
H0107 | Lactic acid-other agent fermented |
H0298 | Clotting enzyme added |
J0131 | Preserved by chilling |
J0151 | Ingredient preserved by heat treatment |
K0001 | Packing medium not known |
M0001 | Container or wrapping not known |
N0001 | Food contact surface not known |
P0024 | Human consumer, no age specification |
Z0112 | Food industry prepared |