Fiskeburger, panert, med brød, ost, saus, kjøpt
Energi i 100 g
Per 100 g
1 104 kJ (264 kcal)
Mer fiskeburger:
1 104 kJ (264 kcal)
Porsjonsstørrelse:
| Karbohydrat | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| Stivelse | MI0002 | 22 g |
| Sukkerarter | MI0002 | 3,6 g |
| Sukker, tilsatt | MI0002 | 3,3 g |
| Sukker, fritt | MI0002 | 3,3 g |
| Fett | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| Mettede fettsyrer | MI0002 | 2,9 g |
| Transfettsyrer | MI0002 | 0,1 g |
| Enumettede fettsyrer | MI0002 | 5,5 g |
| Flerumettede fettsyrer | MI0002 | 3 g |
| Omega-3 | MI0002 | 0,6 g |
| Omega-6 | MI0002 | 2,3 g |
| Kolesterol | MI0002 | 51 mg |
| Mettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| C12:0 (laurinsyre) | MI0002 | 0,2 g |
| C14:0 (myristinsyre) | MI0002 | 0,3 g |
| C16:0 (palmitinsyre) | MI0002 | 1,5 g |
| C18:0 (stearinsyre) | MI0002 | 0,6 g |
| Enumettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| C16:1 sum (palmitoleinsyre) | MI0002 | 0,1 g |
| C18:1 sum (oljesyre) | MI0002 | 5,3 g |
Anbefalt dagsinntak (AI)
| Fettløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Vitamin A (RAE) | MI0325 | 43 µg-RE | |
| Vitamin A (RE) | MI0322 | 44 µg-RE | 5 % |
| Betakaroten | MI0002 | 14 µg | |
| Retinol | MI0002 | 42 µg | |
| Vitamin D | MI0002 | 0,7 µg | 6 % |
| Vitamin E | MI0002 | 2,3 mg-ATE | 19 % |
| Vannløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Vitamin B1 (tiamin) | MI0002 | 0,11 mg | 8 % |
| Vitamin B2 (riboflavin) | MI0002 | 0,09 mg | 5 % |
| Vitamin B3 (niacin) | MI0002 | 1,5 mg | |
| Niacinekvivalenter | MI0421 | 3,7 mg | 18 % |
| Vitamin B6 (pyridoksin) | MI0002 | 0,11 mg | 6 % |
| Vitamin B9 (folat) | MI0002 | 25 µg | 7 % |
| Vitamin B12 (kobalamin) | MI0002 | 0,6 µg | 15 % |
| Vitamin C (askorbinsyre) | MI0002 | 1 mg | 0 % |
Anbefalt dagsinntak (AI)
| Mineraler | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Kalsium (Ca) | MI0002 | 47 mg | 4 % |
| Kalium (K) | MI0002 | 208 mg | 6 % |
| Natrium (Na) | MI0002 | 310 mg | |
| Salt (NaCl) | MI0120 | 0,8 g | |
| Fosfor (P) | MI0002 | 154 mg | 24 % |
| Magnesium (Mg) | MI0002 | 24 mg | 8 % |
| Sporstoffer | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Jern (Fe) | MI0002 | 0,7 mg | 6 % |
| Kobber (Cu) | MI0002 | 0,07 mg | 7 % |
| Sink (Zn) | MI0002 | 0,9 mg | 6 % |
| Selen (Se) | MI0002 | 11 µg | 12 % |
| Jod (I) | MI0002 | 77 µg | 55 % |