Fiskesuppe, Bergensk, pulver
Energi i 100 g
Per 100 g
1 569 kJ (372 kcal)
1 569 kJ (372 kcal)
Porsjonsstørrelse:
| Karbohydrat | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| Stivelse | 331 | 35,2 g |
| Sukkerarter | MI_SUGAR_NO | 17,8 g |
| Sukker, tilsatt | 331 | 6,7 g |
| Sukker, fritt | 331 | 6,7 g |
| Fett | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| Mettede fettsyrer | 135 | 0,9 g |
| Transfettsyrer | 50 | 0 g |
| Enumettede fettsyrer | 135 | 3,6 g |
| Flerumettede fettsyrer | 135 | 3,5 g |
| Omega-3 | 135 | 0,3 g |
| Omega-6 | 135 | 3,1 g |
| Kolesterol | 20 | 0 mg |
| Mettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| C12:0 (laurinsyre) | 135 | 0 g |
| C14:0 (myristinsyre) | 135 | 0 g |
| C16:0 (palmitinsyre) | 135 | 0,5 g |
| C18:0 (stearinsyre) | 135 | 0,3 g |
| Enumettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| C16:1 sum (palmitoleinsyre) | 135 | 0 g |
| C18:1 sum (oljesyre) | 135 | 3,5 g |
Anbefalt dagsinntak (AI)
| Fettløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Vitamin A (RAE) | 10 | – | |
| Vitamin A (RE) | – | ||
| Betakaroten | 10 | – | |
| Retinol | 10 | – | |
| Vitamin D | 60a | 0 µg | 0 % |
| Vitamin E | 10 | – |
Anbefalt dagsinntak (AI)
| Mineraler | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Kalsium (Ca) | 100 | 240 mg | 20 % |
| Kalium (K) | 102 | 700 mg | 20 % |
| Natrium (Na) | 114a | 3 960 mg | |
| Salt (NaCl) | MI0120 | 9,9 g | |
| Fosfor (P) | 10 | – | |
| Magnesium (Mg) | 102 | 54 mg | 18 % |
| Sporstoffer | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Jern (Fe) | 102 | 1,4 mg | 12 % |
| Kobber (Cu) | 10 | – | |
| Sink (Zn) | 102 | 1,7 mg | 12 % |
| Selen (Se) | 10 | – | |
| Jod (I) | 10 | – |
Matvarene i Matvaretabellen beskrives ved hjelp av et klassifiseringssystem som heter LanguaL. LanguaL står for “Langua aLimentaria” eller “language of food”. Språket gjør det mulig å gi standardiserte beskrivelser av matvarene.
| LanguaL | Klassifisering |
|---|---|
| A0198 | Soup (US CFR) |
| A0865 | Soup (EUROFIR) |
| B1312 | Wheat |
| C0208 | Seed, skin removed, germ removed (ENDOSPERM) |
| E0136 | Disintegrated or ground |
| F0014 | Fully heat-treated |
| G0003 | Cooking method not applicable |
| H0138 | Water removed |
| H0146 | Starch added |
| H0153 | Seafood added |
| H0184 | Milk added |
| H0185 | Egg yolk added |
| H0227 | Flavoring, spice or herb added |
| H0317 | Carotenes added |
| J0116 | Dehydrated or dried |
| K0003 | No packing medium used |
| M0197 | Bag, sack or pouch |
| N0051 | Food contact surface from human-made material |
| P0024 | Human consumer, no age specification |
| R0316 | Norway |
| Z0112 | Food industry prepared |