Frokostblanding, sjokoladesmak, Nestlé Nesquick
Energi i 100 g
Per 100 g
1 527 kJ (362 kcal)
1 527 kJ (362 kcal)
Porsjonsstørrelse:
| Karbohydrat | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| Stivelse | 622 | 47,6 g |
| Sukkerarter | MI0512 | 21,5 g |
| Sukker, tilsatt | 400k | 22 g |
| Sukker, fritt | 701G | 21,9 g |
| Fett | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| Mettede fettsyrer | MI0208 | 0,9 g |
| Transfettsyrer | 622 | 0 g |
| Enumettede fettsyrer | MI0210 | 0,6 g |
| Flerumettede fettsyrer | MI0212 | 0,9 g |
| Omega-3 | 400k | 0,1 g |
| Omega-6 | 400k | 0,9 g |
| Kolesterol | 60a | 0 mg |
| Mettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| C12:0 (laurinsyre) | 622 | 0 g |
| C14:0 (myristinsyre) | 622 | 0 g |
| C16:0 (palmitinsyre) | 622 | 0,5 g |
| C18:0 (stearinsyre) | 622 | 0,4 g |
| Enumettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| C16:1 sum (palmitoleinsyre) | 622 | 0 g |
| C18:1 sum (oljesyre) | 622 | 0,6 g |
Anbefalt dagsinntak (AI)
| Fettløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Vitamin A (RAE) | MI0325 | 1 µg-RE | |
| Vitamin A (RE) | MI0322 | 2 µg-RE | 0 % |
| Betakaroten | 622 | 13 µg | |
| Retinol | 50 | 0 µg | |
| Vitamin D | 50 | 0 µg | 0 % |
| Vitamin E | 622 | 0,4 mg-ATE | 3 % |
| Vannløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Vitamin B1 (tiamin) | 622 | 0,16 mg | 12 % |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 622 | 0,07 mg | 4 % |
| Vitamin B3 (niacin) | 622 | 2 mg | |
| Niacinekvivalenter | MI0421 | 3,4 mg | 16 % |
| Vitamin B6 (pyridoksin) | 622 | 0,13 mg | 7 % |
| Vitamin B9 (folat) | 622 | 27 µg | 8 % |
| Vitamin B12 (kobalamin) | 50 | 0 µg | 0 % |
| Vitamin C (askorbinsyre) | 622 | 0 mg | 0 % |
Anbefalt dagsinntak (AI)
| Mineraler | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Kalsium (Ca) | 622 | 34 mg | 2 % |
| Kalium (K) | 622 | 540 mg | 15 % |
| Natrium (Na) | 622 | 180 mg | |
| Salt (NaCl) | MI0120 | 0,5 g | |
| Fosfor (P) | 622 | 200 mg | 31 % |
| Magnesium (Mg) | 622 | 85 mg | 28 % |
| Sporstoffer | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Jern (Fe) | 622 | 5,4 mg | 49 % |
| Kobber (Cu) | 622 | 0,42 mg | 46 % |
| Sink (Zn) | 622 | 1,5 mg | 10 % |
| Selen (Se) | 622 | 2 µg | 2 % |
| Jod (I) | 622 | 0 µg | 0 % |
Matvarene i Matvaretabellen beskrives ved hjelp av et klassifiseringssystem som heter LanguaL. LanguaL står for “Langua aLimentaria” eller “language of food”. Språket gjør det mulig å gi standardiserte beskrivelser av matvarene.
| LanguaL | Klassifisering |
|---|---|
| A0258 | Breakfast cereal (US CFR) |
| A0816 | Breakfast cereal (EUROFIR) |
| B1312 | Wheat |
| C0208 | Seed, skin removed, germ removed (ENDOSPERM) |
| E0140 | Whole, shape achieved by forming, thickness 0 3-1 5 cm |
| F0014 | Fully heat-treated |
| G0001 | Cooking method not known |
| H0138 | Water removed |
| H0152 | Grain added |
| H0158 | Sucrose added |
| H0231 | Chocolate or cocoa added |
| J0116 | Dehydrated or dried |
| K0003 | No packing medium used |
| M0156 | Paperboard container |
| M0172 | Plastic container |
| M0197 | Bag, sack or pouch |
| N0036 | Plastic |
| P0024 | Human consumer, no age specification |
| Z0112 | Food industry prepared |