Gås, kjøtt med skinn, rå
Energi i 100 g
Per 100 g
1 514 kJ (366 kcal)
1 514 kJ (366 kcal)
Porsjonsstørrelse:
| Karbohydrat | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| Stivelse | 50 | 0 g |
| Sukkerarter | 50 | 0 g |
| Sukker, tilsatt | 50 | 0 g |
| Sukker, fritt | 50 | 0 g |
| Fett | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| Mettede fettsyrer | 460e | 9,8 g |
| Transfettsyrer | 20 | 0 g |
| Enumettede fettsyrer | 460e | 17,8 g |
| Flerumettede fettsyrer | 460e | 3,8 g |
| Omega-3 | 73f | 0,2 g |
| Omega-6 | 74f | 3,3 g |
| Kolesterol | 460e | 80 mg |
| Mettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| C12:0 (laurinsyre) | 460g | 0 g |
| C14:0 (myristinsyre) | 460g | 0,2 g |
| C16:0 (palmitinsyre) | 460g | 7 g |
| C18:0 (stearinsyre) | 460g | 2,3 g |
| Enumettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| C16:1 sum (palmitoleinsyre) | 460g | 1 g |
| C18:1 sum (oljesyre) | 460g | 16,7 g |
Anbefalt dagsinntak (AI)
| Fettløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Vitamin A (RAE) | MI0325 | 17 µg-RE | |
| Vitamin A (RE) | MI0322 | 17 µg-RE | 2 % |
| Betakaroten | 50 | 0 µg | |
| Retinol | 460e | 17 µg | |
| Vitamin D | 20 | 0 µg | 0 % |
| Vitamin E | 400c | 0,5 mg-ATE | 4 % |
| Vannløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Vitamin B1 (tiamin) | 460e | 0,09 mg | 6 % |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 460e | 0,25 mg | 15 % |
| Vitamin B3 (niacin) | 460e | 3,6 mg | |
| Niacinekvivalenter | MI0421 | 6,5 mg | 32 % |
| Vitamin B6 (pyridoksin) | 460e | 0,39 mg | 21 % |
| Vitamin B9 (folat) | 460e | 4 µg | 1 % |
| Vitamin B12 (kobalamin) | 460e | 0,3 µg | 7 % |
| Vitamin C (askorbinsyre) | 50 | 0 mg | 0 % |
Anbefalt dagsinntak (AI)
| Mineraler | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Kalsium (Ca) | 460e | 12 mg | 1 % |
| Kalium (K) | 460e | 308 mg | 9 % |
| Natrium (Na) | 460e | 73 mg | |
| Salt (NaCl) | MI0120 | 0,2 g | |
| Fosfor (P) | 460e | 234 mg | 36 % |
| Magnesium (Mg) | 460e | 18 mg | 6 % |
| Sporstoffer | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Jern (Fe) | 460e | 2,5 mg | 22 % |
| Kobber (Cu) | 460e | 0,27 mg | 30 % |
| Sink (Zn) | 460e | 1,7 mg | 12 % |
| Selen (Se) | 460e | 14 µg | 16 % |
| Jod (I) | 325 | 4 µg | 2 % |
Matvarene i Matvaretabellen beskrives ved hjelp av et klassifiseringssystem som heter LanguaL. LanguaL står for “Langua aLimentaria” eller “language of food”. Språket gjør det mulig å gi standardiserte beskrivelser av matvarene.
| LanguaL | Klassifisering |
|---|---|
| A0273 | Poultry or poultry product (US CFR) |
| A0795 | Poultry meat (EUROFIR) |
| B1253 | Goose |
| C0267 | Skeletal meat part, without bone, with skin |
| E0151 | Solid |
| F0003 | Not heat-treated |
| G0003 | Cooking method not applicable |
| H0001 | Treatment applied not known |
| J0142 | Preserved by chilling or freezing |
| K0003 | No packing medium used |
| M0001 | Container or wrapping not known |
| N0001 | Food contact surface not known |
| P0024 | Human consumer, no age specification |