Gås, kjøtt uten skinn, ovnsstekt
Energi i 100 g
Per 100 g
1 553 kJ (368 kcal)
1 553 kJ (368 kcal)
Porsjonsstørrelse:
Karbohydrat | Kilde | Mengde |
---|---|---|
Stivelse | MI0002 | 0 g |
Sukkerarter | MI0002 | 0 g |
Sukker, tilsatt | MI0002 | 0 g |
Sukker, fritt | MI0002 | 0 g |
Fett | Kilde | Mengde |
---|---|---|
Mettede fettsyrer | MI0002 | 3,6 g |
Transfettsyrer | MI0002 | 0 g |
Enumettede fettsyrer | MI0002 | 2,4 g |
Flerumettede fettsyrer | MI0002 | 1,2 g |
Omega-3 | MI0002 | 0,1 g |
Omega-6 | MI0002 | 1 g |
Kolesterol | MI0002 | 271 mg |
Mettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
---|---|---|
C12:0 (laurinsyre) | MI0002 | 0 g |
C14:0 (myristinsyre) | MI0002 | 0 g |
C16:0 (palmitinsyre) | MI0002 | 1,9 g |
C18:0 (stearinsyre) | MI0002 | 1,2 g |
Enumettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
---|---|---|
C16:1 sum (palmitoleinsyre) | MI0002 | 0,3 g |
C18:1 sum (oljesyre) | MI0002 | 2 g |
Anbefalt dagsinntak (AI)
Fettløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Vitamin A (RAE) | MI0325 | 15 µg-RE | |
Vitamin A (RE) | MI0322 | 15 µg-RE | 2 % |
Betakaroten | MI0002 | 0 µg | |
Retinol | MI0002 | 15 µg | |
Vitamin D | MI0002 | 0 µg | 0 % |
Vitamin E | MI0002 | 0,4 mg-ATE | 3 % |
Vannløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Vitamin B1 (tiamin) | MI0002 | 0,27 mg | 20 % |
Vitamin B2 (riboflavin) | MI0002 | 1,1 mg | 68 % |
Vitamin B3 (niacin) | MI0002 | 11,1 mg | |
Niacinekvivalenter | MI0002 | 27,4 mg | 134 % |
Vitamin B6 (pyridoksin) | MI0002 | 1,34 mg | 74 % |
Vitamin B9 (folat) | MI0002 | 50 µg | 15 % |
Vitamin B12 (kobalamin) | MI0002 | 1,1 µg | 27 % |
Vitamin C (askorbinsyre) | MI0002 | 0 mg | 0 % |
Anbefalt dagsinntak (AI)
Mineraler | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Kalsium (Ca) | MI0002 | 42 mg | 3 % |
Kalium (K) | MI0002 | 1 219 mg | 35 % |
Natrium (Na) | MI0002 | 239 mg | |
Salt (NaCl) | MI0120 | 0,6 g | |
Fosfor (P) | MI0002 | 855 mg | 133 % |
Magnesium (Mg) | MI0002 | 66 mg | 22 % |
Sporstoffer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Jern (Fe) | MI0002 | 7,9 mg | 71 % |
Kobber (Cu) | MI0002 | 0,85 mg | 94 % |
Sink (Zn) | MI0002 | 7,5 mg | 53 % |
Selen (Se) | MI0002 | 54 µg | 63 % |
Jod (I) | MI0002 | 3 µg | 2 % |
Matvarene i Matvaretabellen beskrives ved hjelp av et klassifiseringssystem som heter LanguaL. LanguaL står for “Langua aLimentaria” eller “language of food”. Språket gjør det mulig å gi standardiserte beskrivelser av matvarene.
LanguaL | Klassifisering |
---|---|
A0273 | Poultry or poultry product (US CFR) |
A0795 | Poultry meat (EUROFIR) |
B1253 | Goose |
C0268 | Skeletal meat part, without bone, without skin |
E0151 | Solid |
F0014 | Fully heat-treated |
G0005 | Baked or roasted |
H0001 | Treatment applied not known |
J0001 | Preservation method not known |
K0003 | No packing medium used |
M0001 | Container or wrapping not known |
N0001 | Food contact surface not known |
P0024 | Human consumer, no age specification |