Gomme, Namdal
Energi i 100 g
Per 100 g
1 056 kJ (252 kcal)
1 056 kJ (252 kcal)
Porsjonsstørrelse:
| Karbohydrat | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| Stivelse | 50 | 0 g |
| Sukkerarter | MI_SUGAR_NO | 26 g |
| Sukker, tilsatt | 331 | 6 g |
| Sukker, fritt | 331 | 6 g |
| Fett | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| Mettede fettsyrer | 114a | 7,6 g |
| Transfettsyrer | 114a | 0,4 g |
| Enumettede fettsyrer | 114a | 2,9 g |
| Flerumettede fettsyrer | 114a | 0,3 g |
| Omega-3 | 114a | 0,1 g |
| Omega-6 | 114a | 0,1 g |
| Kolesterol | 114a | 30 mg |
| Mettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| C12:0 (laurinsyre) | 114a | 0,4 g |
| C14:0 (myristinsyre) | 114a | 1,2 g |
| C16:0 (palmitinsyre) | 114a | 3,4 g |
| C18:0 (stearinsyre) | 114a | 1,2 g |
| Enumettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| C16:1 sum (palmitoleinsyre) | 114a | 0,3 g |
| C18:1 sum (oljesyre) | 114a | 2,5 g |
Anbefalt dagsinntak (AI)
| Fettløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Vitamin A (RAE) | MI0325 | 114 µg-RE | |
| Vitamin A (RE) | MI0322 | 119 µg-RE | 15 % |
| Betakaroten | 114a | 70 µg | |
| Retinol | 114a | 108 µg | |
| Vitamin D | 112a | 0 µg | 0 % |
| Vitamin E | 114a | 0,3 mg-ATE | 2 % |
| Vannløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Vitamin B1 (tiamin) | 114a | 0,19 mg | 14 % |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 114a | 0,73 mg | 45 % |
| Vitamin B3 (niacin) | 112a | 0 mg | |
| Niacinekvivalenter | MI0421 | 2,3 mg | 11 % |
| Vitamin B6 (pyridoksin) | 112a | 0 mg | 0 % |
| Vitamin B9 (folat) | 114a | 43 µg | 13 % |
| Vitamin B12 (kobalamin) | 114a | 1,1 µg | 27 % |
| Vitamin C (askorbinsyre) | 112a | 0 mg | 0 % |
Anbefalt dagsinntak (AI)
| Mineraler | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Kalsium (Ca) | 114a | 398 mg | 34 % |
| Kalium (K) | 114a | 1 007 mg | 29 % |
| Natrium (Na) | 114a | 250 mg | |
| Salt (NaCl) | MI0120 | 0,6 g | |
| Fosfor (P) | 114a | 402 mg | 62 % |
| Magnesium (Mg) | 114a | 61 mg | 20 % |
| Sporstoffer | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Jern (Fe) | 114a | 0,5 mg | 4 % |
| Kobber (Cu) | 114a | 0,01 mg | 1 % |
| Sink (Zn) | 114a | 0,8 mg | 5 % |
| Selen (Se) | 114a | 10 µg | 11 % |
| Jod (I) | 114a | 107 µg | 76 % |
Matvarene i Matvaretabellen beskrives ved hjelp av et klassifiseringssystem som heter LanguaL. LanguaL står for “Langua aLimentaria” eller “language of food”. Språket gjør det mulig å gi standardiserte beskrivelser av matvarene.
| LanguaL | Klassifisering |
|---|---|
| A0115 | Cheese or cheese product (US CFR) |
| A0786 | Uncured cheese (EUROFIR) |
| B1201 | Cow |
| C0235 | Milk |
| E0119 | Semisolid with smooth consistency |
| F0014 | Fully heat-treated |
| G0003 | Cooking method not applicable |
| H0151 | Spice or herb added |
| H0186 | Egg added |
| H0260 | Whey added |
| H0749 | White sugar added |
| J0100 | Preserved by adding chemicals |
| J0131 | Preserved by chilling |
| K0003 | No packing medium used |
| M0187 | Plastic container, rigid or semirigid, plastic lid |
| M0188 | Plastic container, rigid or semirigid, aluminum lid |
| N0021 | Polypropylene |
| N0024 | Coating enamel |
| P0024 | Human consumer, no age specification |
| R0316 | Norway |
| Z0112 | Food industry prepared |