Gorgonzola, blåmuggost
Energi i 100 g
Per 100 g
1 486 kJ (359 kcal)
1 486 kJ (359 kcal)
Porsjonsstørrelse:
| Karbohydrat | Kilde | Mengde | 
|---|---|---|
| Stivelse | 50 | 0 g | 
| Sukkerarter | MI_SUGAR_NO | 0,1 g | 
| Sukker, tilsatt | 50 | 0 g | 
| Sukker, fritt | 50 | 0 g | 
| Fett | Kilde | Mengde | 
|---|---|---|
| Mettede fettsyrer | 470b | 20,3 g | 
| Transfettsyrer | 470b | 0,6 g | 
| Enumettede fettsyrer | 470b | 6,8 g | 
| Flerumettede fettsyrer | 470b | 0,9 g | 
| Omega-3 | 109c | 0,2 g | 
| Omega-6 | 109c | 0,6 g | 
| Kolesterol | 470b | 87 mg | 
| Mettede fettsyrer | Kilde | Mengde | 
|---|---|---|
| C12:0 (laurinsyre) | 109c | 1 g | 
| C14:0 (myristinsyre) | 109c | 3,1 g | 
| C16:0 (palmitinsyre) | 109c | 8,1 g | 
| C18:0 (stearinsyre) | 109c | 3,2 g | 
| Enumettede fettsyrer | Kilde | Mengde | 
|---|---|---|
| C16:1 sum (palmitoleinsyre) | 109c | 0,4 g | 
| C18:1 sum (oljesyre) | 109c | 6,2 g | 
Anbefalt dagsinntak (AI)
| Fettløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI | 
|---|---|---|---|
| Vitamin A (RAE) | MI0325 | 350 µg-RE | |
| Vitamin A (RE) | MI0322 | 364 µg-RE | 48 % | 
| Betakaroten | 470b | 168 µg | |
| Retinol | 470b | 336 µg | |
| Vitamin D | 470b | 0 µg | 0 % | 
| Vitamin E | 470b | 0 mg-ATE | 0 % | 
| Vannløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI | 
|---|---|---|---|
| Vitamin B1 (tiamin) | 470b | 0,01 mg | 0 % | 
| Vitamin B2 (riboflavin) | 470b | 0,18 mg | 11 % | 
| Vitamin B3 (niacin) | 470b | 0,9 mg | |
| Niacinekvivalenter | MI0421 | 5,4 mg | 26 % | 
| Vitamin B6 (pyridoksin) | 470b | 0,07 mg | 3 % | 
| Vitamin B9 (folat) | 470b | 52 µg | 16 % | 
| Vitamin B12 (kobalamin) | 470b | 1,2 µg | 30 % | 
| Vitamin C (askorbinsyre) | 470b | 0 mg | 0 % | 
Anbefalt dagsinntak (AI)
| Mineraler | Kilde | Mengde | % av AI | 
|---|---|---|---|
| Kalsium (Ca) | 470b | 612 mg | 53 % | 
| Kalium (K) | 470b | 138 mg | 4 % | 
| Natrium (Na) | 470b | 1 450 mg | |
| Salt (NaCl) | MI0120 | 3,6 g | |
| Fosfor (P) | 470b | 356 mg | 55 % | 
| Magnesium (Mg) | 430b | 18 mg | 6 % | 
| Sporstoffer | Kilde | Mengde | % av AI | 
|---|---|---|---|
| Jern (Fe) | 470b | 0,3 mg | 2 % | 
| Kobber (Cu) | 430b | 0,02 mg | 2 % | 
| Sink (Zn) | 470b | 2,5 mg | 17 % | 
| Selen (Se) | 490a | 7 µg | 8 % | 
| Jod (I) | 325 | 12 µg | 8 % | 
Matvarene i Matvaretabellen beskrives ved hjelp av et klassifiseringssystem som heter LanguaL. LanguaL står for “Langua aLimentaria” eller “language of food”. Språket gjør det mulig å gi standardiserte beskrivelser av matvarene.
| LanguaL | Klassifisering | 
|---|---|
| A0312 | Semihard cheese (CODEX) | 
| A0785 | Cured cheese (EUROFIR) | 
| B1201 | Cow | 
| C0245 | Curd | 
| E0151 | Solid | 
| F0001 | Extent of heat treatment not known | 
| G0003 | Cooking method not applicable | 
| H0253 | Cured or aged | 
| H0331 | Interior mold cured | 
| J0104 | Preserved by fermentation | 
| J0151 | Ingredient preserved by heat treatment | 
| K0003 | No packing medium used | 
| M0001 | Container or wrapping not known | 
| N0001 | Food contact surface not known | 
| P0024 | Human consumer, no age specification |