Gräddost
Energi i 100 g
Per 100 g
1 729 kJ (418 kcal)
1 729 kJ (418 kcal)
Porsjonsstørrelse:
| Karbohydrat | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| Stivelse | 701G | 0 g |
| Sukkerarter | 50 | 0 g |
| Sukker, tilsatt | 50 | 0 g |
| Sukker, fritt | 50 | 0 g |
| Fett | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| Mettede fettsyrer | 114a | 24,1 g |
| Transfettsyrer | 114a | 1,1 g |
| Enumettede fettsyrer | 114a | 9,2 g |
| Flerumettede fettsyrer | 114a | 0,8 g |
| Omega-3 | 114a | 0,1 g |
| Omega-6 | 114a | 0,1 g |
| Kolesterol | 114a | 94 mg |
| Mettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| C12:0 (laurinsyre) | 114a | 1,1 g |
| C14:0 (myristinsyre) | 114a | 3,8 g |
| C16:0 (palmitinsyre) | 114a | 10,8 g |
| C18:0 (stearinsyre) | 114a | 4 g |
| Enumettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| C16:1 sum (palmitoleinsyre) | 114a | 0,9 g |
| C18:1 sum (oljesyre) | 114a | 7,8 g |
Anbefalt dagsinntak (AI)
| Fettløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Vitamin A (RAE) | MI0325 | 362 µg-RE | |
| Vitamin A (RE) | MI0322 | 380 µg-RE | 50 % |
| Betakaroten | 114a | 223 µg | |
| Retinol | 114a | 343 µg | |
| Vitamin D | 112a | 0 µg | 0 % |
| Vitamin E | 114a | 1 mg-ATE | 8 % |
| Vannløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Vitamin B1 (tiamin) | 114a | 0,05 mg | 3 % |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 114a | 0,21 mg | 13 % |
| Vitamin B3 (niacin) | 114a | 0,3 mg | |
| Niacinekvivalenter | MI0421 | 4,7 mg | 23 % |
| Vitamin B6 (pyridoksin) | 114a | 0,02 mg | 1 % |
| Vitamin B9 (folat) | 114a | 22 µg | 6 % |
| Vitamin B12 (kobalamin) | 114a | 1,7 µg | 42 % |
| Vitamin C (askorbinsyre) | 112a | 0 mg | 0 % |
Anbefalt dagsinntak (AI)
| Mineraler | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Kalsium (Ca) | 114a | 600 mg | 52 % |
| Kalium (K) | 114a | 55 mg | 1 % |
| Natrium (Na) | 114a | 500 mg | |
| Salt (NaCl) | MI0120 | 1,3 g | |
| Fosfor (P) | 114a | 430 mg | 67 % |
| Magnesium (Mg) | 114a | 25 mg | 8 % |
| Sporstoffer | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Jern (Fe) | 114a | 0,2 mg | 1 % |
| Kobber (Cu) | 114a | 0,03 mg | 3 % |
| Sink (Zn) | 114a | 3,2 mg | 22 % |
| Selen (Se) | 114a | 10 µg | 11 % |
| Jod (I) | 114a | 42 µg | 30 % |
Matvarene i Matvaretabellen beskrives ved hjelp av et klassifiseringssystem som heter LanguaL. LanguaL står for “Langua aLimentaria” eller “language of food”. Språket gjør det mulig å gi standardiserte beskrivelser av matvarene.
| LanguaL | Klassifisering |
|---|---|
| A0312 | Semihard cheese (CODEX) |
| A0313 | Semisoft cheese (CODEX) |
| A0785 | Cured cheese (EUROFIR) |
| B1201 | Cow |
| C0245 | Curd |
| E0151 | Solid |
| F0003 | Not heat-treated |
| G0003 | Cooking method not applicable |
| H0253 | Cured or aged |
| H0296 | Cream added |
| H0298 | Clotting enzyme added |
| J0104 | Preserved by fermentation |
| J0131 | Preserved by chilling |
| J0151 | Ingredient preserved by heat treatment |
| K0003 | No packing medium used |
| M0166 | Plastic bag or pouch |
| M0359 | Polyamide container |
| N0017 | Polyethylene |
| P0024 | Human consumer, no age specification |
| Z0112 | Food industry prepared |