Gresskarkjerner
Energi i 100 g
Per 100 g
2 425 kJ (585 kcal)
2 425 kJ (585 kcal)
Porsjonsstørrelse:
Karbohydrat | Kilde | Mengde |
---|---|---|
Stivelse | 331 | 0,7 g |
Sukkerarter | MI_SUGAR_NO | 1,3 g |
Sukker, tilsatt | 331 | 0 g |
Sukker, fritt | 50 | 0 g |
Fett | Kilde | Mengde |
---|---|---|
Mettede fettsyrer | MI0208 | 7,6 g |
Transfettsyrer | 50 | 0 g |
Enumettede fettsyrer | MI0210 | 13,5 g |
Flerumettede fettsyrer | MI0212 | 19,9 g |
Omega-3 | 420f | 0,1 g |
Omega-6 | 420f | 19,8 g |
Kolesterol | 50 | 0 mg |
Mettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
---|---|---|
C12:0 (laurinsyre) | 611a | 0 g |
C14:0 (myristinsyre) | 611a | 0 g |
C16:0 (palmitinsyre) | 611a | 5 g |
C18:0 (stearinsyre) | 611a | 2,5 g |
Enumettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
---|---|---|
C16:1 sum (palmitoleinsyre) | 460g | 0,1 g |
C18:1 sum (oljesyre) | 611a | 13,5 g |
Anbefalt dagsinntak (AI)
Fettløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Vitamin A (RAE) | MI0325 | 0 µg-RE | |
Vitamin A (RE) | MI0322 | 0 µg-RE | 0 % |
Betakaroten | 420f | 0 µg | |
Retinol | 50 | 0 µg | |
Vitamin D | 50 | 0 µg | 0 % |
Vitamin E | 611a | 2 mg-ATE | 16 % |
Vannløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Vitamin B1 (tiamin) | 611a | 0,29 mg | 22 % |
Vitamin B2 (riboflavin) | 611a | 0,16 mg | 10 % |
Vitamin B3 (niacin) | 611a | 2,7 mg | |
Niacinekvivalenter | MI0421 | 8,8 mg | 43 % |
Vitamin B6 (pyridoksin) | 611a | 0,1 mg | 5 % |
Vitamin B9 (folat) | 611a | 129 µg | 40 % |
Vitamin B12 (kobalamin) | 50 | 0 µg | 0 % |
Vitamin C (askorbinsyre) | 460e | 2 mg | 1 % |
Anbefalt dagsinntak (AI)
Mineraler | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Kalsium (Ca) | 611a | 73 mg | 6 % |
Kalium (K) | 611a | 790 mg | 23 % |
Natrium (Na) | 611a | 20 mg | |
Salt (NaCl) | MI0120 | 0,1 g | |
Fosfor (P) | 611a | 1 040 mg | 162 % |
Magnesium (Mg) | 611a | 460 mg | 153 % |
Sporstoffer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Jern (Fe) | 611a | 7,4 mg | 67 % |
Kobber (Cu) | 611a | 1,2 mg | 133 % |
Sink (Zn) | 611a | 5 mg | 35 % |
Selen (Se) | 611a | 11 µg | 12 % |
Jod (I) | 611a | 0 µg | 0 % |
Matvarene i Matvaretabellen beskrives ved hjelp av et klassifiseringssystem som heter LanguaL. LanguaL står for “Langua aLimentaria” eller “language of food”. Språket gjør det mulig å gi standardiserte beskrivelser av matvarene.
LanguaL | Klassifisering |
---|---|
A0305 | Seed or seed product (US CFR) |
A0823 | Nut, seed or kernel (EUROFIR) |
B2091 | Squash, gourd or pumpkin |
C0155 | Seed |
E0150 | Whole, natural shape |
F0001 | Extent of heat treatment not known |
G0003 | Cooking method not applicable |
H0138 | Water removed |
J0116 | Dehydrated or dried |
K0003 | No packing medium used |
M0001 | Container or wrapping not known |
N0001 | Food contact surface not known |
P0024 | Human consumer, no age specification |