Grønnkål, dampet
Energi i 100 g
Per 100 g
191 kJ (46 kcal)
191 kJ (46 kcal)
Porsjonsstørrelse:
Karbohydrat | Kilde | Mengde |
---|---|---|
Stivelse | MI0002 | 0,1 g |
Sukkerarter | MI0002 | 1,9 g |
Sukker, tilsatt | MI0002 | 0 g |
Sukker, fritt | MI0002 | 0 g |
Fett | Kilde | Mengde |
---|---|---|
Mettede fettsyrer | MI0002 | 0,5 g |
Transfettsyrer | MI0002 | 0 g |
Enumettede fettsyrer | MI0002 | 0,6 g |
Flerumettede fettsyrer | MI0002 | 0,7 g |
Omega-3 | MI0002 | 0,1 g |
Omega-6 | MI0002 | 0,4 g |
Kolesterol | MI0002 | 1 mg |
Mettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
---|---|---|
C12:0 (laurinsyre) | MI0002 | 0,1 g |
C14:0 (myristinsyre) | MI0002 | 0 g |
C16:0 (palmitinsyre) | MI0002 | 0,4 g |
C18:0 (stearinsyre) | MI0002 | 0,1 g |
Enumettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
---|---|---|
C16:1 sum (palmitoleinsyre) | MI0002 | 0 g |
C18:1 sum (oljesyre) | MI0002 | 0,8 g |
Anbefalt dagsinntak (AI)
Fettløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Vitamin A (RAE) | MI0325 | 406 µg-RE | |
Vitamin A (RE) | MI0322 | 805 µg-RE | 107 % |
Betakaroten | MI0002 | 4 788 µg | |
Retinol | MI0002 | 7 µg | |
Vitamin D | MI0002 | 0,1 µg | 1 % |
Vitamin E | MI0002 | 5,6 mg-ATE | 46 % |
Vannløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Vitamin B1 (tiamin) | MI0002 | 0,09 mg | 6 % |
Vitamin B2 (riboflavin) | MI0002 | 0,12 mg | 7 % |
Vitamin B3 (niacin) | MI0002 | 0,8 mg | |
Niacinekvivalenter | MI0002 | 1,5 mg | 7 % |
Vitamin B6 (pyridoksin) | MI0002 | 0,23 mg | 12 % |
Vitamin B9 (folat) | MI0002 | 18 µg | 5 % |
Vitamin B12 (kobalamin) | MI0002 | 0 µg | 0 % |
Vitamin C (askorbinsyre) | MI0002 | 66 mg | 62 % |
Anbefalt dagsinntak (AI)
Mineraler | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Kalsium (Ca) | MI0002 | 148 mg | 12 % |
Kalium (K) | MI0002 | 448 mg | 13 % |
Natrium (Na) | MI0002 | 15 mg | |
Salt (NaCl) | MI0120 | 0 g | |
Fosfor (P) | MI0002 | 53 mg | 8 % |
Magnesium (Mg) | MI0002 | 27 mg | 9 % |
Sporstoffer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Jern (Fe) | MI0002 | 1,4 mg | 12 % |
Kobber (Cu) | MI0002 | 1,49 mg | 165 % |
Sink (Zn) | MI0002 | 0,4 mg | 2 % |
Selen (Se) | MI0002 | 2 µg | 2 % |
Jod (I) | MI0002 | 2 µg | 1 % |