Grønnsakspostei, Vita hjertego
Energi i 100 g
Per 100 g
797 kJ (193 kcal)
797 kJ (193 kcal)
Porsjonsstørrelse:
| Karbohydrat | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| Stivelse | MI0002 | 5,6 g |
| Sukkerarter | 117a | 2,3 g |
| Sukker, tilsatt | MI0002 | 0 g |
| Sukker, fritt | MI0002 | 0 g |
| Fett | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| Mettede fettsyrer | 117a | 1,3 g |
| Transfettsyrer | 117a | 0 g |
| Enumettede fettsyrer | 117a | 7,3 g |
| Flerumettede fettsyrer | 117a | 6,1 g |
| Omega-3 | 117a | 0,6 g |
| Omega-6 | 117a | 5,5 g |
| Kolesterol | MI0002 | 0 mg |
| Mettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| C12:0 (laurinsyre) | 117a | 0 g |
| C14:0 (myristinsyre) | 117a | 0 g |
| C16:0 (palmitinsyre) | 117a | 0,8 g |
| C18:0 (stearinsyre) | 117a | 0,3 g |
| Enumettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| C16:1 sum (palmitoleinsyre) | 117a | 0 g |
| C18:1 sum (oljesyre) | 117a | 7,1 g |
Anbefalt dagsinntak (AI)
| Fettløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Vitamin A (RAE) | MI0325 | 49 µg-RE | |
| Vitamin A (RE) | MI0322 | 99 µg-RE | 13 % |
| Betakaroten | MI0002 | 594 µg | |
| Retinol | MI0002 | 0 µg | |
| Vitamin D | MI0002 | 0 µg | 0 % |
| Vitamin E | MI0002 | 5,8 mg-ATE | 48 % |
| Vannløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Vitamin B1 (tiamin) | MI0002 | 0,07 mg | 5 % |
| Vitamin B2 (riboflavin) | MI0002 | 0,04 mg | 2 % |
| Vitamin B3 (niacin) | MI0002 | 0,3 mg | |
| Niacinekvivalenter | MI0002 | 1,2 mg | 5 % |
| Vitamin B6 (pyridoksin) | MI0002 | 0,11 mg | 6 % |
| Vitamin B9 (folat) | MI0002 | 39 µg | 12 % |
| Vitamin B12 (kobalamin) | MI0002 | 0 µg | 0 % |
| Vitamin C (askorbinsyre) | MI0002 | 3 mg | 2 % |
Anbefalt dagsinntak (AI)
| Mineraler | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Kalsium (Ca) | MI0002 | 29 mg | 2 % |
| Kalium (K) | MI0002 | 268 mg | 7 % |
| Natrium (Na) | 117a | 460 mg | |
| Salt (NaCl) | MI0120 | 1,2 g | |
| Fosfor (P) | MI0002 | 82 mg | 12 % |
| Magnesium (Mg) | MI0002 | 33 mg | 11 % |
| Sporstoffer | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Jern (Fe) | MI0002 | 1,1 mg | 10 % |
| Kobber (Cu) | MI0002 | 0,13 mg | 14 % |
| Sink (Zn) | MI0002 | 0,7 mg | 5 % |
| Selen (Se) | MI0002 | 2 µg | 2 % |
| Jod (I) | MI0002 | 0 µg | 0 % |
Matvarene i Matvaretabellen beskrives ved hjelp av et klassifiseringssystem som heter LanguaL. LanguaL står for “Langua aLimentaria” eller “language of food”. Språket gjør det mulig å gi standardiserte beskrivelser av matvarene.
| LanguaL | Klassifisering |
|---|---|
| A0172 | Prepared food product (US CFR) |
| A0828 | Vegetable dish (EUROFIR) |
| B1172 | Garbanzo bean |
| C0155 | Seed |
| E0151 | Solid |
| F0014 | Fully heat-treated |
| G0001 | Cooking method not known |
| H0212 | Vegetable added |
| H0263 | Vegetable fat or oil added |
| J0001 | Preservation method not known |
| K0003 | No packing medium used |
| M0182 | Aluminum container |
| M0213 | Box |
| N0041 | Metal |
| P0024 | Human consumer, no age specification |
| P0199 | Vegan/vegetarian or suitability for vegan/vegetarian claim or use |
| Z0112 | Food industry prepared |