Gruyere, ost
Energi i 100 g
Per 100 g
1 710 kJ (412 kcal)
1 710 kJ (412 kcal)
Porsjonsstørrelse:
| Karbohydrat | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| Stivelse | 50 | 0 g |
| Sukkerarter | MI_SUGAR_NO | 0,4 g |
| Sukker, tilsatt | 50 | 0 g |
| Sukker, fritt | 50 | 0 g |
| Fett | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| Mettede fettsyrer | 460g | 18,9 g |
| Transfettsyrer | 470b | 0,6 g |
| Enumettede fettsyrer | 460g | 10 g |
| Flerumettede fettsyrer | 460g | 1,7 g |
| Omega-3 | 460g | 0,4 g |
| Omega-6 | 460g | 1,3 g |
| Kolesterol | 460g | 110 mg |
| Mettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| C12:0 (laurinsyre) | 460g | 0,9 g |
| C14:0 (myristinsyre) | 460g | 3,4 g |
| C16:0 (palmitinsyre) | 460g | 8,8 g |
| C18:0 (stearinsyre) | 460g | 2,3 g |
| Enumettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| C16:1 sum (palmitoleinsyre) | 460g | 0,7 g |
| C18:1 sum (oljesyre) | 460g | 8,6 g |
Anbefalt dagsinntak (AI)
| Fettløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Vitamin A (RAE) | MI0325 | 271 µg-RE | |
| Vitamin A (RE) | MI0322 | 273 µg-RE | 36 % |
| Betakaroten | 460g | 33 µg | |
| Retinol | 460g | 268 µg | |
| Vitamin D | 460g | 0,6 µg | 6 % |
| Vitamin E | 460g | 0,3 mg-ATE | 2 % |
| Vannløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Vitamin B1 (tiamin) | 460g | 0,06 mg | 4 % |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 460g | 0,28 mg | 17 % |
| Vitamin B3 (niacin) | 460g | 0,1 mg | |
| Niacinekvivalenter | MI0421 | 7,1 mg | 34 % |
| Vitamin B6 (pyridoksin) | 460g | 0,08 mg | 4 % |
| Vitamin B9 (folat) | 460g | 10 µg | 3 % |
| Vitamin B12 (kobalamin) | 460g | 1,6 µg | 40 % |
| Vitamin C (askorbinsyre) | 460g | 0 mg | 0 % |
Anbefalt dagsinntak (AI)
| Mineraler | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Kalsium (Ca) | 460g | 1 011 mg | 87 % |
| Kalium (K) | 460g | 81 mg | 2 % |
| Natrium (Na) | 460g | 714 mg | |
| Salt (NaCl) | MI0120 | 1,8 g | |
| Fosfor (P) | 460g | 605 mg | 94 % |
| Magnesium (Mg) | 460g | 36 mg | 12 % |
| Sporstoffer | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Jern (Fe) | 460g | 0,2 mg | 1 % |
| Kobber (Cu) | 460g | 0,03 mg | 3 % |
| Sink (Zn) | 460g | 3,9 mg | 27 % |
| Selen (Se) | 430b | 5 µg | 5 % |
| Jod (I) | 325 | 40 µg | 28 % |
Matvarene i Matvaretabellen beskrives ved hjelp av et klassifiseringssystem som heter LanguaL. LanguaL står for “Langua aLimentaria” eller “language of food”. Språket gjør det mulig å gi standardiserte beskrivelser av matvarene.
| LanguaL | Klassifisering |
|---|---|
| A0311 | Hard cheese (CODEX) |
| A0785 | Cured cheese (EUROFIR) |
| B1201 | Cow |
| C0245 | Curd |
| E0151 | Solid |
| F0001 | Extent of heat treatment not known |
| G0003 | Cooking method not applicable |
| H0253 | Cured or aged |
| H0328 | Interior bacteria cured |
| J0104 | Preserved by fermentation |
| J0131 | Preserved by chilling |
| K0003 | No packing medium used |
| M0001 | Container or wrapping not known |
| N0001 | Food contact surface not known |
| P0024 | Human consumer, no age specification |